Страница: 12 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Наименование коэффициента и показателя | На конец 2001г | На конец 2002г | Отклонение ± | Темп прироста % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коэффициент общей оборачиваемости капитала | 1,5 | 1,7 | +0,2 | +13,3 |
Коэффициент фондоотдачи | 3,3 | 3,6 | +0,3 | +9,0 |
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | 2,5 | 3,2 | +0,7 | +28,0 |
Коэффициент оборачиваемости материальных средств | 3,2 | 3,7 | +0,7 | +23,3 |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств и средств в расчетах (дебиторская задолженность) | 14,7 | 14,5 | -0,2 | -1,4 |
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | 8,2 | 8,6 | +0,4 | +4,9 |
Коэффициент кредиторской задолженности | 2,3 | 2,4 | +0,1 | +4,3 |
Период общей оборачиваемости имущества | 243 | 218 | -25 | -10,2 |
Период оборачиваемости основных производственных фондов | 107 | 101 | -6,0 | -5,6 |
Период оборачиваемости производственных запасов и затрат (дни) | 121,7 | 98,1 | -23,6 | -19,4 |
Период оборачиваемости собственного капитала | 44,5 | 42 | -2,5 | -5,6 |
Период погашения кредиторской задолженности (дни) | 158,6 | 152 | -6,7 | -4,2 |
Период оборота оборотных активов (дни) | 146 | 114 | -32 | -21,9 |
Экономический результат оборачиваемости оборотного капитала | (114-146) х 88,3 = - 2825 (тыс. руб.), где 88,3 –однодневная выручка реализованной продукции в 2002г. |
Анализ финансовых результатов работы ЗАО «Линда» за 2002 год
Наименование показателя | 2001г. тыс.руб. | 2002г. тыс.руб. | Отклонения ± тыс.руб | Удельный вес % | Отклонения ± % |
| 2001г | 2002г |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Выручка о т продажи товаров (продукции, работ, услуг) | 20791 | 32248 | +11457 | 100 | 100 | - |
Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) | 19187 | 28764 | +9577 | 92,2 | 89,1 | -3,1 |
Прибыль от продаж | 1604 | 3484 | +1880 | 7,7 | 10,8 | +3,1 |
Операционные расходы | 539 | 539 | 0 | 2,6 | 1,7 | -1,4 |
Внереализационные доходы | 115 | 115 | 0 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
Прочие внереализационные расходы | 503 | 368 | -135 | 2,4 | 1,1 | -1,3 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 678 | 2692 | +2014 | 3,3 | 8,3 | +4,6 |
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | 313 | 646 | +333 | 1,5 | 2,0 | +0,5 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 365 | 2046 | +1681 | 1,8 | 6,0 | +4,2 |
Оценка рентабельности ЗАО «Линда» за 2001, 2002 годы.
Показатели | 2001г % | 2002г % | Отклонение ± |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рентабельность продаж R1 | 7,7 | 10,8 | +3,1 |
Рентабельность основной деятельности R2 | 8,0 | 12,1 | +4,1 |
Рентабельность всего капитала R3 | 2,5 | 10,6 | +8,1 |
Рентабельность производственного капитала R4 | 9,7 | 15,9 | +6,2 |
Рентабельность собственного капитала R5 | 14,3 | 54,5 | +40,2 |
Чистая прибыль на 1 руб. оборота | 1,7 | 6,3 | +4,6 |
1
1 января
ЗАО «ЛИНДА»
2
1 января
ЗАО «ЛИНДА»
ЗАО «ЛИНДА »
Таблица Г.5 - Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности по 5 заказу | |
Изделие | Количество, шт. | Средняя цена, тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Себестоимость ед., тыс. руб. | Себестоимость заказа, тыс. руб. | Прибыль ед., тыс. руб. | Прибыль заказа, тыс. руб. | R продукции |
А1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А2 | 10 | 30,5 | 305,0 | 22,8 | 227,6 | 7,7 | 77,4 | 0,34 |
А3 | 10 | 44,0 | 440,0 | 32,6 | 326,1 | 11,4 | 113,9 | 0,35 |
А4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
А7 | 6 | 49,5 | 297,0 | 37,4 | 224,6 | 12,1 | 72,4 | 0,32 |
А8 | 6 | 64,0 | 384,0 | 45,9 | 275,4 | 18,1 | 108,6 | 0,39 |
А9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Итого | 32 | 44,6 | 1426,0 | 32,9 | 1053,6 | 11,6 | 372,4 | 0,35 |
Таблица Д.1 - Количество технологического оборудования на единицу изделия, шт. |
Изделие | Технологическая группа оборудования | Площади под оборудование, м. кв. | Площади под сборку, м. кв. | Основные площади, м. кв. | Вспомогательные площади, м. кв. | Общие площади, м. кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 678910 |
А1 | 0,00886 | – | 0,01350 | 0,00481 | 0,01384 | 0,00236–0,009530,00354–0,594020,4734251,067450,711631,77908 |
А2 | 0,01207 | 0,01156 | – | 0,00785 | – | 0,002910,012660,006160,007760,003460,763620,3994521,163070,775381,93845 |
А3 | 0,00970 | 0,01523 | 0,00974 | 0,00472 | 0,00742 | –0,007210,00392–0,003040,641200,6657531,306960,871302,17826 |
А4 | 0,00721 | – | 0,01181 | 0,00603 | 0,00591 | 0,00620––0,003000,002740,442690,9616441,404340,936222,34056 |
А5 | 0,00861 | 0,00772 | 0,00506 | 0,00380 | – | 0,006880,003920,00519–0,001980,448870,295890,744760,496511,24127 |
А6 | – | 0,00911 | 0,00350 | 0,00363 | 0,00401 | 0,00591–0,002660,00325–0,323610,9468491,270460,846972,11743 |
А7 | 0,00494 | 0,00730 | – | 0,00224 | 0,00768 | –0,006750,00485–0,004090,379790,7989041,178690,785791,96449 |
А8 | 0,00709 | 0,00595 | 0,00730 | 0,00169 | – | 0,008060,005360,00000–0,005230,412480,7397261,152210,768141,92035 |
Страница: 12 из 12 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |