Страница: 9 из 13 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Период | Дисконт | Кд | Д' | К' | ЧДД | ЧТС |
0 | 0,1095 | 1 | 0 | 1127 | -1127 | -1127 |
1 | 0,1095 | 0,9 | 0 | 2999,7 | -3000 | -4127 |
2 | 0,1095 | 0,81 | 0 | 540,27 | -540,3 | -4667 |
3 | 0,1095 | 0,73 | 710,29 | 0 | 710,29 | -3957 |
4 | 0,1095 | 0,67 | 651,91 | 0 | 651,91 | -3305 |
5 | 0,1095 | 0,59 | 574,07 | 0 | 574,07 | -2731 |
6 | 0,1095 | 0,54 | 525,42 | 0 | 525,42 | -2205 |
7 | 0,1095 | 0,48 | 467,04 | 0 | 467,04 | -1738 |
8 | 0,1095 | 0,44 | 428,12 | 0 | 428,12 | -1310 |
9 | 0,1095 | 0,39 | 379,47 | 0 | 379,47 | -930,7 |
10 | 0,1095 | 0,35 | 340,55 | 0 | 340,55 | -590,1 |
11 | 0,1095 | 0,32 | 311,36 | 0 | 311,36 | -278,7 |
12 | 0,1095 | 0,29 | 282,17 | 0 | 282,17 | 3,43 |
е | 4670,4 | 4667 | 3,43 |
|
Период | Дисконт | Кд | Д' | К' | ЧДД | ЧТС |
0 | 0,1099 | 1 | 0 | 1127 | -1127 | -1127 |
1 | 0,1099 | 0,9 | 0 | 2999,7 | -3000 | -4127 |
2 | 0,1099 | 0,81 | 0 | 540,27 | -540,3 | -4667 |
3 | 0,1099 | 0,73 | 710,29 | 0 | 710,29 | -3957 |
4 | 0,1099 | 0,66 | 642,18 | 0 | 642,18 | -3315 |
5 | 0,1099 | 0,59 | 574,07 | 0 | 574,07 | -2740 |
6 | 0,1099 | 0,53 | 515,69 | 0 | 515,69 | -2225 |
7 | 0,1099 | 0,48 | 467,04 | 0 | 467,04 | -1758 |
8 | 0,1099 | 0,43 | 418,39 | 0 | 418,39 | -1339 |
9 | 0,1099 | 0,39 | 379,47 | 0 | 379,47 | -959,8 |
10 | 0,1099 | 0,35 | 340,55 | 0 | 340,55 | -619,3 |
11 | 0,1099 | 0,32 | 311,36 | 0 | 311,36 | -307,9 |
12 | 0,1099 | 0,29 | 282,17 | 0 | 282,17 | -25,76 |
е | 4641,2 | 4667 | -25,76 |
|
Период | Дисконт | Кд | Д' | К' | ЧДД | ЧТС |
0 | 0,1097 | 1 | 0 | 1127 | -1127 | -1127 |
1 | 0,1097 | 0,9 | 0 | 2999,7 | -3000 | -4127 |
2 | 0,1097 | 0,81 | 0 | 540,27 | -540,3 | -4667 |
3 | 0,1097 | 0,73 | 710,29 | 0 | 710,29 | -3957 |
4 | 0,1097 | 0,66 | 642,18 | 0 | 642,18 | -3315 |
5 | 0,1097 | 0,59 | 574,07 | 0 | 574,07 | -2740 |
6 | 0,1097 | 0,54 | 525,42 | 0 | 525,42 | -2215 |
7 | 0,1097 | 0,48 | 467,04 | 0 | 467,04 | -1748 |
8 | 0,1097 | 0,43 | 418,39 | 0 | 418,39 | -1330 |
9 | 0,1097 | 0,39 | 379,47 | 0 | 379,47 | -950,1 |
10 | 0,1097 | 0,35 | 340,55 | 0 | 340,55 | -609,6 |
11 | 0,1097 | 0,32 | 311,36 | 0 | 311,36 | -298,2 |
12 | 0,1097 | 0,29 | 282,17 | 0 | 282,17 | -16,03 |
е | 4650,9 | 4667 | -16,03 |
|
Период | Дисконт | Кд | Д' | К' | ЧДД | ЧТС |
0 | 0,1096 | 1 | 0 | 1127 | -1127 | -1127 |
1 | 0,1096 | 0,9 | 0 | 2999,7 | -3000 | -4127 |
2 | 0,1096 | 0,81 | 0 | 540,27 | -540,3 | -4667 |
3 | 0,1096 | 0,73 | 710,29 | 0 | 710,29 | -3957 |
4 | 0,1096 | 0,66 | 642,18 | 0 | 642,18 | -3315 |
5 | 0,1096 | 0,59 | 574,07 | 0 | 574,07 | -2740 |
6 | 0,1096 | 0,54 | 525,42 | 0 | 525,42 | -2215 |
7 | 0,1096 | 0,48 | 467,04 | 0 | 467,04 | -1748 |
8 | 0,1096 | 0,44 | 428,12 | 0 | 428,12 | -1320 |
9 | 0,1096 | 0,39 | 379,47 | 0 | 379,47 | -940,4 |
10 | 0,1096 | 0,35 | 340,55 | 0 | 340,55 | -599,8 |
11 | 0,1096 | 0,32 | 311,36 | 0 | 311,36 | -288,5 |
12 | 0,1096 | 0,29 | 282,17 | 0 | 282,17 | -6,3 |
е | 4660,7 | 4667 | -6,3 |
|
Расчёт фактора числа клиентов
Период | Дисконт | Кд | Д' | К' | ЧДД | ЧТС |
0 | 0,033 | 1 | 0 | 1127 | -1127 | -1127 |
1 | 0,033 | 0,97 | 0 | 3233 | -3233 | -4360 |
2 | 0,033 | 0,94 | 0 | 626,98 | -627 | -4987 |
3 | 0,033 | 0,91 | 885,43 | 0 | 885,43 | -4102 |
4 | 0,033 | 0,88 | 856,24 | 0 | 856,24 | -3245 |
5 | 0,033 | 0,85 | 827,05 | 0 | 827,05 | -2418 |
6 | 0,033 | 0,82 | 797,86 | 0 | 797,86 | -1620 |
7 | 0,033 | 0,8 | 778,4 | 0 | 778,4 | -842 |
8 | 0,033 | 0,77 | 749,21 | 0 | 749,21 | -92,8 |
9 | 0,033 | 0,75 | 729,75 | 0 | 729,75 | 636,95 |
10 | 0,033 | 0,72 | 700,56 | 0 | 700,56 | 1337,5 |
11 | 0,033 | 0,7 | 681,1 | 0 | 681,1 | 2018,6 |
12 | 0,033 | 0,68 | 661,64 | 0 | 661,64 | 2680,3 |
Страница: 9 из 13 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |