| Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование | Количество шт. | Цена за ед-цу, руб. | Транспортные расходы | Сметная ст-ть, руб. |
| 1.Производственное оборудование |
| 1.Солодосушка | 1 | 98000 | 9800 | 107800 |
|
2.Шнеки и нории НЦД | 5 | 25000 | 2500 | 127500 |
|
3.Дробилка | 1 1 | 780000 588000 | 78000 58800 | 858000 646800 |
|
4.Бункер | 1 1 1 | 200000 250000 210000 | 20000 25000 21000 | 220000 275000 231000 |
|
4.Силос для хран. ячм. | 1 | 85000 | 8500 | 93500 |
|
5.Чан | 1 1 1 | 380000 350000 410000 |
38000 35000 41000 |
418000 385000 451000 |
|
6.Насос | 1 1 1 1 | 150000 250000 270000 430000 | 15000 25000 27000 43000 | 165000 275000 297000 473000 |
|
7.Хмелеотделитель | 1 | 356700 | 35670 | 392370 |
|
8.Охладитель ХПК-250 | 1 | 233000 | 23300 | 256300 |
|
9.Аппарат гл. брожения | 1 | 440000 | 44000 | 484000 |
|
10.Эмалиров. резерв. | 2 | 160000 | 16000 | 352000 |
|
11.Фильтр Ш4-ВФД | 1 | 390000 | 39000 | 429000 |
|
12.Сборники | 4 | 220000 | 22000 | 968000 |
|
13.Укуп.-разлив. Блок | 1 | 530000 | 53000 | 583000 |
|
14.Этикировочн. аппар. | 1 | 450000 | 45000 | 495000 |
|
15.Автомат АУА-12 | 1 | 400000 | 40000 | 440000 |
|
Неучтенное об-е | | | 885414 | 132812 |
|
Итого: | | | 10490282 |
| 2.Транспортные средства |
| 1.Автомобиль Ford | 2 | 310000 | 31000 | 682000 |
|
2.Автопогрузчик | 4 | 800000 | 80000 | 1760000 |
|
3.Транспортер ХР-14а | 1 | 672000 | 67200 | 739200 |
|
Итого: | | | 3181200 |
| 3.Оргтехника |
| 1.Компьютер Pentium 3 | 6 | 15000 | 1500 | 99000 |
|
2.Ксерокс Canon PC770 | 3 | 15000 | 1500 | 31500 |
|
3.Принтер HP LaserJet | 4 | 10070 | 1007 | 44308 |
|
4.Телефон | 6 | 700 | 70 | 4620 |
|
5.Факс Canon FAX-L300 | 1 | 19870 | 1987 | 21862 |
|
Итого: | | | 201290 |
| 4.Хозяйственный инвентарь |
| 1.Кресло директора | 1 | 1800 | 1800 | 1980 |
|
2.Стеллаж | 15 | 1500 | 150 | 24750 |
|
3.Стол директора | 1 | 2380 | 238 | 2618 |
|
4. Стол для совещаний | 1 | 2500 | 250 | 2750 |
|
5. Стол письменный | 5 | 1300 | 130 | 7150 |
|
6. Стул офисный | 20 | 1000 | 100 | 22000 |
|
7. Шкаф платяной | 4 | 2500 | 250 | 11000 |
|
Итого по всем статьям: | | | 13945020 | |
|
Прочие неучтенные расходы: | | | 1394502 | |
|
Всего: | | | 15339522 |
6.2.Материальная база
6.2.1.Расчёт потребности в материальных и энергетических ресурсах
| Вид ресурса | Норма расхода ресурса на единицу продукции |
Цена за единицу ресурса | Среднедневная потребность в ресурсе | Норматив запаса по каждому виду ресурса |
|
1.Солод пивоваренный ячменный | 2 кг/1дал | 22 руб/кг | 1400 кг | 2800 кг |
|
2.Хмель | 0,02 кг/1дал | 19 руб/кг | 14 кг | 28 кг |
|
3.Вода | 0,065м3/1дал | 5 руб/м3 | 455м3 | 910м3 |
|
4.Пивоварен – | 0,06 кг/1дал | 10 руб/кг | 420 кг | 840 кг |
За единицу продукции условно принимается 1 дал= 10 л пива
Среднедневная норма потребленияресурса=Производительность в день* *Норма расхода
Производительность оборудования– 44 дал/час.
Норматив запасапо каждому ресурсу рассчитывается как количество ресурса, способное обеспечить работу предприятия в течение двух дней.
Продолжительность рабочего дня– 16 часов.
Производительность в день= 44 дал/час*16 часов=704 дал/день
Годовой объём производства= Производительность в час* Кол-во раб. Часов в год= 44 дал/час*5760= 253440 дал/год
Дневная норма запаса всех ресурсов(в руб)= Среднедневная потребность*
Цена за единицу ресурса = 1400*22+14*19+455*5+420*10 = 37541 руб.
| Месяц | Запас основных ресурсов, руб. | Затраты на э/э руб. | Месячный ФОТ с на- числениями руб. | Месячная арендная плата, руб. | Итого в месяц, руб. |
|
Январь | 750200 | 73920 | 402811 | 67811 | 1294742 |
|
Февраль | 675730 | 73920 | 402811 | 67811 | 1220272 |
|
Март | 788361 | 73920 | 402811 | 67811 | 1332903 |
|
Апрель | 788361 | 73920 | 402811 | 67811 | 1332903 |
|
Май | 750200 | 73920 | 402811 | 67811 | 1294742 |
|
Июнь | 788361 | 73920 | 402811 | 67811 | 1332903 |
|
Июль | 788361 | 73920 | 402811 | 67811 | 1332902 |
|
Август | 750200 | 73920 | 402811 | 67811 | 1294742 |
|
Сентябрь | 788361 | 73920 | 402811 | 67811 | 1332902 |
|
Октябрь | 788361 | 73920 | 402811 | 67811 | 1332902 |
|
Ноябрь | 750200 | 73920 | 402811 | 67811 | 1294742 |
|
Декабрь | 750200 | 73920 | 402811 | 67811 | 1294742 |
|
Итого в год: | 9156896 | 887040 | 4833738 | 813630 | 15691400 |
| Страница: 5 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |