| Страница: 2 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Наименование показателей по разделам плана | 2000 г. Отчет | 2001 г. План |
|
1. Суточная мощность завода по семенам, т/с | 650 | 650 |
|
2. Нормативный годовой фонд рабочего времени работы завода, с. | 315 | 315 |
|
3. Коэффициент использования мощности, % | 35 | 42 |
|
4. Выход масла, % | 42,00 | 42,00 |
|
5. Выход шрота, % | 54,10 | 54,10 |
|
6. Выход фосфатидов, % | 0,08 | 0,08 |
|
7. Выработка прессового масла, % | 80 10 60 30 | 80 13 66 21 |
|
8. Выработка экстрационного масла, % к общему количеству /экстрационное масло второго сорта/ | 20 | 20 |
|
9. Режим работы завода, смен | 3 | 3 |
|
10. Продолжительность капитального ремонта, с. | 28 | 28 |
|
11. Продолжительность текущего ремонта в месяц, с. | 2 | 2 |
|
12. Часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда, р. | 6,2 | 6,2 |
|
13. Доплаты к тарифному фонду оплаты труда, % | 30 | 36 |
|
14. Нормативная численность рабочих в смену, ч. | 21 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 | 21 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 |
| Наименование показателей по разделам плана | 2000 г. Отчет | 2001 г. План |
|
-слесарь-ремонтник, 3 р. | 2 1 2 | 2 1 2 |
|
15. Нормативная сменная переработка маслосемян, т/смену | 216,7 | 216,7 |
|
16. Общепроизводственные расходы на 1 т масла, р. | 77 | 64,37 |
|
17. Общехозяйственные расходы на 1 т масла, р. | 139 | 116,20 |
|
18. Коммерческие расходы на 1 т масла, р. | - | - |
|
19. НДС, % | 10 | 10 |
|
20. Цены за единицу ресурсов | 5,00 | 5,00 |
| Код | Наименование статей | Ед. изм. | Расход на единицу | Цена, р. | Себестоимость единицы изделия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |
Сырье жировое | кг руб. | 2381,0000 | 5,00 | 11905,00 320,00 12225,00 |
| 2 |
Отходы | кг кг кг кг | 1223,0000 25,0000 2,0000 | 0,63 1,00 | 770,00 2,00 772,00 |
| 3 |
Основные материалы | | | ||
| 4 |
Содопродукты | | |
| Код | Наименование статей | Ед. изм. | Расход на единицу | Цена, р. | Себестоимость единицы изделия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 |
Вспомогательные материалы | кг мп мп м3 | 16,7000 0,3800 0,0850 5,4000 | 6,67 37,00 36,00 1,50 | 111,00 14,00 3,00 8,00 136,00 |
| 6 |
ТЭР | Гкал Квтч | 1,7600 130,4300 | 91,00 0,63 | 160,00 82,00 242,00 |
| 7 |
Затраты по заработной плате | руб. руб. |
| | 29,00 11,00 40,00 |
| 8 |
Общепроизводственные расходы | руб. |
| | 77,00 |
| 9 |
Общехозяйственные расходы | руб. |
| | 139,00 |
| 10 |
Прочие расходы | руб |
| | |
| 11 |
Производственная себестоимость | руб |
| | 12087,00 |
| 12 |
Внепроизводственные расходы | руб |
| | |
| 13 |
Полная себестоимость | руб |
| | 12087,00 |
| 14 |
Нормативная рентабельность | % |
| | |
| 15 |
Сумма прибыли | | | ||
| 16 |
Оптовая цена | | | 12087,00 | |
| 17 |
Налоги | % |
| | |
| 18 |
Сумма налогов | | | ||
| 19 |
Отпускная цена | | | 12087,00 |
| Страница: 2 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |