| Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Показатели | 2000 г. отчет | 2001 г. план | Изменения (+;-) в 2001 г. по сравнению с базой |
|
Производство продукции в натуральном выражении, т | 67203,30 | 80388,12 | + 13184,82 |
|
Товарная продукция в ценах 2001 г., тыс.р. | 441580,02 | 530451,56 | + 88871,54 |
|
Себестоимость товарной продукции, тыс.р. | 393405,59 | 469790,54 | + 76384,95 |
|
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп. | 89 | 88 | - 1 |
|
Среднесписочная численность производственных рабочих, чел. | 31 | 36 | + 5 |
|
Годовая выработка ТП в расчете на одного производственного рабочего, тыс.р. | 14244,51 | 14734,76 | + 490,25 |
|
Годовой фонд заработной платы производственных рабочих, тыс.р. | 875227,20 | 1046949,00 | + 171721,80 |
|
Среднемесячная зарплата производственного рабочего, р. | 2352,76 | 2423,49 | + 70,73 |
|
Прибыль от реализации продукции, тыс.р. | 48174,42 | 60661,02 | + 12586,60 |
|
Прибыль, остающаяся у предприятия, тыс.р. | 29063,85 | 36819,42 | + 7755,57 |
|
Распределение прибыли, остающейся у предприятия, тыс.р.: | | | |
| фонд накопления | 6394,0477 | 8100,2720 | + 1706,2243 |
|
фонд потребления | 9881,7096 | 12518,6020 | + 2636,8924 |
|
резервный фонд | 5812,7704 | 7363,8840 | + 1551,1136 |
|
фонд по выплате дивидендов | 6975,3244 | 8836,6600 | + 1861,3356 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
| Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |