Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Экономический потенциал предприятия состоит из производственного потенциала и трудового потенциала. Экономический потенциал рассчитывается по формуле 2.1. За 1994 год экономический потенциал предприятия составил 4716708 тыс. руб.
Аналогичные расчеты проводятся за последующие периоды. Результаты расчетов представлены в таблице 3.1.
Анализируя представленные в таблице данные, можно увидеть, что экономический потенциал за весь анализируемый период возрос с 4716708 тыс. руб. до 33567200 тыс. руб. неденоминированный, т.е. более чем в 7 раз.
За анализируемый период наблюдаются разные темпы роста . Максимальный темп роста, равный 240,3% зафиксирован в 1995 году. В 1996 году темп роста по сравнению с 1995 годом снизился до 1956,8%, а в 1997 году по сравнению с 1996 годом до 120,1 и, наконец, в 1998 году по сравнению с 1997 годом немного возрос и составил 125,9%.
Произошли существенные сдвиги и в самой структуре экономического потенциала. Наибольшую долю экономического потенциала составляют основные фонды, равные 2231199 тыс. руб. или 47,3% в 1994 году.
Наименование показателя | 1994 | Уд. вес | 1995 | Уд. вес | 1996 | Уд. вес | 1997 | Уд. вес | 1998 | Уд. вес |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
1, Экономический потенциал | 4716708 | 100% | 11335858,5 | 100% | 22195313 | 100% | 26655976 | 100% | 33567200 | 100% |
2. Производственный потенциал в т.ч. | 4290126 | 91,0% | 9958074,5 | 87,8% | 19869000 | 89,5% | 23686005 | 88,9% | 30454500 | 90,7% |
2.1. Основные фонды | 2231192 | 47,3% | 3874000 | 34,2% | 9760000 | 43,9% | 10611005 | 39,8% | 15522500 | 46,2% |
2.2. Оборотные фонды | 452569,5 | 9,6% | 2720861 | 24,0% | 4168000 | 18,8% | 5243000 | 19,7% | 5899000 | 17,6% |
2.3. Фонды обращения | 1606364,5 | 34,1% | 3351912,5 | 29,5% | 5881000 | 26,5% | 7723000 | 29,0% | 8865000 | 26,4% |
2.4. Нематериальные активы | - | - | 11301 | 0,1% | 60000 | 0,3% | 108000 | 0,4% | 168000 | 0,5% |
3. Трудовой потенциал (работники) | 426582 | 9,0% | 1377784 | 12,2% | 2326313 | 10,5% | 2970371 | 11,1% | 3112700 | 9,3% |
Наименование показателя | 1994 | Уд. вес | 1995 | Уд. вес | 1996 | Уд. вес | 1997 | Уд. вес | 1998 | Уд. вес |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
1. Первоначальная стоимость основных средств | 2284523 | 100% | 3884500 | 100% | 10416500 | 100% | 11880500 | 100% | 15523500 | 100% |
2. Здания | 801957,5 | 35,1% | 913000 | 23,5% | 2853000 | 27,4% | 4126000 | 34,7% | 5835000 | 37,6% |
3. Сооружения | 73714 | 3,2% | 103000 | 2,6% | 480000 | 4,6% | 489000 | 4,1% | 379000 | 2,4% |
4. Передаточные устройства | 12894 | 0,5% | 53000 | 1,4% | - | - | - | - | - | - |
5. Машины и оборудование | 1006090,5 | 44,0% | 2266500 | 58,3% | 5668000 | 54,4% | 5819500 | 49,0% | 7872500 | 50,7% |
6. Транспортные средства | 383568 | 16,8% | 528000 | 13,6% | 1359000 | 13,0% | 1375000 | 11,6% | 1378000 | 8,9% |
7. Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь | 6299 | 0,3% | 21000 | 0,5% | 56000 | 0,5% | 71000 | 0,6% | 59000 | 0,4% |
Наименование показателя | 1994 | Уд. вес | 1995 | Уд. вес | 1996 | Уд. вес | 1997 | Уд. вес | 1998 | Уд. вес |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
1. Коэффициент обновления % | 4,0 | х | 2,6 | х | 9,3 | х | 15,8 | х | 0,7 | х |
2. Коэффициент выбытия % | 6,1 | х | 2,2 | х | 0,4 | х | 1,1 | х | - | х |
3. Коэффициент износа % | 4,0 | х | 33,4 | х | 32,5 | х | 61,6 | х | 56,9 | х |
4. Коэффициент годности % | 96,0 | х | 66,6 | х | 67,5 | х | 38,4 | х | 43,1 | х |
Наименование показателя | 1994 | Уд. вес % | 1995 | Уд. вес % | 1996 | Уд. вес % | 1997 | Уд. вес %: | 1998 | Уд. вес % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. Оборотные фонды, | 452569,5 | 22 | 2720861 | 44,8 | 4168000 | 41,5 | 5243000 | 40,4 | 5899000 | 40,0 |
1. Производственные запасы | 331019,5 | 16,1 | 2564680 | 42,2 | 3684000 | 36,7 | 4443000 | 34,3 | 47417000 | 32 |
2. Незавершенное производство | 105943,5 | 5,1 | 128335,5 | 2,1 | 396000 | 3,9 | 516500 | 4,0 | 780000 | 5,3 |
3. Расходы будущих периодов | - | - | 1427,5 | 0,02 | 20500 | 0,2 | 72500 | 0,5 | 85500 | 0,6 |
4. МБП | 15606,5 | 0,8 | 26418 | 0,4 | 67500 | 0,7 | 211000 | 1,6 | 316500 | 2,1 |
II. Фонды обращения | 1606364,5 | 78 | 3351912,5 | 55,2 | 5881000 | 58,5 | 7723000 | 59,6 | 8865000 | 60,0 |
1. Готовая продукция | 107974 | 5,2 | 364982,5 | 6,0 | 1157000 | 11,5 | 2001500 | 15,4 | 2196000 | 14,9 |
2. Товар отгруженный | 379603,5 | 18,4 | 279827 | 4,6 | - | х | 867000 | 6,7 | 2121000 | 14,4 |
3. Денежные средства | 611925,5 | 29,7 | 1220301 | 20,1 | 1251500 | 12,4 | 1254500 | 9,7 | 1262500 | 8,5 |
4. Дебиторская задолженность и прочие активы | 506861,5 | 24,6 | 1486802 | 24,5 | 3472500 | 34,6 | 3600000 | 27,8 | 3285500 | 22,2 |
Итого оборотных средств | 2058934 | 100 | 6072773,5 | 100 | 10049000 | 100 | 12966000 | 100 | 14764000 | 100 |
Страница: 5 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |