Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
Месяцы | Суммарныйобъем продаж '97 (долларов США) | Объем розничных продаж '97 (долларов США) | Доля продаж розничного отдела | Общая себестоимость продукции по розничному отделу (доллары США) | Суммарная себестоимость продукции по фирме (доллары США) | Суммарная рентабельность продаж '97 | Рентабельность продаж розничного отдела' 97 | Валовая прибыль по фирме (доллары США) | Валовая прибыль розничного отдела (долларов США) | Доля прибыли розничного отдела в валовой прибыли фирмы |
Январь | 811 743,30 | 74 572,00 | 9,19% | 65757,00 | 740 123,21 | 9,68% | 13,41% | 71 620,09 | 8 815,00 | 12,3% |
Февраль | 894 127,50 | 83 691,00 | 9,36% | 73765,20 | 817 783,00 | 9,34% | 13,46% | 76 344,50 | 9 925,80 | 13,0% |
Март | 823 641,00 | 81 642,00 | 9,91% | 71873,20 | 749 543,10 | 9,89% | 13,59% | 74 097,90 | 9 768,80 | 13,2% |
Апрель | 775 265,12 | 77 568,00 | 10,01% | 68248,00 | 704 462,12 | 10,05% | 13,66% | 70 803,00 | 9 320,00 | 13,2% |
Май | 763 126,00 | 77 163,00 | 10,11% | 67687,00 | 693 572,00 | 10,03% | 14,00% | 69 554,00 | 9 476,00 | 13,6% |
Июнь | 713 452,50 | 73 543,00 | 10,31% | 64342,00 | 647 363,20 | 10,21% | 14,30% | 66 089,30 | 9 201,00 | 13,9% |
Июль | 682 532,20 | 77 537,00 | 11,36% | 67635,43 | 616 342,00 | 10,74% | 14,64% | 66 190,20 | 9 901,57 | 15,0% |
Август | 736 842,34 | 81 289,00 | 11,03% | 71249,00 | 667 173,00 | 10,44% | 14,09% | 69 669,34 | 10 040,00 | 14,4% |
Сентябрь | 812 731,00 | 88 438,00 | 10,88% | 77537,50 | 737 123,20 | 10,26% | 14,06% | 75 607,80 | 10 900,50 | 14,4% |
Октябрь | 852 145,40 | 90 447,00 | 10,61% | 79525,00 | 775 412,00 | 9,90% | 13,73% | 76 733,40 | 10 922,00 | 14,2% |
Ноябрь | 908 365,20 | 93 347,00 | 10,28% | 82161,10 | 830 526,74 | 9,37% | 13,61% | 77 838,46 | 11 185,90 | 14,4% |
Декабрь | 873 645,32 | 88 352,00 | 10,11% | 77834,00 | 800 375,00 | 9,15% | 13,51% | 73 270,32 | 10 518,00 | 14,4% |
ИТОГО за 1997г: | 9 647 616,88 | 987 589,00 | 10,24% | 867614,43 | 8 779 798,57 | 9,88% | 13,83% | 867 818,31 | 119 974,57 | 13,8% |
Приложение 3
Месяцы | Суммарныйобъем продаж '98 (долларов США) | Объем розничных продаж '98 (долларов США) | Доля продаж розничного отдела | Общая себестоимость продукции по розничному отделу (доллары США) | Суммарная себестоимость продукции по фирме (доллары США) | Суммарная рентабельность продаж '98 | Рентабельность продаж розничного отдела' 98 | Валовая прибыль по фирме (доллары США) | Валовая прибыль розничного отдела (долларов США) | Доля прибыли розничного отдела в валовой прибыли фирмы |
Январь | 637 358,30 | 57 342,00 | 9,00% | 50667,12 | 587 425,21 | 8,50% | 13,17% | 49 933,09 | 6 674,88 | 13,4% |
Февраль | 692 262,03 | 66 132,00 | 9,55% | 58236,34 | 637 364,32 | 8,61% | 13,56% | 54 897,71 | 7 895,66 | 14,4% |
Март | 540 445,95 | 53 673,00 | 9,93% | 47153,10 | 503 125,10 | 7,42% | 13,83% | 37 320,85 | 6 519,90 | 17,5% |
Апрель | 545 937,82 | 52 612,00 | 9,64% | 46342,00 | 504 452,00 | 8,22% | 13,53% | 41 485,82 | 6 270,00 | 15,1% |
Май | 392 447,06 | 46 532,00 | 11,86% | 40835,21 | 362 246,40 | 8,34% | 13,95% | 30 200,66 | 5 696,79 | 18,9% |
Июнь | 310 161,65 | 39 412,00 | 12,71% | 34145,00 | 285 712,40 | 8,56% | 15,43% | 24 449,25 | 5 267,00 | 21,5% |
Июль | 185 749,48 | 27 325,00 | 14,71% | 23534,50 | 167 567,12 | 10,85% | 16,11% | 18 182,36 | 3 790,50 | 20,8% |
Август | 470 842,79 | 43 516,00 | 9,24% | 38253,20 | 435 342,00 | 8,15% | 13,76% | 35 500,79 | 5 262,80 | 14,8% |
Сентябрь | 74 659,77 | 12 341,00 | 16,53% | 10654,45 | 67 343,56 | 10,86% | 15,83% | 7 316,21 | 1 686,55 | 23,1% |
Октябрь | 307 393,05 | 24 752,00 | 8,05% | 21642,56 | 282 821,00 | 8,69% | 14,37% | 24 572,05 | 3 109,44 | 12,7% |
Ноябрь | 565 247,56 | 43 135,00 | 7,63% | 37848,12 | 522 323,17 | 8,22% | 13,97% | 42 924,39 | 5 286,88 | 12,3% |
Декабрь | 951 757,96 | 70 623,00 | 7,42% | 62127,40 | 879 654,70 | 8,20% | 13,67% | 72 103,26 | 8 495,60 | 11,8% |
ИТОГО за 1998г: | 5 674 263,42 | 537 395,00 | 9,47% | 471439,00 | 5 235 376,98 | 8,38% | 13,99% | 438 886,44 | 65 956,00 | 15,0% |
Месяцы | Суммарныйобъем продаж '99 (долларов США) | Объем розничных продаж '99 (долларов США) | Доля продаж розничного отдела | Общая себестоимость продукции по розничному отделу (доллары США) | Суммарная себестоимость продукции по фирме (доллары США) | Суммарная рентабельность продаж '99 | Рентабельность продаж розничного отдела' 99 | Валовая прибыль по фирме (доллары США) | Валовая прибыль розничного отдела (долларов США) | Доля прибыли розничного отдела в валовой прибыли фирмы |
Январь | 815 936,36 | 79 340,00 | 9,72 | 69 734,10 | 753 234,12 | 8,32% | 13,78% | 62 702,24 | 9 605,90 | 15,3% |
Февраль | 1 160 089,17 | 107 532,12 | 9,27 | 94 168,43 | 1 079 113,56 | 7,50% | 14,19% | 80 975,61 | 13 363,69 | 16,5% |
Март | 660 098,15 | 75 322,00 | 11,41 | 65 641,20 | 607 243,70 | 8,70% | 14,75% | 52 854,45 | 9 680,80 | 18,3% |
| | | 14,22% |
| | |
Страница: 9 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |