Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Статьи баланса и коэффициенты ликвидности | Код строки |
Норматив | На начало 1998г. | На конец 1998.г. |
Касса | 0 1 |
| 5 336 | 10 604 |
Расчетный счет | 0 2 |
| 545 957 | 651 717 |
Валютный счет | 0 3 |
| 8 812 952 | 14 265 606 |
Прочие денежные средства | 0 4 |
| 943 806 | 936 174 |
Краткосрочные финансовые инвестиции | 0 5 |
| 2 418 600 | 666 880 |
Итого денежных средств и ценных бумаг | 0 6 |
| 12 726 651 | 16 530 981 |
Дебиторская задолженность | 0 7 |
| 113 635 670 | 71 124 396 |
Продолжение таблицы 1.5. |
Статьи баланса и коэффициенты ликвидности | Код строки |
Норматив | На начало 1998г. | На конец 1998.г. |
Итого денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности | 0 8 |
| 126 362 321 | 87 655 377 |
ТМЗ (за минусом расходов буд.периодов) | 0 9 |
| 96657313 | 123958668 |
Итого ликвидных средств | 10 |
| 223 019 634 | 211 614 045 |
Краткосрочные кредиты | 11 |
| | |
Кредиторская задолженность | 12 |
| 75946866 | 46319828 |
Итого краткосрочных обязательств | 13 |
| 75946866 | 46319828 |
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности ) (стр.10/стр.13) | 14 |
>=2 | 2,9 | 4,5 |
Коэффициент абс.ликвидности (стр.06/стр.13) | 15 |
>=0,2-0,25 | 0,16 | 0,3 |
Коэффициент ликвидности (срочности) | 16 |
>=0,7-0,8 | 1,6 | 1,8 |
Генеральный директор |
| | | ||
Бухгалтерская служба |
| Главный инженер |
| Зам.генерального Директора |
|
| | ||||
Экономист |
| Служба внешнеэкономических связей |
| Служба материально-технического снабжения |
|
| | ||||
Инженер по подготовки кадров |
| Геологическая служба |
| База производственного обслуживания |
|
| | ||||
Ведущий инженер представительства в г. Москве |
| Служба охраны труда и техники безопасности | | | |
Транспортная служба |
| | | ||
Группа по гидроразрыву пласта |
| | | ||
Цех капитального ремонта скважин |
| | | ||
Цех подземного ремонта скважин |
| | |
Эксперты | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 |
Э1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Э2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Э3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Э4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Э5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Э6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Средняя оценка | 5,6 | 4,8 | 5,8 | 4 | 4,5 | 3,5 |
Место | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Таблица 2.2 Матрица значимости стратегий (вариантов) в десятибалльной
системе
Эксперты |
Варианты стратегии | Сумма | |||
| В1 | В2 | В3 | В4 | Баллов |
Э1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 29 |
Э2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 28 |
Э3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 29 |
Э4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 28 |
Э5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 28 |
Э6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 31 |
Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |