Страница: 1 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Классификация заемщиков | код | Классификация ссуды | код | СфераДеятельности | код | Обеспечение | код | ИНН организации | код | Полный код | |
Предприятия и | 1 | Стандартные | 1 | строит-во | 1 | Автомобиль | 1 | 1832561269 | 1 | 11111 | |
организации | 1832561265 | 2 | 11112 | ||||||||
Ипотека | 2 | 1834569517 | 1 | 11121 | |||||||
Животнов | 2 | Ипотека | 1 | 1834569527 | 1 | 11211 | |||||
Производ | 3 | Автомобиль | 1 | 1824569536 | 1 | 11311 | |||||
Основ. Ср-а | 2 | 1836549872 | 1 | 11321 | |||||||
1836549877 | 2 | 11322 | |||||||||
нестандарт | 2 | строит-во | 1 | Автомобиль | 1 | 1836654879 | 1 | 12111 | |||
ные | Залог имущ. | 2 | 1836698753 | 1 | 12121 | ||||||
1836698753 | 2 | 12122 | |||||||||
коммер | 4 | Ипотека | 1 | 1836698456 | 1 | 12411 | |||||
1836654825 | 2 | 12412 | |||||||||
Валюта | 2 | 1836698736 | 2 | 12422 | |||||||
сомнитель | 3 | производ | 3 | Основ. ср-а | 2 | 1835596456 | 1 | 13321 | |||
ные | 1833659874 | 2 | 13322 | ||||||||
Частные | 2 | стандартные | 1 | коммер | 4 | Валюта | 2 | 1835566497 | 1 | 21421 | |
предпринимат. | 1835498998 | 2 | 21422 | ||||||||
нестандартн | 2 | нет | 0 | Нет | 0 | нет | 0 | 22000 | |||
ные | |||||||||||
сомнитель | 3 | нет | 0 | Нет | 0 | нет | 0 | 23000 | |||
ные | |||||||||||
Кредитные | 3 | стандартные | 1 | коммер | 4 | Валюта | 2 | 1836598713 | 1 | 31421 | |
организации | 1836598766 | 2 | 31422 | ||||||||
1836592546 | 3 | 31423 | |||||||||
нестандарт | 2 | нет | 0 | Нет | 0 | нет | 0 | 32000 | |||
ные |
Страница: 1 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |