| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| Показатель | Потери | |||
| На 1. 07. 96 | Уд. вес | На 1. 01. 97 | Уд. вес | |
| к 1 | 32,75 | 38,6% | 30,6 | 38,5% |
| к 2 | 13,4 | 15,8% | 11,4 | 14,3% |
| к 3 | 18,2 | 21,5% | 18,4 | 23,2% |
| к 4 | 9,45 | 11,1% | 9 | 11,3% |
| к 5 | 1,05 | 1,2% | 1,85 | 2,3% |
| к 6 | 9,95 | 11,7% | 8,2 | 10,3% |
| Итого | 84,8 | 100,0% | 79,45 | 100,0% |
| Показатели | На 1. 07. 96 года млн. рублей | На 1. 01. 97 года млн. рублей | Изменение за год (%) |
| Капитал - всего: (стр1+2+3-4) | 7100,6 | 37979,1 | 534,9 |
| 1. УФ | 11352,6 | 30000 | 264,3 |
| 2. Другие фонды | 5159 | 6618 | 128,3 |
| 3. Прибыль нераспределённая | -8619 | 1876,6 | - |
| 4. Прочие расходы | 792 | 515 | 65,0 |
| Страница: 5 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |