| Агре-гат | Статьи и порядок расчета | Млрд. руб. | Удельный вес в % |  |  |  |  |
| | | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |
| А1 | Производительные активыА1=А2+А3+А4+А5+А9+А12+А19+А20+А23 | | | | | | |
| А2 | Золото и драгоценные металлы 13 | | | | | | |
| А3 | Касса и приравненные средства 10 | | | | | | |
| А4 | Средства в Национальном банке 1201+1202+1240 | | | | | | |
| А5 | Средства в банках и кредитных учреждениях 121+126+1501+1502+1521+1522+1531+1532+1551++1552+A6+A7+A8-199 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| А6* | Пролонгированные кредиты 156 | | | | | | |
| А7* | Просроченные кредиты 158 | | | | | | |
| А8* | Сомнительные кредиты 198 | | | | | | |
| А9 | Ценные бумаги 14-147(А-П)+41-417(А-П)+42(А-П) | | | | | | |
| А12 | Кредиты клиентам А13+А14+А15+А16+А17 | | | | | | |
| А13 | Кредиты небанковским финансовым учреждениям 20-207-209+280-290 | | | | | | |
| А14 | Кредиты государственным и негосударственным предприятиям 21-217-219+281-291 | | | | | | |
| А15 | Кредиты предприятиям без образования юридического лица 23-237-239+283-293 | | | | | | |
| А16 | Кредиты физическим лицам 24-247-249+284-294 | | | | | | |
| А17 | Кредиты общественным организациям 25-257-259+285-295 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| А121* | Пролонгированные кредиты 206+216+236+246+256 | | | | | | |
| А122* | Просроченные кредиты 208+218+238+248+258 | | | | | | |
| А123* | Сомнительные кредиты 28 | | | | | | |
| А19 | Финансовый лизинг 555 | | | | | | |
| А20 | Инвестиционный портфель А21+А22 | | | | | | |
| А21 | Долевые участия банка 51 (А-П) | | | | | | |
| А22 | Инвестиции в дочерних структурах 52 (А-П) | | | | | | |
| А23 | Прочие активы 127+147+157+1591+1592+180+207+209+217+219+237+239+247+249+257+259+380+388 минус 389 +417+673+674+682+683+684+79(А-П) | | | | | | |
| А24 | Непроизводительные активы - всего А25+А26 | | | | | | |
| А25 | Средства, отвлеченные в расчеты 62(А-П)+6301+6303(А-П)+6309(А-П)+6342+ 6346+ +6361+69(А-П) | | | | | | |
| А26 | Прочие дебиторы с 650 по 658 минус 659 | | | | | | |
| А27* | Обязательные резервы 122 + 123 | | | | | | |
| А30 | Затраты на собственные нужды А31+А32+А33+А34+738 | | | | | | |
| А31 | Капитализированные активы (с 550 по 558) (А-П) - 555 | | | | | | |
| А32 | Товарно-материальные ценности 60(А-П) | | | | | | |
| А33 | Нематериальные активы 54(А-П) | | | | | | |
| А34 | Финансирование организаций 61(А-П) | | | | | | |
| Балансакти-вов | А1 + А24 +А30 | | | | | | |
| Агре-гат | Статьи и порядок расчета | Млрд. руб. | Удельный вес в % |  |  |  |  |
| | | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |
| П1 | Привлеченные средства - брутто П1=П2+П3+П6+П10+П11 | | | | | | |
| П2 | Средства Национального банка 16-167 | | | | | | |
| П3 | Средства банков и кредитных учреждений 1701+1721+1731+174+1751+178+1702+1722+1732++1752 | | | | | | |
| П6 | Средства клиентов 30-307+31-317+33-337+34 -347+351+352+353+37--3789+381 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | |
| П7* | бюджетов, внебюджетных фондов и организаций, состоящих на бюджете 303+304+33-337+343+37-3789 | | | | | | |
| П8* | юридических лиц и физических лиц 3011+3012+3013+3015+305+3111+3112+3113+3115+3121+3122+3123+3125+313+3411+3412+3413+3415+3511+3512+3513+3515+3516+3521+3522+3523+3526+353++381+3014+3114+3124+3414+3514++3524+3525 | | | | | | |
| П10 | Выпущенных долговых ценных бумаг 49-497 | | | | | | |
| П11 | Прочие пассивы 167+177+181+307+317+337+347+3541+3542+3543++3544+3789+497+5302+61(П-А)+62(П-А)+ 6302+ +6303(П-А)+6309(П-А)+ 631+632+633+6341+6345+ 635+6362+6363+660+661+662+663+664+665+666+667++677+678+686+687+688+690(П-А) -691(А-П)++692(П-А)+699(П-А)+79(П-А) | | | | | | |
| П18* | Средства из системы расчетов 381+181+351+353+354+160 | | | | | | |
| П19* | Прочие кредиторы 66 | | | | | | |
| П20* | Обязательства до востребования (ОВ)301+303+304+305+307+311+312+313+378-3789+331+ +332+333+334+335+336+631+632+633+6341+6345+635 | | | | | | |
| П21* | Суммарные обязательства (СО)П20+491+492+493+494+341+343+351+352+353+354++172+173+175+162+163+665 | | | | | | |
| П22* | Сумма иммобилизации - всего П23+П24+П25 | | | | | | |
| П23* | Средства в расчетах А25 | | | | | | |
| П24* | Капитализированные активы А31 | | | | | | |
| П25* | Прочие дебиторы А26 | | | | | | |
| П26* | Привлеченные средства - нетто П20 - П22 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Агрегат | Статьи и порядок расчета |
| С1 | Собственный стержневой капитал С1=С2+С3+С4+С5+С6 |
| С2 | Уставный фонд 730 |
| С3 | Эмиссионные разницы 731 |
| С4 | Фонды банка - всегоС41+С42+С43 |
| С41* | Резервный фонд 7321 |
| С42* | Фонд развития банка 7327 |
| С43* | Прочие фонды 7329 |
| С19 | Фонд переоценки ОС 74 |
| С5 | Страховые резервы 71 |
| С6 | Прибыль (735+736+737) (П-А) -738 + С7 - С8 |
| С7 | Доходы кл. 8 (C7. 1 + C7. 2) |
| C7. 1 | Процентные доходы 80 |
| C7. 2 | Непроцентные доходы 81+82+83+84+85 |
| С8 | Расходы кл. 9 |
| С9 | Долевые участия банка 51 |
| С10 | Инвестиции в дочерних структурах 52 |
| С11 | Нематериальные активы 54 |
| С13 | Износ ОС 559 |
| С14 | Собственные долговые ценные бумаги 4131 + 4231 |
| С15 | Переоценка валютных средств 79(П-А) |
| С17 | Доходы будущих периодов 677+678+687+688 |
| С18 | Собственные средства в расчетах 61(П-А) + 630(П-А) |
| С20 | Собственный капитал - брутто С1+С5+С17 + С13+ С19+(С15 + С18), если С15>0, либо C18>0 |
| С21 | Сумма иммобилизации 551+552+5531+556+557+558+654+735(А-П)+736(А-П)+737(А-П)+738++79(А-П) - 559-664-730-731-732-740 |
| С22 | Собственные средства-нетто С20 - С9 - С10 - С11 - С14 - С21 -|С15 | - | С18| при условии , что они < 0 |
| Баланс П1+ С1+С5+С13+С14+С15пассивов |  |
| Агре-гат | Доходы | Млрд. руб. | Удельный вес в % |  |  |  |  |
| | | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |
| Д1 | Суммарный доходД1=Д2+Д5+Д6+Д11 | | | | | | |
| Д2 | Доходы от операционной деятельности Д3+Д4 | | | | | | |
| Д3 | Начисленные и полученные проценты 800+801+808+809 | | | | | | |
| Д4 | Процентные доходы небанковских структур 802+803+804+805+806 | | | | | | |
| Д5 | Доходы по операциям с ценными бумагами 807+814+823 | | | | | | |
| Д6 | Доходы от неоперационной деятельностиД7+Д10 | | | | | | |
| Д7 | Дивиденды 822 | | | | | | |
| Д8 | Возмещение клиентами расходов 8138+8278 | | | | | | |
| Д10 | Комиссионные доходы810+812+813+815+818+819 | | | | | | |
| Д11 | Прочие доходы Д12+Д13+Д14+Д15 | | | | | | |
| Д12 | Штрафы 838 | | | | | | |
| Д13 | Прочие операционные доходы 824+825+826+827+827+828+829+83-838 | | | | | | |
| Д14 | Уменьшение резервов 84 | | | | | | |
| Д15 | Непредвиденные доходы 85 | | | | | | |
| Агре-гат | Расходы | Млрд. руб. | Удельный вес в % |  |  |  |  |
| | | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 |
| Р1 | Суммарный расходР1=Р2+Р5+Р6+Р7+Р8+Р13+Р16+Р17+Р18 | | | | | | |
| Р2 | Расходы от операционной деятельности Р3+ Р4 | | | | | | |
| Р3 | Проценты уплаченные900+901+908+909 | | | | | | |
| Р4 | Процентные расходы небанковских структур 902+903+904+905+906 | | | | | | |
| Р5 | Расходы по операциям с ценными бумагами 907+914+923 | | | | | | |
| Р6 | Комиссионные расходы910+912+913+915+918+919 | | | | | | |
| Р7 | Прочие банковские расходы 924+925+927+ 928+929 | | | | | | |
| Р8 | Расходы по обеспечению функциональной деятельностиР9+Р10+Р11+Р12 | | | | | | |
| Р9 | Расходы на содержание АУП 930 | | | | | | |
| Р10 | Хозяйственные расходы 931+932 | | | | | | |
| Р11 | Налоги и внебюджетные платежи 933 | | | | | | |
| Р12 | Амортизационные отчисления 934 | | | | | | |
| Р13 | Прочие расходы Р14+Р15 | | | | | | |
| Р14 | Штрафы, пени, неустойки 938 | | | | | | |
| Р15 | Расходы по продаже ОС, долгосрочных финансовых вложений и прочие операционные расходы 935+939 | | | | | | |
| Р16 | Отчисления и резервы 94 | | | | | | |
| Р17 | Непредвиденные потери 95 | | | | | | |
| Р18 | Налог на прибыль 96 | | | | | | |