Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Банк Европейский» на 1 января 2004г.
Символ | Наименование статьи | Сумма |
АКТИВЫ |
1101 | Денежные средства | 47 277 877,0 |
1102 | Драгоценные металлы | - |
1103 | Средства в Национальном банке Республики Беларусь | 71 597 628,9 |
1104 | Государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка Республики Беларусь | 58 950 098,7 |
1105 | Другие ценные бумаги в торговом портфеле (приобретенные для продажи) | 6 484 778,9 |
1106 | Средства в других банках и кредиты, выданные другим банкам | 22 071 046,0 |
1107 | Кредиты клиентам | 1 512 034 724,4 |
1108 | Инвестиционные ценные бумаги | 434 745,5 |
1109 | Основные средства и нематериальные активы | 124 706 847,2 |
11010 | Прочие активы | 25 875 245,9 |
110 | Итого активы | 1 869 432 992,5 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
1201 | Средства в драгоценных металлах | - |
1202 | Средства Национального банка Республики Беларусь | 82 323 000,0 |
1203 | Кредиты, полученные от Правительства | 79 732 327,7 |
1204 | Средства других банков | 168 627 246,8 |
1205 | Средства клиентов | 631 234 545,2 |
1206 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 49 597 871,4 |
1207 | Прочие обязательства | 27 848 855,4 |
120 | Всего обязательства | 1 039 363 845,9 |
КАПИТАЛ |
1211 | Уставный фонд | 697 530 087,7 |
1212 | Эмиссионные разницы | - |
1213 | Резервный фонд | 8 103 149,4 |
1214 | Накопленная прибыль | 18 544 574,6 |
1215 | Фонд переоценки статей баланса | 105 891 334,9 |
121 | Всего капитал | 830 069 146,6 |
12 | Итого обязательства и капитал | 1 869 432 992,5 |
ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ |
1301 | Гарантии исполнения обязательств выданные | 7 049 167,6 |
1302 | Гарантии исполнения обязательств полученные | 681 702 060,3 |
1303 | Обязательства по отдельным видам финансирования выданные | 8 451 250,4 |
1304 | Обязательства по отдельным видам финансирования полученные | 3 721 000,0 |
1305 | Задолженность, вынесенная за баланс | 86 502 865,0 |
1306 | Ценные бумаги к поставке | 4 598 784,9 |
1307 | Ценные бумаги к получению | 7 213 131,1 |
1308 | Обязательства по сделкам продажи валюты и драгоценных металлов | 2 672 690,7 |
1309 | Обязательства по сделкам покупки валюты и драгоценных металлов | 2 668 834,1 |
13010 | Приобретенные опционы | - |
13011 | Проданные опционы | - |
13012 | Активы, выданные в залог | - |
13013 | Полученный залог | 2 900 626 073,7 |
13014 | Обязательства по выданным кредитам | 1 066 626 780,8 |
13015 | Ценные бумаги клиентов | - |
13016 | Портфель ценных бумаг | 26 883 992,1 |
13017 | Учет прочих средств, ценностей и документов | 1 274 217 522,3 |
13 | Итого по внебалансовым счетам | 6 072 934 153,0 |
Руководитель _________________ __________________(подпись) (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер ________________ __________________(подпись) (И.О. Фамилия)
(в тысячах белорусских рублей) Символ Наименование статьи Сумма 2011 Процентные доходы 138 667 706,9 2012 Процентные расходы 68 045 717,3 201 Чистые процентные доходы 70 621 989,6 2021 Комиссионные доходы 50 888 915,6 2022 Комиссионные расходы 2 483 206,7 202 Чистые комиссионные доходы 48 405 708,9 2031 Чистый доход от операций с иностранной валютой 8 008 007,7 2032 Чистый доход от операций с ценными бумагами в торговом портфеле (приобретенных для продажи) 1 203 674,8 2033 Чистый доход от инвестиционных ценных бумаг 0,0 2034 Доход в форме дивидендов 1 183,1 2035 Прочие операционные доходы 19 000 787,2 203 Всего доходы 28 213 652,8 2041 Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по активам 9 299 983,0 20 Итого доходы за вычетом чистых отчислений в резервы 137 941 368,3 2101 Общие административные расходы 84 063 775,2 2102 Амортизационные отчисления 4 035 780,4 2103 Прочие операционные расходы 19 761 770,6 21 Итого расходы 107 861 326,2 22 Налог на доходы 19 521 349,0 ПРИБЫЛЬ 10 558 693,1 |
Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |