Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
1.01.98 | 1.08.98 | 1.01.99 | 1.07.99 | 1.12.99 | |
| 123,1 | 139,3 | 158,6 | 182,0 | 215,1 |
| 3,0 | -3,2 | -50,6 | -54,2 | -53,4 |
| 14,4 | 17,4 | 49,4 | 45,2 | 45,2 |
| 47,9 | 51,4 | 51,2 | 53,9 | 56,4 |
| 63,8 | 67,3 | 7,4 | 28,6 | 60,1 |
| 10,7 | 10,8 | 0,4 | 1,2 | 2,3 |
| 16,5 | 17,2 | 10,5 | 9,1 | 9,8 |
| 8,4 | 8,9 | 0,7 | 2,2 | 3,7 |
Источник: Банк России. Расчеты авторов.
Показатели | 01.01.95 | 01.01.96 | Изм. в % | 01.01.96 | Изм. в % | 01.01.97 | Изм. в % | 01.01.98 | Изм. в % | 01.01.99 | Изм. в % | 01.01.00 | Изм. в % | 01.01.01 | Изм. в % |
Количественные показатели, в тыс. новых рублей (измерение в %) |
Прибыль | 104240 | 107134 | 2,7 | 184686 | 72,3 | 153495 | -16,8 | 82205 | -46,4 | 25083 | -69,5 | 56528 | 125,4 | 68386 | 21,0 |
| 77363,3 | 149210 | 92,8 | 242153 | 62,2 | 456359 | -88,4 | 453551 | -0,6 | 460884 | 1,6 | 689016 | 49,5 | 994380 | 44,3 |
| 965185,1 | 21181,30 | 119,4 | 4576868 | 116 | 4612226 | -0,8 | 4169239 | -9,6 | 2905565 | -30,3 | 3580020 | 23,2 | 5776744 | 61,4 |
| 506876,3 | 908852 | 79,3 | 1473911 | 62,1 | 1470165 | -0,3 | 1657533 | 12,7 | 737855 | -55,5 | 1110027 | 50,4 | 1855529 | 67,2 |
| 449090 | 625787 | -39,9 | 592757 | -5,3 | 324963 | -45,2 | 511278 | 57,3 | 974118 | 90,5 | ||||
| 37114,6 | 119685,2 | 222,4 | 380662 | 218,1 | 575050 | -51,1 | 542047 | -5,7 | 307244 | -43,3 | 452737 | 47,4 | 734592 | 62,3 |
Качественные показатели, в % |
Прибыльность капитала | 134,7 | 71,8 | 76,27 | 33,64 | 18,12 | 5,4 | 8,2 | 6,9 | |||||||
Прибыльность активов | 10,8 | 5,1 | 4,04 | 3,33 | 1,97 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | |||||||
Долгосрочность капитала (капитал к активам) | 8 | 7,08 | 5,29 | 9,89 | 10,88 | 15,9 | 19,2 | 17,2 | |||||||
Отношение капитала к вкладам граждан | 208,4 | 73,3 | 63,61 | 79,36 | 83,67 | 150,0 | 152,2 | 135,4 | |||||||
Кредитные вложения в активах | 52,2 | 42,9 | 32,2 | 31,88 | 39,76 | 25,4 | 31,0 | 32,1 | |||||||
Уровень инфляции | 215 | 131 | 22 | 11 | 80 | 36,5-38 | 20,2 |
Показатели | Капитал | Активы | Кредиты | Депозиты | Вклады населения | Прибыль | Прибыль / убытки прошлых лет |
01.01. | Изм. в % | 01.01. | Изм. в % | 01.01. | Изм. в % | 01.01. | Изм. в % | 01.01. | Изм. в % | 01.01. | Изм. в % | ||
Азчербас | 5362 | -10,7 | 15075 | -6,3 | 3519 | -20,0 | 74 | 13,8 | 74 | 13,8 | 723 | -50,7 | |
Вологодонский ДКБ | 7416 | 1,0 | 29197 | 40,0 | 4433 | -17,7 | 732 | -53,8 | 732 | -53,8 | 116 | 5700,0 | -364 |
| 33167 | 247,7 | 117678 | 43,4 | 22678 | 46,1 | 24510 | -20,9 | 23560 | -22,2 | 1686 | 65,0 | |
Донбанк | 30159 | 23,5 | 129731 | 31,4 | 53823 | 28,6 | 30168 | 39,1 | 30008 | 39,9 | 3578 | 12,3 | |
Донинвест | 222422 | 34,2 | 1187251 | 32,3 | 323600 | 17,0 | 79518 | 2,1 | 59603 | -19,4 | 3822 | -5,2 | |
Донкомбанк | 33093 | 8,8 | 201062 | 19,0 | 63394 | 67,4 | 34908 | 80,3 | 32213 | 128,1 | 5028 | -68,9 | |
Донской народный банк | 43696 | 29,1 | 202254 | 71,1 | 52846 | 262,3 | 99026 | 79,1 | 98500 | 79,6 | 416 | -71,2 | |
Донхлеббанк | 33582 | 13,9 | 320138 | 53,4 | 181134 | 59,6 | 106547 | 112,2 | 55472 | 89,1 | 12258 | -11,1 | |
Земельный КБ | 7942 | 14,3 | 33597 | 15,5 | 11685 | 42,2 | 3072 | -19,9 | 3072 | -19,9 | 1534 | 16,8 | |
Капиталбанк | 10613 | 40,8 | 22052 | 55,5 | 6823 | 90,4 | 6654 | 170,8 | 6654 | 170,8 | 144 | -36,8 | |
КОМТЕХ-банк | 9230 | 17,0 | 25746 | 28,8 | 14091 | 113,1 | 9169 | 89,0 | 9169 | 89,0 | 781 | -63,1 | |
Кредит-экспресс | 2111 | 3,1 | 4200 | 32,7 | 2433 | 1,3 | 134 | 197,8 | 84 | 86,7 | 80 | -5,9 | |
Метракомбанк | 52771 | 22,3 | 347125 | 51,5 | 97828 | 221,2 | 54361 | 85,9 | 42011 | 57,2 | 2873 | -119,0 | -15101 |
| 15147 | 420,5 | 35446 | -9,0 | 21040 | -5,5 | 244 | 244 | 1885 | -4,0 | |||
Новочеркасский ГБ | 21796 | 6,0 | 49236 | -8,4 | 8460 | 66,7 | 4064 | 20,2 | 3569 | 23,7 | 633 | 779,2 | |
Ростовский универсальный банк | 11861 | 48,7 | 81712 | 105,4 | 52761 | 77,3 | 25646 | 42,0 | 18521 | 11,6 | 263 | 30,2 | |
Роспромстройбанк | 52067 | 7,9 | 456752 | 36,5 | 113033 | 58,1 | 67625 | 122,7 | 66165 | 127,6 | 710 | 228,7 | |
Сельмашбанк | 24023 | 26,0 | 466489 | 378,6 | 28822 | 16,5 | 7209 | 2783 | -50,5 | 224 | -95,2 | ||
Стелла-Банк | 44064 | 31,6 | 196309 | 66,8 | 114284 | 47,3 | 45531 | 575,8 | 35401 | 576,0 | 1632 | -38,0 | |
Таганрогбанк | 8591 | 1,8 | 60816 | 127,2 | 21535 | 493,1 | 3315 | 80,5 | 3315 | 80,5 | 828 | 68,0 | |
Центр-инвест | 205096 | 102,7 | 1191733 | 81,3 | 459240 | 123,3 | 263799 | 182,6 | 154874 | 98,8 | 17230 | 202,8 | |
Эмпилс-банк | 22053 | 131,4 | 55766 | 147,5 | 1972 | -82,4 | 546 | -66,7 | 546 | -66,7 | 171 | -48,0 | |
Южный регион | 36228 | 24,6 | 296777 | 63,2 | 70344 | 30,2 | 51827 | 44,3 | 33427 | 29,0 | 10109 | 7,2 | |
Южный торговый банк | 61890 | 80,8 | 250605 | 143,3 | 118751 | 202,2 | 55439 | 146,4 | 54595 | 142,6 | 1662 | 57,7 | |
Итого **: | 994380 | 44,3 | 5776747 | 61,4 | 185529 | 67,3 | 974118 | 90,5 | 734592 | 62,3 | 68386 | 21,0 | |
Руслаевбанк ТФ * | 234849 | 35146 | 6639 | 6539 | 7582 | 8730 |
Страница: 6 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |