| Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| Таблица 4 |
| Динамика актива баланса в системе "Альт-Финансы" |
|
|
| Предприятие: ООО фирма «Влада- ЮГ» |
| Наименования позиций | Код | ||||
| 01.04.00 | 01.07.00 | 01.10.00 | 01.01.01 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| в том числе | |||||
| Организационные расходы | 111 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), Иные аналогичные средства Перечисл. права и активы | 112 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 190,28 |
| в том числе | |||||
| Земельные участки и объекты природопользования | 121 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 190,28 |
| Незавершенное строительство(07, 08, 61) | 130 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| в том числе | |||||
| Инвестиции в дочерние Общества | 141 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Инвестиции в зависимые общества | 142 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Инвестиции в другиеорганизации | 143 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Прочие долгосрочные Финансовые вложения | 145 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Итого по разделу I |
| 13,0 | 13,0 | 13,0 | 190,28 |
| II. Оборотные активы | |||||
| Запасы | 210 | 3244,0 | 3553,0 | 3941,46 | 4268,87 |
| в том числе | |||||
| Сырье, материалы и другие Аналогичн. ценности (10,15,16) | 211 | 0, | 38,0 | 48,76 | 56,45 |
| Животные на выращивании и откорме (11) | 212 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Малоценные и быстроизнаш предметы (12, 13, 16) | 213 | 29,0 | 0, | 0, | 0, |
| Затраты в незавершенном производстве(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 214 | 471,0 | 507,0 | 554,2 | 567,67 |
| Продолжение таблицы 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 215 | 2713,0 | 2931,0 | 3282,5 | 3618,15 |
| Товары отгруженные (45) | 216 | 31,0 | 13,0 | 3,7 | 3,0 |
| Расходы будущих периодов (31) | 217 | 0, | 64, | 52,3 | 23,6 |
| Прочие запасы и затраты | 218 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| НДС по приобретенным ценностям (19) | 220 | 185,0 | 194,0 | 156,96 | 139,06 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| в том числе | |||||
| Покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Векселя к получению (62) | 232 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Задолженность дочерних и Зависимых обществ (78) | 233 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Авансы выданные (61) | 234 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Прочие дебиторы | 235 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаютсяв течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 300,0 | 243,0 | 281,97 | 239,9 |
| в том числе | |||||
| Покупатели и заказчики (62, 76,82) | 241 | 133,0 | 100,0 | 197,97 | 0, |
| Векселя к получению (62) | 242 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Задолженность дочерних и Зависимых обществ (78) | 243 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Задолженность участников по Взносам в уставный капитал (75) | 244 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Авансы выданные (61) | 245 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Прочие дебиторы | 246 | 167,0 | 143,0 | 84,0 | 239,9 |
| Краткосроч финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| в том числе |
| Продолжение таблицы 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
инвестиции в зависимые общества | 251 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| собственные акции,выкупленные у акционеров | 252 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| прочие краткосрочныефинансовые вложения |
| 0, | 0, | 0, | 0, |
| Денежные средства: | 260 | 134,0 | 93,0 | 128,75 | 87,52 |
| в том числе | |||||
| касса (50) | 261 | 0, | 0, | 18,1 | 13,3 |
| расчетные счета (51) | 262 | 100,0 | 79,0 | 84,5 | 67,9 |
| валютные счета (52) | 263 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,32 |
| прочие денежныесредства (55, 56, 57) | 264 | 28,0 | 8,0 | 20,15 | 0, |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Итого по разделу II |
| 3863,0 | 4083,0 | 4509,14 | 4735,35 |
| III. Убытки | |||||
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Итого по разделу III | 390 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| БАЛАНС | 399 | 3876,0 | 4096,0 | 4522,14 | 4925,63 |
| Отклонения | 0, | 0, | 0, | 0, | |
| Таблица 5 |
| Динамика пассива баланса в системе "Альт-Финансы" |
|
|
| Предприятие: ООО фирма "Влада- ЮГ" |
| Наименования позиций | Код |
| 01.07.00 | 01.10.00 | 01.01.01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| |||||
| Уставный капитал (85) | 410 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 6,0 | 0, | 0, | 0, |
| в том числе |
| Продолжение таблицы 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
резервные фонды, образованные в соответствии сзаконодательством | 431 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 6, | 0, | 0, | 0, |
| Фонды накопления (88) | 440 | 2117, | 0, | 0, | 0, |
| Фонд социальной сферы (88) | 450 | 0, | 2472, | 1139,01 | 1439,89 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 460 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | 0, | 0, | 0, | 210,96 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Итого по разделу IV | 490 | 2135,0 | 2484,0 | 1150,41 | 1662,25 |
| V. Долгосрочные пассивы | |||||
| Заемные средства (92, 95) | 510 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| в том числе | |||||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | 511 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | 512 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Итого по разделу V | 590 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| VI. Краткосрочные пассивы | |||||
| Заемные средства (90, 94) | 610 | 500,0 | 330,0 | 650,0 | 485,0 |
| в том числе | |||||
| кредиты банков | 611 | 500,0 | 330,0 | 650,0 | 485,0 |
| прочие займы | 612 | 0, | 0, | 0, | 0, |
| Кредит. задолженность: | 620 | 1233,0 | 1274,0 | 854,18 | 919,27 |
| Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |