Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Продолжение таблицы 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
в том числе | |||||
поставщики и подрядчики(60, 76) | 621 | 1105,0 | 1168,0 | 788,5 | 834,35 |
векселя к уплате (60) | 622 | 0, | 0, | 0, | 0, |
задолженность переддочерними и зависимымиобществами (78) | 623 | 0, | 0, | 0, | 0, |
по оплате труда (70) | 624 | 22,0 | 21,0 | 0, | 0, |
11 | 625 | 0, | 0, | 0, | 0, |
задолж. перед бюджетом (68) | 626 | 22,0 | 35,0 | 42,9 | 41,66 |
авансы полученные (64) | 627 | 75,0 | 36,0 | 22,78 | 10,94 |
прочие кредиторы | 628 | 9,0 | 14,0 | 0, | 32,32 |
Расчеты по дивидендам (75) | 630 | 8,0 | 8,0 | 1867,55 | 1859,11 |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Фонды потребления (88) | 650 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Итого по разделу VI | 690 | 1741,0 | 1612,0 | 3371,73 | 3263,38 |
БАЛАНС | 699 | 3876,0 | 4096,0 | 4522,14 | 4925,63 |
Отклонения | 0, | 0, | 0, | 0, | |
Таблица 6 |
Динамика финансовых результатов в системе "Альт-Финансы" |
|
Предприятие: ООО фирма "Влада-ЮГ" |
Наименования позиций | Код |
| 01.07.00 | 01.10.00 | 01.01.01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 1509,0 | 5151,0 | 8633,03 | 14129,98 |
продолжение таблицы 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
в том числе от продажи: собствен. прод. | 011 | 0, | 4199,0 | 7546,59 | 12500,04 |
прочая реализация | 012 | 0, | 952,0 | 1086,43 | 1629,94 |
к-т 1,173 | 013 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1071,0 | 3825,0 | 5396,55 | 9751,62 |
в том числе проданных: собствен. прод. | 021 | 0, | 3118,0 | 4717,41 | 8630,16 |
проч. реал. | 022 | 0, | 707,0 | 679,13 | 1121,45 |
023 | 0, | 0, | 0, | 0, | |
Валовая прибыль | 029 | 0, | 1326,0 | 3236,48 | 4378,36 |
Коммерческие расходы | 030 | 154,0 | 502,0 | 1079,61 | 1590,24 |
Управленческие расходы | 040 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Прибыль (убыток) от pеализации | 050 | 284,0 | 824,0 | 2156,87 | 2788,12 |
Проценты к получению | 060 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Проценты к уплате | 070 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Прочие операционные доходы | 090 | 0, | 0, | 0, | 0,26 |
Прочие операционные расходы | 100 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 110 | 284,0 | 824,0 | 2156,87 | 2788,38 |
Прочие внереализационные доходы | 120 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Прочие внереализационные расходы | 130 | 0, | 35,0 | 57,35 | 81,89 |
Прибыль (убыток) отчетного периода | (140) | 284,0 | 789,0 | 2099,52 | 2706,49 |
Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (050 +060 - 070 +080 +090 -100+120-130)) | 140 | 284,0 | 789,0 | 2099,52 | 2706,49 |
Налог на прибыль | 150 | 0, | 21,0 | 61,15 | 2495,52 |
Отвлеченные средства | (160) | 0, | 0, | 0, | 0, |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 0, | 0, | 2038,37 | 210,96 |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (170) | 284,0 | 768,0 | 2038,37 | 210,97 |
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | 170 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Черезвычайные расходы | 180 | 0, | 0, | 0, | 0, |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 - 180)) | 190 | 0, | 0, | 2038,37 | 210,96 |
Таблица 7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
Предприятие: ООО фирма "Влада-ЮГ" |
Наименования позиций | Ед.изм. |
| 01.07.00 | 01.10.00 | 01.01.01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проц. | 30% | 30% | 30% | 30% |
Среднесписочная численность | чел. | 7 | 22 | 24 | 26 |
Заработная плата | тыс.руб. | 92 | 184 | 194 | 225 |
Доля постоянных затрат в себестоимости | проц. | 84% | 74% | 98% | 81% |
Проценты за кредиты, включаемые в себестоимость | тыс.руб. | 33 | 37 | 20 | 40 |
Общая сумма полученных кредитов | тыс.руб. | 500 | 330 | 300 | 150 |
Проценты за кредиты, не включаемыев себестоимость | тыс.руб. | 0 | 16 | 4 | 2 |
Износ нематериальных активов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Износ основных средств | тыс.руб. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |