Страница: 2 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Номер счета | Наименование | Входящие | Обороты | Обороты | Исходящие |
1(2)порядка | разделов и | остатки на | по активу | по пассиву | остатки на |
| счетов баланса | отчетную дату | | отчетную | |
| дату |
Номер счетов | Номер | Наименование | | Исходящие |
первого и | лицевого | счетов и | Код валют | остатки на |
второго порядка | счета | разделов баланса | | отчетную |
| дату | |||
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 |
Номер документа (последние три знака) | Номер счета (первые 8 знаков) | Сумма в рублях и копейках |
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вспомогательные приложения, составляемые банками для формирования общей финансовой и статистической отчетности | Вспомогательные расшифровки, составляемые банками для расчета нормативов достаточности капитала и ликвидности баланса |
Расшифровки отдельных балансовых счетов | Отражение отдельных балансовых счетов |
| на основе системы кодов |
Расшифровки отдельных символов отчета | Не используется |
о прибылях и убытках | |
Агрегированный балансовый отчет | Определение активов-нетто и активов, |
| взвешенных с учетом риска |
Агрегированный отчет о прибылях и убытках | Информация о финансовых результатах |
| при расчете нормативов не используется |
Данные о переоформленной задолженности | Не используется |
клиентов и банков по кредитам и договорам | |
аренды с правом последующего выкупа | |
Отдельные данные по кредитному | Отдельные данные по кредитному |
портфелю: | портфелю: |
— аналитические данные о состоянии | — аналитические данные о состоянии |
кредитного портфеля; | кредитного портфеля; |
— о крупных кредитах (ежемесячно); | — о крупных кредитах (ежемесячно); |
о кредитах, предоставленных акционерам | о кредитах, предоставленных акционерам |
(участникам) (ежемесячно) | (участникам) (ежемесячно) |
— о кредитах, предоставленных инсайде- | — о кредитах, предоставленных инсайде- |
рам (ежемесячно); | рам (ежемесячно); |
— по договорам аренды с правом после | — о движении резерва под возможные |
дующего выкупа в разрезе клиентов — | потери по ссудам (ежемесячно) |
юридических лиц по отраслям экономики | |
и клиентов — физических лиц | |
о движении резерва под возможные | |
потери по ссудам (ежемесячно) | |
Страница: 2 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |