Страница: 2 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утвержденный план на 2002 | План на год с учетом внесенных изменений. | Исполнено за 2002г | % исполнения к плану затв. уточ. |
ОБЩИЙ ФОНД | | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 100000 | 1473,1 | 1473,1 | 1401,7 | 95,2 95,2 |
Налоги на доходы налоги на прибыль | 110000 | 631,9 | 631,9 | 779,4 | 123,3 123,3 |
Подоходный налог с граждан | 110100 | 601,9 | 601,9 | 763,8 | 126,9 126,9 |
Налог на прибыль пр-й кот. прин. к местной комун. Собств. | 110202 | 30,0 | 30,0 | 15,6 | 52,0 52,0 |
Внутренние налоги на товары и услуги | 140000 | 841,2 | 841,2 | 622,3 | 74,0 74,0 |
Налог на промысел | 140601 | 13,0 | 13,0 | 8,6 | 66,2 66,2 |
Плата за гос регистрацию СПД | 140603 | 10,0 | 10,0 | 13,1 | 131,0 131,0 |
Плата за торговый патент | 140700 | 818,2 | 818,2 | 600,6 | 73,4 73,4 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 200000 | 184,5 | 184,5 | 138,7 | 75,2 75,2 |
Доходы от собств. и пред. деят. | 210000 | 7,9 | 7,9 | 10,7 | 135,4 135,4 |
Поступление от размещения в банках свободных средств | 210400 | 7,9 | 7,9 | 10,7 | 135,4 135,4 |
Административные сборы , доходы от комерч. и поб. прод. | 220000 | 106,4 | 106,4 | 101,7 | 95,6 95,6 |
Государственное пошлина | 220900 | 106,4 | 106,4 | 101,7 | 95,6 95,6 |
Поступления от штрафов и финансовых санкций | 230000 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 1,7 1,7 |
Административные штрафы и другие санкции | 230300 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 1,7 1,7 |
Другие неналоговые поступления | 240000 | 64,2 | 64,2 | 26,2 | 40,8 40,8 |
Поступления кредиторской зад. Пр-й за сроком давности | 240300 | 2,2 | 2,2 | 3,5 | 159,1 159,1 |
Другие поступления | 240600 | 62,0 | 62,0 | 22,7 | 36,6 36,6 |
Всего доходов | 900101 | 1657,6 | 1657,6 | 1540,4 | 92,9 92,9 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 400000 | 1440,7 | 670,4 | 653,7 | 45,4 97,5 |
Субвенция на выполнение собст. Полномочий | 410305 | | 76,3 | 76,3 | 100,0 |
Субвенция с гос. Бюдж. Мест. бюдж. На выплату помощи семьям с детьми, инвалидам. | 410306 | 1440,7 | 565,8 | 555,7 | 38,6 98,2 |
Субвенция на помощь ветеранам войны и труда | 410309 | | 28,3 | 21,7 | 76,7 |
Всего общий фонд | | 3098,3 | 2328 | 2194,1 | 70,8 94,2 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД | | | |||
Собственные поступления бюджетных учереждений | 241200 | 45,2 | 68,8 | 35,3 | 83,1 51,3 |
Плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями | 241210 | 22,2 | 22,2 | 15,0 | 67,6 67,7 |
Плата за услуги предоставленные бюджетными учреждениями | 241211 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 100,0 |
Грамоты и подарки, полученные бюджетными учреждениями | 241221 | 19,0 | 19,5 | | 0,0 0,0 |
Всего специальный фонд | | 74,3 | 100,6 | 61,0 | 82,1 60,6 |
| | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | | 3172,6 | 2428,6 | 2255,1 | 71,1 92,2 |
Страница: 2 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |