Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Код | Наименование показателя | Уточнено на год | Исполнено за год | % исполнения |
| РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА | | | |
010116 | Органы местного самоуправления | 838800 | 808050 | 96,3 |
090000 | Соц. защита и соц обеспечение | 1114200 | 1041757 | 93,5 |
090200 | Льготы ветеранам войны и труда | 28300 | 21691 | 76,6 |
090300 | Помощь семьям с детьми | 565800 | 555661 | 98,2 |
090412 | Другие расходы на соц. защиту | 200202 | 171409 | 85,6 |
090802 | Другие программы соц защиты несовершеннолетних | 8000 | 6861 | 85,8 |
091101 | Центр социальной службы для молодежи | 51711 | 46449 | 89,8 |
091102 | Программа защиты центра соц. служб | 5989 | 5900 | 98,5 |
091107 | Соц. программы защиты в делах семьи | 7000 | 6842 | 97,7 |
091204 | Территориальный центр соц. помощи | 2427445 | 223267 | 92,0 |
091209 | Финансовая поддержка ветеранов | 4453 | 3677 | 82,6 |
100203 | Лагоустрой | 297049 | 284976 | 95,9 |
130106 | Физкультура | 5900 | 5620 | 95,3 |
250102 | Резервный фонд | 13400 | | 0,0 |
250404 | Мероприятия в районне | 58662 | 55925 | 95,4 |
| Всего общий фонд | 2328000 | 2196328 | 94,3 |
| Всего специальный фонд | 100629 | 57435 | 57,1 |
| Всего расходов | 2428629 | 2253763 | 92,8 |
В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми (субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на благоустрой района – 13%,
Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному плану на год.
Расходы фин. Управления. Таб.2.1.3
Код | Наименование показателя | Уточненный план на 2002год | Исполнено за 2002 год | % исполнения |
| Финуправление | | | |
1110 | Оплата труда | 50515 | 45635 | 90,3 |
1120 | Начисление на зарплату | 17535 | 16035 | 91,4 |
1130 | Приобретение предметов потребления | 6771 | 2538 | 37,5 |
1131 | Канц товары | 2586 | 585 | 22,6 |
1137 | Текущий ремонт | 1825 | 679 | 37,2 |
1138 | Услуги связи | 2360 | 1274 | 54,0 |
1139 | Другие расходы | | | |
1140 | Командные расходы | 122 | 108 | 88,5 |
1160 | Оплата комунальных услуг | 2725 | 0 | 0,0 |
1161 | Оплата теплоснабжения | 1835 | | 0,0 |
1162 | Оплата водоснабжения | 156 | | 0,0 |
1163 | Оплата електроэнергии | 734 | | 0,0 |
2110 | Приобретение предметов долгосрочного использования | 1462 | | 0,0 |
| Всего | 79130 | 64316 | 81,3 |
Код | Наименование показателя | Уточнено на год | Исполнено за год | % исполнения |
090412 | Одноразовая помощь не работающим | 15,0 | 13,8 | 92 |
| Льготы по абон плате и установке телефона | 17,5 | 7,3 | 41,7 |
| Социальная программа | 6,7 | 6,7 | 100 |
| Обеспечение твердым топливом ветеранов | 46,3 | 36,1 | 78,0 |
| Обеспечение твердым топливом малообеспеченных | 72,8 | 68,4 | 94,0 |
| Социальная программа выконкома | 34,9 | 33,8 | 96,8 |
| Похороны неработающих граждан | 7,0 | 7,0 | 100 |
| Всего | 200,2 | 173,1 | 86,5 |
Код | Наименование показателя | Уточненный план на год | Исполнено за год | Исполнено до ут. пл. на год. |
Центр соц. службы для молодежи | | | ||
1110 | Оплата труда | 12072 | 8719 | 72,2 |
1120 | Начисление на зарплату | 4491 | 3244 | 72,2 |
1130 | Приобретение предметов потребления | 952 | 952 | 100,0 |
1131 | Канц товары | 715 | 715 | 100,0 |
1134 | Мягкий инвентарь | 184 | 184 | 100,0 |
1139 | Другие расходы | 53 | 53 | 100,0 |
2110 | Приобретение предметов долгосрочного пользования | 34196 | 46449 | 89,9 |
| Всего | 51711 | 46449 | 89,9 |
Код | Наименование показателя | Уточненный план на 2002 год | Исполнено за 2002 год | Выполнено к уточненному плану на год |
1110 | Оплата труда | 120092 | 120082 | 100,0 |
120 | Начисление на зарплату | 41366 | 40132 | 97,0 |
1130 | Приобретение предметов потребления | 57074 | 52485 | 92,2 |
1131 | Канцтовары | 5001 | 5165 | 86,1 |
1132 | Приобретение медикаментов | 2090 | 2090 | 100,0 |
1133 | Приобретение продуктов питания | 12200 | 11584 | 95,0 |
1134 | Мягкий инвентарь | 4635 | 4237 | 91,4 |
1135 | Содержание транспорта | 14724 | 14117 | 95,9 |
1136 | Аренда | 100 | 93 | 93,0 |
1137 | Текущий ремонт | 16084 | 14320 | 89,0 |
1138 | Услуги связи | 300 | | 0,0 |
1139 | Другие расходы | 940 | 870 | 92,6 |
1140 | Расходы на командировку | 6270 | 5641 | 90,0 |
1160 | Оплата коммунальных услуг | 17935 | 4926 | 27,5 |
1152 | Оплата водоснабжения | 2000 | 938 | 46,9 |
1163 | Оплата электроэнергии | 9800 | 382 | 3,9 |
1164 | Оплата газа | 6000 | 3471 | 57,9 |
1165 | Оплата других коммунальных услуг | 135 | 135 | 100,0 |
| Всего | 242745 | 223267 | 92,0 |
Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |