Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
| національній | іноземній | короткострокових | довгострокових |
Залишки заборгованості на кінець періоду, млн грн |
1996 | 5452 | 4102 | 1350 | 4845 | 607 |
1997 | 72 95 | 5195 | 2100 | 6522 | 773 |
1998 |
| | | ||
І квартал | 7343 | 5001 | 2342 | 6351 | 992 |
ІІ квартал | 7634 | 5104 | 2530 | 6575 | 1059 |
ІІІ квартал | 9182 | 4985 | 4197 | 7669 | 1513 |
жовтень | 8891 | 4761 | 4130 | 7406 | 1485 |
листопад | 8891 | 4847 | 4043 | 7335 | 1556 |
Темпи зростання до попереднього періоду, % |
1998 |
| | | ||
І квартал | 101 | 96 | 112 | 97 | 128 |
ІІ квартал | 104 | 102 | 108 | 104 | 107 |
ІІІ квартал | 120 | 98 | 166 | 117 | 143 |
жовтень | 97 | 96 | 98 | 97 | 98 |
листопад | 100 | 102 | 98 | 99 | 105 |
Питома вага в загальному обсязі, % |
1996 | 100 | 75,2 | 24,8 | 88,9 | 11,1 |
1997 | 100 | 71,2 | 28,8 | 89,4 | 10,6 |
1998 |
| | | ||
І квартал | 100 | 68,1 | 31,9 | 86,5 | 13,5 |
ІІ квартал | 100 | 66,9 | 33,1 | 86,1 | 13,9 |
ІІІ квартал | 100 | 54,3 | 45,7 | 83,5 | 16,5 |
жовтень | 100 | 53,5 | 46,5 | 83,3 | 16,7 |
листопад | 100 | 54,5 | 45,5 | 82,5 | 17,5 |
| | У тому числі за видами | Питома вага в загальному |
Галузі | усьго | валют | кредитів | обсязі, % |
| націонал. | інозем. | короткострокових | довгострокових |
| |
усьго | нац. | іноз. | усього | нац. | іноз. | короткострокові | довгострокові | ||||
Усього | 8891 | 4847 | 4043 | 7335 | 4230 | 3105 | 1556 | 618 | 938 | 82,5 | 17,5 |
з них: |
| | | ||||||||
1.Кредити надані юридичним особам | 8438 | 4424 | 4014 | 7097 | 4020 | 3076 | 1341 | 403 | 938 | 84,1 | 15,9 |
Промисловість | 3535 | 1566 | 1969 | 3042 | 1473 | 1570 | 493 | 94 | 399 | 86,1 | 13,9 |
С/Г | 331 | 217 | 114 | 243 | 187 | 55 | 89 | 30 | 59 | 73,3 | 26,7 |
Транспорт | 244 | 89 | 155 | 163 | 71 | 92 | 81 | 18 | 63 | 67,0 | 33,0 |
Будівництво | 192 | 141 | 51 | 145 | 102 | 42 | 47 | 39 | 8 | 75,5 | 24,5 |
Торгівля та громадське харчування | 2627 | 1575 | 1052 | 2292 | 1444 | 848 | 335 | 132 | 203 | 87,2 | 12,8 |
Житлово-комунальне господарство | 26 | 18 | 8 | 23 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 90,1 | 9,9 |
Наука і наукове обслуговування | 67 | 26 | 42 | 35 | 22 | 12 | 33 | 3 | 29 | 51,5 | 48,5 |
2. Кредити надані фізичним особам | 453 | 423 | 30 | 238 | 209 | 29 | 215 | 214 | 1 | 52,5 | 47,5 |
| | У тому числі у валюті | Із загальної суми | Питома вага видів |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |