Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Год | Поток платежей | Погашение основного долга, % | Погашение основного долга, % |
| после переоформления | до переоформления | PRINs | IANs | Euro2010 | Euro2030 |
2000 | 0,58 | 1,68 | - | - | 9,5 | - |
2001 | 0,9 | 2,12 | - | - | - | - |
2002 | 1,13 | 2,69 | 1 | 1 | - | - |
2003 | 1,13 | 2,98 | 2 | 2 | - | - |
2004 | 1,13 | 2,94 | 2 | 2 | - | - |
2005 | 1,69 | 3,29 | 3 | 4 | - | - |
2006 | 1,68 | 3,62 | 4 | 6 | 20,1 | - |
2007 | 1,82 | 3,99 | 4 | 11 | 20,1 | 1 |
2008 | 1,99 | 5,1 | 8 | 15 | 20,1 | 1 |
2009 | 2,44 | 5,05 | 8 | 17 | 20,1 | 4 |
2010 | 2,15 | 5,57 | 12 | 16 | 10,1 | 4,5 |
2011 | 2,36 | 5,36 | 15 | 10 | - | 6 |
2012 | 2,28 | 4,72 | 13,5 | 10 | - | 6 |
2013 | 2,2 | 2,7 | 9 | 2 | - | 6 |
2014 | 2,11 | 1,99 | 6,5 | 2 | - | 6 |
2015 | 2,03 | 1,78 | 2 | 2 | - | 6 |
2016 | 1,95 | 0,6 | 2 | - | - | 6 |
2017 | 1,87 | 0,56 | 2 | - | - | 6 |
2018 | 1,78 | 0,53 | 2 | - | - | 6 |
2019 | 2,07 | 0,5 | 2 | - | - | 8 |
2020 | 1,97 | 0,47 | 2 | - | - | 8 |
2021 | 1,49 | - | - | - | - | 6 |
2022 | 1,4 | - | - | - | - | 6 |
2023 | 0,94 | - | - | - | - | 4 |
2024 | 0,88 | - | - | - | - | 4 |
2025 | 0,27 | - | - | - | - | 1 |
2026 | 0,25 | - | - | - | - | 1 |
2027 | 0,24 | - | - | - | - | 1 |
2028 | 0,22 | -- | - | - | - | 1 |
2029 | 0,21 | - | - | - | - | 1 |
2030 | 0,1 | - | - | -- | - | 0,5 |
Итого | 43,27 | 58,24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |