Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Цена выпуска, % от номинала | 99.561 | 100 | 99.164 | 103.5 | 99.668 | 98.71 | 98.79 | 98.437 | 73.801 | 73.858 |
Доходность по цене выпуска, % годовых | 9.362 | 9 | 10.135 | 9.440 | 9.406 | 9.335 | 12.080 | 13.030 | 14.900 | 15.200 |
Спрэд на момент выпуска (базисных пунктов) | 345 | 370 | 375 | 334 | 475 | 435 | 650 | 753 | 940 | 940 |
Банки – генеральные управляющие выпуска | JP Morgan,SBC Warburg | CS First Boston,Deutsche Morgan Grenfell | JP Morgan,SBC Warburg | JP Morgan,SBC Warburg | Deutsche Bank,SBC Warburg | Credito Italiano,JP Morgan | Goldman Sachs | Deutsche Bank,JP Morgan | Goldman Sachs | Goldman Sachs |
Таблица 4
Standart & Poor's | Характеристика эмитента | Обладатель | Доходность | Moody's |
AAA+ |
Возможности эмитента по выплате долга и процентов чрезвычайно высоки (облигации наивысшего качества) | Швеция | Т+(1-1.5%) | Ааа1 |
AAA |
| Австралия, Голландия |
| Ааа2 |
AAA- |
| - |
| Ааа3 |
AA+ |
Возможности эмитента по выплате долга и процентов достаточно велики (облигации высокого качества) | Франция | Т+(1.5-2%) | Аа1 |
AA |
| Испания |
| Аа2 |
AA- |
| Финляндия |
| Аа3 |
А+ |
Возможности эмитента по выплате долга достаточно велики, но зависят от внутриэкономической ситуации (облигации в верхней группе среднего качества) | Мальта, Малайзия | Т+(2-2.5%) | А1 |
А |
| Чехия, Гонконг |
| А2 |
А- |
| Чили, Израиль |
| А3 |
ВВВ+ |
Возможности эмитентов по выплате долга и процентов зависят от внутриэкономической ситуации на данный момент (облигации среднего качества на границе между надежными бумагами и бумагами со спекулятивным уклоном) | - | Т+(2.5-3%) | Ваа1 |
ВВВ |
| Китай, Индонезия |
| Ваа2 |
ВВВ- |
| Польша, Колумбия |
| Ваа3 |
ВВ+ |
Нестабильность внутриэкономической ситуации может повлиять на платежеспособность эмитента (облигации в низкой группе среднего качества, имеющие риск неплатежа) | ЮАР, Индия | Т+(3-3.5%) | Ва1 |
ВВ |
| Мексика |
| Ва2 |
ВВ- |
| Аргентина |
| Ва3 |
В+ |
Ограниченная платежеспособность эмитента, соответствующая текущему объему выпущенных обязательств | Турция, Пакистан | Т+(4-4.5%) | В1 |
В |
| Бразилия |
| В2 |
В- |
| Россия |
| В3 |
ССС+ |
Некоторая защита интересов инвесторов присутствует, но риски и нестабильность высоки | - | - | Саа1 |
ССС |
| - |
| Саа2 |
ССС- |
| - |
| Саа3 |
СС+ |
Платежеспособность эмитента сильно зависит от внутриэкономической ситуации | - | - | Са1 |
СС |
| - |
| Са2 |
СС- |
| - |
| Са3 |
С+ |
Платежеспособность эмитента полностью зависит от внутриэкономической ситуации | - | - | С1 |
С |
| - |
| С2 |
С- |
| - |
| С3 |
D |
Долги просрочены | - | - |
|
Таблица 5
Эмитент | Рейтинги по состоянию на 01.08.98 г. и 08.12.2000 г. |
| Moody`s | Fitch IBCA | Standart & Poor`s |
| 1 августа 1998 г. | 10 мая 2000 г. | 1 августа 1998 г. | 10 мая 2000 г. | 1 августа 1998 г. | 10 мая 2000 г. |
Российская Федерация | B1 | B3 | BB- | B- | B+ | SD |
Москва | B1 | Caa1 | - | CCC | B+ | CCC+ |
С.-П. | B1 | Caa1 | BB- | CCC | B+ | CCC+ |
Республика Татарстан | B1 | Caa3 | - | - | B+ | SD |
Республика Коми | B1 | Caa3 | BB- | C | - | - |
Республика Саха | Caa3 | Ca | B+ | C | - | - |
Московская обл. | B1 | Caa3 | B+ | * | - | - |
Ленинградская обл. |
| - | BB- | * | - | - |
Свердловская обл. | B1 | Caa3 | - | - | B+ | CCC- |
Самарская обл. | B1 | Caa1 | - | - | B+ | CCC |
Нижегородская обл. | B1 | Ca | - | - | B+ | * |
Калининградская обл. | - | - | B+ | CC | - | - |
Иркутская обл. | - | - | - | - | B+ | CCC- |
Белгородская обл. | - | - | B+ | * | - | - |
Красноярский край | B1 | Caa1 | BB- | * | - | - |
Ямало-Ненецкий АО | B1 | Caa1 | - | - | B+ | CCC- |
Эмитент | Дата выпуска | Дата погашения | Валюта выпуска | Объем выпуска, млн. | Купонная ставка, % | Число купонных выплат в год | Цена размещения, % |
Москва | 31 мая 1997 | 31 мая 2000 | USD | 500 | 9,5 | 2 | 99,8 |
| 9 апреля 1998 | 9 апреля 2001 | DEM | 500 | 9,125 | 1 | 99,83 |
| 18 мая 1998 | 18 мая 2001 | ITL | 400 000 | 9,875 | 1 | 99,64 |
Санкт-Петербург | 18 июня 1997 | 18 июня 2002 | USD | 300 | 9,5 | 2 | 99,536 |
Н.Новго- | 3 октября 1997 | 3 октября 2002 | USD | 100 | 8,75 | 2 | 99,742 |
Валюта | Гос. обл-ции | Муницип. обл-ции | Отрасл. обл-ции | Обл-ции банков, векселя | Иностр. обл-ции | Все обл-ции |
Доллар США | 5316 | 1050 | 1910 | 347 | 960 | 9583 |
Японская йена | 2149 | 97 | 410 | 655 | 345 | 3656 |
Немецкая марка | 755 | 83 | 2 | 1159 | 304 | 2303 |
Итальянская лира | 988 | 0 | 5 | 183 | 88 | 1274 |
Французский франк | 728 | 3 | 153 | 0 | 160 | 1044 |
Английский фунт | 446 | 0 | 33 | 0 | 183 | 662 |
Канадский доллар | 203 | 110 | 61 | 1 | 71 | 446 |
Голландский гульден | 196 | 3 | 120 | 0 | 81 | 400 |
Бельгийский франк | 223 | 0 | 16 | 110 | 38 | 387 |
Датская крона | 104 | 0 | 0 | 175 | 9 | 288 |
Шведская крона | 117 | 1 | 7 | 124 | 4 | 253 |
Швейцарский франк | 26 | 23 | 28 | 64 | 100 | 241 |
Испанская песета | 172 | 13 | 18 | 16 | 15 | 234 |
Австралийский доллар | 111 | 0 | 14 | 0 | 38 | 163 |
Австрийский шиллинг | 59 | 1 | 5 | 66 | 2 | 133 |
ЭКЮ | 66 | 0 | 0 | 0 | 64 | 130 |
Южноафриканский ранд | 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74 |
Португальский эскудо | 36 | 1 | 6 | 8 | 8 | 59 |
Греческая драхма | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
Финская марка | 38 | 1 | 5 | 10 | 2 | 56 |
Норвежская крона | 21 | 7 | 3 | 17 | 1 | 49 |
Ирландский фунт | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Новозеландский доллар | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 |
Страница: 7 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |