Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Швеция | 7.7 | 2.3 | 7.6 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | . . . | . . . | . . . |
Австрия | 3.9 | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | . . . | . . . | . . . |
Дания | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | . . . | . . . | . . . |
Финляндия | 7.2 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | . . . | . . . | . . . |
Греция | 18.2 | 9.2 | 19.8 | 14.8 | 14.5 | 11.2 | 9.8 | 7.9 | 6.9 | 5.0 | 2.3 | 1.6 | . . . | . . . | . . . |
Португалия | 17.9 | 5.7 | 12.3 | 10.6 | 7.1 | 6.1 | 5.6 | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 2.7 | . . . | . . . | . . . |
Ирландия | 7.1 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 5.2 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 3.5 | 5.6 | 4.3 | 3.3 | . . . | . . . | . . . |
Люксембург | 3.4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 0.9 | 5.5 | 1.0 | –0.4 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | . . . | . . . | . . . |
Швейцария | 3.9 | 1.8 | 6.0 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | –0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | . . . | . . . | . . . |
Норвегия | 6.2 | 1.9 | 2.4 | –0.4 | 2.1 | –0.2 | 3.1 | 4.3 | 2.7 | –0.4 | 2.8 | 2.8 | . . . | . . . | . . . |
Израиль | 92.7 | 10.2 | 20.6 | 12.3 | 11.6 | 12.7 | 8.9 | 11.2 | 8.9 | 7.1 | 4.7 | 5.2 | . . . | . . . | . . . |
Исландия | 32.9 | 3.7 | 7.8 | 3.6 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 3.4 | 5.9 | 4.0 | 3.4 | . . . | . . . | . . . |
Корея | 7.0 | 5.6 | 10.9 | 7.6 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 3.9 | 3.1 | 5.3 | 1.0 | 2.8 | . . . | . . . | . . . |
Австралия | 7.5 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | . . . | . . . | . . . |
Тайвань | 3.0 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | . . . | . . . | . . . |
Гонг-Конг | 8.1 | 4.9 | 9.2 | 9.7 | 8.5 | 6.9 | 2.6 | 5.9 | 7.1 | 1.1 | –3.5 | 2.4 | . . . | . . . | . . . |
Сингапур | 3.0 | 1.7 | 3.8 | 1.4 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | –1.1 | 1.3 | 0.3 | . . . | . . . | . . . |
Новая Зеландия | 10.2 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | –0.1 | 1.8 | . . . | . . . | . . . |
Меморандум |
| | |
Промышленные страны | 5.1 | 2.1 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | . . . | . . . | . . . |
Европейский союз | 6.6 | 2.8 | 5.4 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | . . . | . . . | . . . |
на территории Европы | 6.4 | 2.7 | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | . . . | . . . | . . . |
Новые промышленные страны Азии | 5.7 | 4.3 | 8.0 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | 2.1 | . . . | . . . | . . . |
|
Потребительские цены |
| | |
Передовые страны | 5.6 | 2.6 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | . . . | . . . | . . . |
Страница: 6 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |