Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Тип товара | Счет (субсчет) для учета товаров |
Собственный | 41. 1 «Товары на складах» или 41. 2 «Товары в розничной торговле» (конкретный субсчет определяется с помощью переключателя в шапке экранной формы документа «Поступление товара») |
На комиссии | 004 «Товары, принятые на комиссию» |
Тара | 41. 3 «Тара под товаром и порожняя» |
Покупные изделия | 41. 4 «Покупные изделия» |
№ | Дт | СубконтоДт | Кт | СубконтоКт | Вал. | Кол-во | Вал. сум. | Сумма |
…. | Курс | Сод. Проводки | №Ж | |||||
1 | 41. 1 | Брюки детские | 60. 1 | Сигма | 200. 0 | 28000. 00 | ||
Общий | Накладная9487 | Поступили товары | ТВ | |||||
2 | 41. 1 | Брюки мужские | 60. 1 | Сигма | 400. 00 | 96000. 00 | ||
Общий | Накладная9487 | Поступили товары | ТВ | |||||
3 | 19. 6 | Сигма | 60. 1 | Сигма | 22000. 00 | |||
Накладная9487 | Накладная9487 | Выделен НДС | ТВ |
№ | Дт | СубконтоДт | Кт | СубконтоКт | Вал. | Кол-во | Вал. сум. | Сумма |
…. | Курс | Сод. Проводки | №Ж | |||||
1 | 41. 2 | Брюки детские | 60. 1 | Сигма | 200. 0 | 30800. 00 | ||
Общий | Накладная9487 | Поступили товары | ТВ | |||||
2 | 41. 2 | Брюки мужские | 60. 1 | Сигма | 400. 00 | 115200. 00 | ||
Общий | Накладная9487 | Поступили товары | ТВ |
№ | Дт | СубконтоДт | Кт | СубконтоКт | Вал. | Кол-во | Вал. сум. | Сумма |
…. | Курс | Сод. Проводки | №Ж | |||||
1 | 004 | Брюки детские | 200. 0 | 30800. 00 | ||||
Сигма | Поступили товары | ТВ | ||||||
Накладная 9487 | ||||||||
2 | 004 | Брюки мужские | 400. 00 | 115200. 00 | ||||
Сигма | Поступили товары | ТВ | ||||||
Накладная 9487 |
Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |