АКТИВ | Код строки | На началоотчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | | |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | | |
организационные расходы | 112 | | |
деловая репутация организации | 113 | | |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 5160,4 | 439110,28 |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | | |
здания, машины и оборудование | 122 | | |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 1780,87 | 9211,58 |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | | |
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | | |
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | | |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | | |
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | | |
инвестиции в зависимые общества | 142 | | |
инвестиции в другие организации | 143 | | |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 6941,27 | 53122,86 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Запасы | 210 | 5488,91 | 40888,19 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 2436,56 | 14562,17 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 1574,72 | 11427,36 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 1477,63 | 14898,66 |
товары отгруженные (45) | 215 | | |
расходы будущих периодов (31) | 216 | | |
прочие запасы и затраты | 217 | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 31,92 | 360,43 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 7586,32 | 26980,38 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 6032,88 | 18593,4 |
векселя к получению (62) | 232 | | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | | |
авансы выданные (61) | 234 | | |
прочие дебиторы | 235 | 1553,44 | 8386,98 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | | |
векселя к получению (62) | 242 | | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | | |
авансы выданные (61) | 245 | | |
прочие дебиторы | 246 | | |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | | |
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | | |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | | |
Денежные средства | 260 | 610,91 | 10780,42 |
в том числе: касса (50) | 260 | 181,46 | 10718,47 |
расчетные счета (51) | 262 | | |
валютные счета (52) | 263 | | |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 429,45 | 61,95 |
Прочие оборотные активы | 270 | | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 13718,06 | 79009,72 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 20659,33 | 132132,28 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
Уставный капитал (85) | 410 | 6245,4 | 6245,4 |
Добавочный капитал (87) | 420 | - | 6973,05 |
Резервный капитал (86) | 430 | | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
Фонд социальной сферы (88) | 440 | 1517,25 | 53433,7 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | | |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | | |
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | Х | |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | Х | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 8001,0 | 66890,5 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 7988,95 | 33977,18 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 7988,95 | 33977,18 |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 7988,95 | 33977,18 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 3780,00 | 11550,0 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 3780,0 | 11550,0 |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | | |
Кредиторская задолженность | 620 | 787,53 | 19714,6 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | - | 5589,15 |
векселя к уплате (60) | 622 | | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | | |
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 387,48 | 145,75 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 116,55 | 1186,5 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 103,95 | 9982,35 |
авансы полученные (64) | 627 | | |
прочие кредиторы | 628 | 179,55 | 2810,85 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | | |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | | |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 101,85 | 0 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 4669,38 | 31264,6 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +690) | 700 | 20659,33 | 132132,28 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | | |
в том числе по лизингу | 911 | | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | | |
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | | |
Износ жилищного фонда (014) | 970 | | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | | |
| 990 | | |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
Ликвидность этой группы зависит от своевременности отгрузки продукции, скорости платежного документооборота |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |
В соотношении остальных групп на конец 2000 года и на конец 2001года ликвидность баланса может считаться нормальной. |