| Актив | Пассив |
| Имущество | Источники имущества |
| 1. 1. Иммобилизованные активы | 1. 1 Собственный капитал |
| 1. 2. Мобильные, оборотные активы, в т. ч. : | 1. 2. Заемный капитал, в т. ч. : |
| 1. 2. 1. Запасы без товаров отгруженных, долгосрочная дебиторская задолженность | 1. 2. 1. Долгосрочные обязательства |
| 1. 2. 2. Краткосрочная дебиторская задолженность, товары отгруженные, активные краткосрочные займы (предоставленные организациям) | 1. 2. 2. Краткосрочные кредиты и займы |
| 1. 2. 3. Денежные средства и ценные бумаги | 1. 2. 3. Кредиторская задолженность |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ АКТИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Таблица 3 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И АНАЛИЗ СТАТЕЙ ПАССИВА БАЛАНСА |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 39759 | 45072 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 32968 | 32300 |
| Валовая прибыль | 029 | 6791 | 12772 |
| Коммерческие расходы | 030 | 5810 | 12709 |
| Управленческие расходы | 040 | | |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010–020–030–040)) | 050 | 981 | 63 |
| II. Операционные доходы и расходы |  |  |  |
| Проценты к получению | 060 | | |
| Проценты к уплате | 070 | | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 37 | 43 |
| Прочие операционные доходы | 090 | | |
| Прочие операционные расходы | 100 | | |
| III. Внереализационные доходы и расходы |  |  |  |
| Внереализационные доходы | 120 | 346 | 62 |
| Внереализационные расходы | 130 | 334 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060–070+080+090–100+120–130)) | 140 | | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | | |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности (строки (140–150)) | 160 | | |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы |  |  |  |
| Чрезвычайные доходы | 170 | | |
| Чрезвычайные расходы | 180 | | |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170–180)) | 190 | | |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |
| Таблица 5 БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ (в агрегированном виде) |