Страница: 3 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
Агрегированный баланс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПАССИВ | |||||||
Собственные средства | |||||||
-уставный капитал | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
-добавочный капитал | 3695 | 5807 | 9416 | 10571 | 11238 | 12792 | 13613 |
-фонд социальной сферы | 0 | 1433 | 1451 | 1458 | 203 | 1190 | 0 |
-целевое финансирование | 18448 | 17048 | 13463 | 14018 | 10922 | 0 | 0 |
Итого собств средств | 22167 | 24312 | 24354 | 26071 | 22387 | 14006 | 13637 |
Текущие пассивы | |||||||
-краткосроч. кредит банка | 99 | 2323 | 16060 | 21558 | 451701 | 515601 | 587205 |
-счета к оплате | 6334 | 18346 | 21418 | 42864 | 59265 | 89213 | 55491 |
- заработная плата | 283 | 492 | 1141 | 1132 | 1525 | 954 | 1806 |
-авансы | 1807 | 1364 | 1423 | 2623 | 556 | 791 | 1043 |
-прочие | 32 | 295 | 988 | 52 | 1728 | 49 | 53 |
-резерв. предст. расходов | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 |
-фонд потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 1323 |
Итого текущ. пассивовв | 8555 | 22820 | 41030 | 68854 | 515400 | 608154 | 646921 |
Итого пассивов | 30772 | 47132 | 65384 | 94925 | 537787 | 622160 | 6605558 |
Чистый оборотный капитал | 18638 | 17535 | 14056 | 14774 | 10447 | 1324 | 265 |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
Структура баланса, в % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-роизвод. запасы и МБП | 2,1 | 10,8 | 0,1 | 19,4 | 0 | 15,8 | 41,4 |
-готовая продукция | 18,4 | 18,4 | 26,8 | 16,9 | 2,5 | 2,4 | 6,4 |
-товары отгруженные | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 6,9 | 7,2 | 9,6 |
-расходы будуш. периодов | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
-НДС | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 1,6 |
-счета к получению | 75 | 66,2 | 67,8 | 58,1 | 90,2 | 74,0 | 40,8 |
-денежные средства | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Итого текущих активов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля в общих активах | 88,5 | 85,6 | 84,2 | 88,1 | 97,8 | 98,0 | 98,0 |
Непокрытый убыток | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Доля в общих активах | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||
-уставный капитал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
-добавочныйный капитал | 16,7 | 25,9 | 38,7 | 40,5 | 50,2 | 91,3 | 99,8 |
-фонд социальной сферы | 0 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | 0,9 | 8,5 | 0 |
-целевое финансирование | 83,2 | 70,1 | 55,2 | 53,8 | 48,8 | 0 | 0 |
Итого инвестир. капитала | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля в общих пассивах | 72,0 | 51,6 | 37,2 | 27,5 | 4,2 | 2,3 | 2,1 |
ТЕКУЩИЕ ПАССИВЫ | |||||||
-краткоср. кредиты банков | 1,2 | 10,2 | 39,1 | 31,3 | 87,6 | 84,8 | 90,7 |
-счета к оплате | 74,0 | 80,3 | 52,2 | 62,3 | 11,5 | 14,7 | 8,6 |
-заработная плата | 3,3 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
-авансы | 21,1 | 6,0 | 3,5 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Прочие | 0,4 | 1,3 | 2,4 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 |
-резерв. предст. расходов | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
-фонд потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля в общих пассивах | 27,8 | 48,4 | 62,8 | 72,5 | 95,8 | 97,7 | 97, 9 |
Страница: 3 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |