Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Показатели | 01. 10. 98 | 01. 01. 99 | 01. 04. 99 | 01. 07. 99 | 01. 10. 99 | 01. 01. 00 | 01. 04. 00 |
Первоначальн. стоимость | 2503 | 4612 | 8375 | 9520 | 10528 | 11590 | 12364 |
Износ во время эксплуат. | 648 | 717 | 993 | 1140 | 1311 | 1488 | 1692 |
Степень годности | 74,2 | 84,5 | 88,2 | 88,1 | 87,6 | 87,2 | 86,3 |
Степень изношенности | 25,8 | 15,5 | 11,8 | 11,9 | 12,4 | 12,8 | 13,7 |
АКТИВ | 01. 10. 98 | 01. 01. 99 | 01. 04. 99 | 01. 07. 99 | 01. 10. 99 | 01. 01. 00 | 01. 04. 00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Наибол ликвид. Активы-А1 | 334 | 539 | 1252 | 1912 | 766 | 1439 | 927 |
Быстрореализ. активы-А2 | 20394 | 26716 | 37353 | 48600 | 474200 | 451194 | 264324 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Медлен реализ. активы-А3 | 6326 | 12881 | 16280 | 32317 | 50122 | 156364 | 381503 |
Труднореализ. активы-А4 | 3189 | 6777 | 10298 | 11297 | 11778 | 12682 | 13214 |
БАЛАНС | 30243 | 46913 | 65183 | 94126 | 536866 | 621679 | 659968 |
Пассив | |||||||
Наиболее срочные обязательства –П1 | 8456 | 20497 | 27970 | 46671 | 63074 | 91007 | 58393 |
Краткосроч. пассивы-П2 | 99 | 2323 | 16060 | 21558 | 451701 | 515601 | 587205 |
Долгосрочные пассивы-П3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Постоянные пассивы-П4 | 21688 | 24093 | 24153 | 25897 | 22091 | 15071 | 14370 |
БАЛАНС | 30243 | 46913 | 65183 | 94126 | 536866 | 621679 | 659968 |
Показатель | 01. 10. 98 | 01. 01. 99 | 01. 04. 99 | 01. 07. 99 | 01. 10. 99 | 01. 01. 00 | 01. 04. 00 |
Коэффициент текущей ликвидности - Ктл | 3,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Коэффициент быстрой ликвидности - Кбл | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
Коэффициент текущей ликвидности - Кабл | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
Показатели | 01. 10. 98 | 01. 01. 99 | 01. 04. 99 | 01. 07. 99 | 01. 10. 99 | 01. 01. 00 | 01. 04. 00 |
1. АКТИВЫ: | |||||||
Постоянные активы | 3189 | 6777 | 10298 | 11297 | 11778 | 12682 | 13214 |
Текущие активы | 27193 | 40355 | 55086 | 83628 | 525847 | 609478 | 647186 |
Итого активов | 30382 | 47132 | 65384 | 94925 | 537625 | 622160 | 660400 |
2. ПАССИВЫ | |||||||
Целев. финансирование | 18448 | 17048 | 13463 | 14018 | 10922 | 0 | 0 |
Целев. поступления | 0 | 1433 | 1451 | 1458 | 203 | 1190 | 0 |
Краткосрочные пассивы | 8555 | 22820 | 41030 | 68854 | 515400 | 608154 | 646921 |
Фонд потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 1323 |
Итого пассивов | 27003 | 41301 | 55944 | 84330 | 526525 | 607798 | 645598 |
Стоимость чистых активов | 3379 | 5831 | 9440 | 10595 | 11100 | 14362 | 14802 |
Показатели | На 01. 01. 99г. | На 01. 01. 2000г. | Изменения |
1. Источники формирования собст-венных оборотных средств(СИ) | 24312 | 14006 | -10306 |
2. Внеоборотные активы ( ВА) | 6777 | 12682 | + 5905 |
3. Наличие собственных оборотных средств (СОС) | 17535 | 1324 | - 16211 |
4. Краткоср-ые заемные ср-ва (КЗС) | 2323 | 515601 | + 513278 |
5. Общая величина основных исто- чников (ОИ) | 19858 | 516925 | + 497067 |
6. Общая величина запасов (З) | 12067 | 154949 | + 142882 |
7. Излишек собственных оборотных средств (/\ СОС) стр. 3 – стр. 6 | + 5458 | - 153625 | -148167 |
8. Излишек собственных и кратко-х источников форм-ния запасов /\ ОИ | + 7791 | + 361976 | +354185 |
9. Двухкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости (S) | ( 1; 1 ) | ( 0; 1 ) | - |
Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |