| Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| |||
| передано в аренду - всего | 385 | 63 839 | 73 801 |
|
в том числе: | |||
| здания | 386 | 20 463 | 29 479 |
|
сооружения | 387 | - | - |
| 388 | - | - | |
| 389 | - | - | |
|
переведено на консервацию | 390 | 43 376 | 44 322 |
|
| |||
| нематериальных активов | 391 | ||
| основных средств - всего | 392 | 43 554 | 34 874 |
|
в том числе: | |||
| зданий и сооружений | 393 | 12 | 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
машин, оборудования, транспортных средств | 394 | 565 050 | 589 401 |
|
других | 395 | 168 596 | 162 390 |
|
малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 396 | 391 556 | 421 722 |
|
| |||
| Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | |||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 397 | 129 344 | x |
|
износа | 398 | 43 308 | x |
|
| 400 | - | 25 804 |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 410 | - | 98 015 | 98015 | - |
|
в том числе: | - | 69 975 | 69 975 | - | |
|
амортизация основных средств | 411 | - | 28 040 | 28 040 | - |
|
амортизация нематериальных активов | 412 | - | - | - | - |
|
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) | 413 | - | - | - | - |
|
прочие | 414 | - | - | - | - |
|
| 420 | - | - | - | - |
|
в том числе: | - | - | - | - | |
|
кредиты банков | 421 | - | - | - | - |
|
заемные средства других организаций | 422 | - | - | - | - |
|
долевое участие в строительстве | 423 | - | - | - | - |
|
из бюджета | 424 | - | - | - | - |
|
из внебюджетных фондов | 425 | - | - | - | - |
|
прочие | 426 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 430 | - | 98 015 | 98 015 | - |
|
| |||||
| Незавершенное строительство | 440 | 184 523 | 98 015 | 40 650 | 2 418 |
|
| 450 | 7 014 | 104 | - | 7 118 |
|
| 460 | 108 | 29 | - | 137 |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные |
| Страница: 10 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |