Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
Расчёты с кредиторами |
1995г. |
1996г. |
1997г. | отклонения (+ ; -) |
| 1996г с 1995г | 1997г с 1996г |
| сумма, тыс. руб. | уд. вес, % | сумма, тыс. руб. | уд. вес, % | сумма, тыс. руб. | уд. вес, % | сумма, тыс. руб. | уд. вес, % | сумма, тыс. руб. | уд. вес, % |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.За товары, работы, услуги | 257538 | 92,34 | 374808 | 97,06 | 644937 | 95,06 | 117270 | 4,72 | 270129 | -2 |
2.По векселям выданным | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
3.По оплате труда | 3302 | 1,18 | 1738 | 0,45 | 4227 | 0,62 | -1564 | -0,73 | 2489 | 0,17 |
4.По социальному страхованию и социальному обеспечению | 1668 | 0,6 | 868 | 0,22 | 3180 | 0,47 | -800 | -0,38 | 2312 | 0,25 |
5.С дочерними (зависимыми) обществами | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
6.С бюджетом | 6033 | 2,16 | 3939 | 1,02 | 19585 | 2,89 | -2094 | -1,14 | 15646 | 1,87 |
7.По авансам | 526 | 0,19 | _ | _ | 6003 | 0,88 | -526 | -0,19 | 6003 | 0,88 |
8.Прочие кредиторы | 9827 | 3,53 | 4790 | 1,25 | 491 | 0,08 | -5037 | -2,28 | -4299 | -1,17 |
Итого: | 278894 | 100 | 386143 | 100 | 678423 | 100 | 107249 | Х | 292280 | Х |
Страница: 3 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |