Страница: 3 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов |
| Дебет | Кредит |
Паевые взносы, которые должны быть внесены учредителями в уставный капитал | 46 | 40 |
Оприходованы основные средства или другие необоротные материальные активы, внесенные фактически учредителями согласно учредительским докентам | 10, 11 | 46 |
На сумму, подлежащую уплате поставщикам за купленные основные средства или другие необоротные материальные активы | 15 | 63 |
На сумму услуг, связанных с приобретением основных средств или других необоротных материальных активов | 15 | 685 |
Одновременно начислена сумма НДС на услуги, связанные с приобретением основных средств или других необоротных материальных активов | 641 | 685 |
Сумма затрат, понесенных при выполнении проектных, строительно-монтажных работ сторонними организациями | 15 | 63 |
Сумма затрат на сооружение и изготовление основных средств или других необоротных материальных активов, выполняемых хозяйственным способом | 15 | 23,65, 66, 205 |
Погашение задолженности за основные средства или другие необоротные материальные активы | 63 | 30,31 |
Безвозмездное поступление основных средств или других необоротных материальных активов | 10,11 | 424 |
Получение основных средств или других необоротных материальных активов за счет обмена на готовую продукцию товаров, работ, услуг | 15 | 701,702, 703 |
Оприходование основных средств или других необоротных материальных активов | 10, 11 | 15 |
Оприходование основных средств или других необоротных материальных активов, ранее не включенных в баланс предприятия | 10, 11 | 746 |
Перевод в состав основных средств или других необоротных активов малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 10, 11 | 113 |
Одновременно на сумму износа МБП | 132 | 131 |
Перемещение основных средств или других необоротных материальных активов внутри предприятия от одного материально ответственного лица к другому | 10, 11 | 10, 11 |
Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов |
Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 |
Начисление амортизации основных средств предприятиями, использующими счета класса 8 | 83 | 131 |
Начисление амортизации объектов производственного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8 | 23 | 131 |
Начисление амортизации объектов общепроизводственного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8 | 91 | 131 |
Начисление амортизации объектов общехозяйственного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8 | 92 | 131 |
Начисление амортизации объектов, обеспечивающих сбыт продукции, предприятиями, которые не используют счета класса 8 | 93 | 131 |
Начисление амортизации объектов, предназначенных для выполнения научно-исследовательских работ, предприятиями, не использующими счета класса 8 | 93 | 131 |
Начисление амортизации объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8 | 949 | 131 |
Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов |
| Дебет |
Кредит |
1 |
2 | 3 |
Затраты на улучшение и содержание основных средств производственного назначения, осуществленные для обеспечения будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от их использования | 23 | 63 |
Одновременно на сумму НДС | 641 | 63 |
1 |
2 | 3 |
Затраты на улучшение и содержание основных средств общепроизводственного назначения, осуществленные для обеспечения будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от их использования | 91 | 63 |
Одновременно на сумму НДС | 641 | 63 |
Затраты на улучшение и содержание основных средств, общехозяйственного назначения, осуществленные для обеспечения будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от их использования | 22 | 63 |
Одновременно на сумму НДС | 641 | 63 |
Затраты на улучшение и содержание основных средств, обеспечивающих сбыт продукции, осуществленные для обеспечения будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от их использования | 93 | 63 |
Одновременно на сумму НДС | 641 | 63 |
Затраты на улучшение и содержание основных средств, предназначенных для выполнения научно-исследовательских работ, осуществленные для обеспечения будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от их использования | 941 | 63 |
Одновременно на сумму НДС | 641 | 63 |
Затраты на улучшение и содержание основных средств жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, осуществленные для обеспечения будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от их использования | 949 | 63 |
Одновременно на сумму НДС | 641 | 63 |
Оплата аванса за затраты по реконструкции, модернизации, застройке, дооборудованию объектов основных средств | 15 | 63 |
Одновременно на сумму НДС | 644 | 63 |
Увеличение первоначальной стоимости на сумму затрат на реконструкцию, модернизацию, застройку, дооборудование объектов основных средств | 10 | 15 |
Таблица 2.9 |
Страница: 3 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |