Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Код счета | Наименование счета |
Сальдо на начало отчетного периода | Обороты за месяц | Сальдо на конец отчетного периода |
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
01 | Основные средства | 1000000 | - | 132099 | - | 1132099 | - |
02 | Амортизация основных средств | - | 60000 | - | 2000 | - | 62000 |
07 | Оборудование к установке | - | - | 121530 | 121530 | - | - |
08 | Вложения во внеоборотные активы | - | - | 132099 | 132099 | - | - |
10 | Материалы | 110500 | - | 9990 | 11440 | 109050 | - |
19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - | 26304 | 1998 | 24306 | - |
20 | Основное производство | 72800 | - | 13440 | 30640 | 55600 | - |
25 | Общепроизводственные расходы | - | - | 2810 | 2810 | - | - |
26 | Общехозяйственные расходы | - | - | 1260 | 1260 | - | - |
43 | Готовая продукция | 118000 | - | 30640 | 13400 | 135240 | - |
44 | Расходы на продажу | - | - | 45 | - | 45 | - |
50 | Касса | 500 | - | 78505 | 78050 | 955 | - |
51 | Расчетные счета | 112900 | - | 24760 | 127628 | 10032 | - |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 10500 | 10512 | 154512 | - | 154500 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | 17760 | 17760 | - | - |
68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 3200 | 6189 | 4287 | - | 1298 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | 30000 | 32949 | 2949 | - | - |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - | 78000 | 75991 | 7620 | - | 9629 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | - | 70 | 3050 | 50 | 2930 | - |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | - | - | 1476 | 10312 | - | 8836 |
80 | Уставный капитал | - | 1139860 | - | - | - | 1139860 |
82 | Резервный капитал | - | 93070 | - | - | - | 93070 |
90 | Продажи | - | - | 17760 | 17760 | - | - |
99 | Прибыли и убытки | - | - | 336 | 1400 | - | 1064 |
Итого | 1414700 | 1414700 | 739505 | 739505 | 1470257 | 1470257 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ |
Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
на “__ 1 ” декабря 200 2 _ г. | Дата (год, месяц, число) | 2002 | 12 | 1 |
Организация _____ОАО "Одежда"____________________ | по ОКПО |
|
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
|
Вид деятельности _______________________________________________ | по ОКДП |
|
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ | | |
________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС |
| |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 |
|
Адрес ___________________________________________________________________________________ |
_________________________________________________________________________________________ |
Дата утверждения |
|
Дата отправки (принятия) |
|
АКТИВ | Кодстроки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - |
в том числе:патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
организационные расходы | 112 | - | - |
деловая репутация организации | 113 | - | - |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 940000 | 1070099 |
в том числе:земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
здания, машины и оборудование | 122 | - | - |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
в том числе:имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | - | - |
в том числе:инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 940000 | 1070099 |
АКТИВ | Кодстроки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| | |
Запасы | 210 | 301300 | 299935 |
в том числе:сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 110500 | 109050 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 72800 | 55645 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 118000 | 135240 |
товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
расходы будущих периодов (31) | 216 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | - | 24306 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе:покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
векселя к получению (62) | 232 | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
авансы выданные (61) | 234 | - | - |
прочие дебиторы | 235 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 2930 |
в том числе:покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | - | - |
векселя к получению (62) | 242 | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
авансы выданные (61) | 245 | - | - |
прочие дебиторы | 246 | - | 2930 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | - | - |
в том числе:займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
Денежные средства | 260 | 113400 | 10987 |
в том числе:касса (50) | 261 | 500 | 955 |
расчетные счета (51) | 262 | 112900 | 10032 |
валютные счета (52) | 263 | - | - |
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | - | - |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 414700 | 338158 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1354700 | 1408257 |
Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |