Страница: 10 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.
За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
30 "Каса" | 10 "Основні засоби" |
31 "Рахунки в банках" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
40 "Статутний капітал" | 12 "Нематеріальні активи" |
42 "Додатковий капітал" | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" |
45 "Вилучений капітал" | 15 "Капітальні інвестиції" |
| 20 "Виробничі запаси" |
| 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
| 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" |
| 28 "Товари" |
| 30 "Каса" |
| 31 "Рахунки в банках" |
| 34 "Короткострокові векселі одержані" |
| 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
| 40 "Статутний капітал" |
| 42 "Додатковий капітал" |
| 50 "Довгострокові позики" |
| 51 "Довгострокові векселі видані" |
| 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
| 60"Короткострокові позики" |
| 62 "Короткострокові векселі видані" |
| 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
| 66 "Розрахунки з оплати праці" |
| 67 "Розрахунки з учасниками" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
20 "Виробничі запаси" | 15 "Капітальні інвестиції" |
23 "Виробництво" | 23 "Виробництво" |
24 "Брак у виробництві" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
25 "Напівфабрикати" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
31 "Рахунки в банках" | 81 "Витрати на оплату праці" |
63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" | 82 "Відрахування на соціальні заходи" |
65 "Розрахунки за страхуванням" | 84 "Інші операційні витрати" |
66 "Розрахунки з оплати праці" | 91 "Загальновиробничі витрати" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 92 "Адміністративні витрати" |
71 "Інший операційний дохід" | 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
15 "Капітальні інвестиції" | 10 "Основні засоби" |
30 "Каса" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
31 "Рахунки в банках" | 12 "Нематеріальні активи" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 15 "Капітальні інвестиції" |
42 "Додатковий капітал" | 20 "Виробничі запаси" |
60 "Короткострокові позики" | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" |
66 "Розрахунки з оплати праці" | 30 "Каса" |
69 "Доходи майбутніх періодів" | 31 "Рахунки в банках" |
71 "Інший операційний дохід" | 60 "Короткострокові позики" |
74 "Інші доходи" | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
| 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
49 "Страхові резерви" | 49 "Страхові резерви" |
70 "Доходи від реалізації" | 70 "Доходи від реалізації" |
79 "Фінансові результати" | 79 "Фінансові результати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" |
15 "Капітальні інвестиції" | 15 "Капітальні інвестиції" |
30 "Каса" | 30 "Каса" |
31 "Рахунки в банках" | 31 "Рахунки в банках" |
33 "Інші кошти" | 33 "Інші кошти" |
34 "Короткострокові векселі одержані" | 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 45 "Вилучений капітал" |
41 "Пайовий капітал" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" |
46 "Неоплачений капітал" | 50 "Довгострокові позики" |
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | 51 "Довгострокові векселі видані" |
50 "Довгострокові позики" | 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" |
55 "Інші довгострокові зобов'язання" | 60 "Короткострокові позики" |
60 "Короткострокові позики" | 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" |
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" | 62 "Короткострокові векселі видані" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
71 "Інший операційний доход" | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
73 "Інші фінансові доходи" | 65 "Розрахунки за страхуванням" |
74 "Інші доходи" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
75 "Надзвичайні доходи" | 84 "Інші операційні витрати" |
| 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 95 "Фінансові витрати" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
Страница: 10 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |