Страница: 12 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги.
За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має такі субрахунки:
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками"
На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.
На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
24 "Брак у виробництві" | 15 "Капітальні інвестиції" |
30 "Каса" | 20 "Виробничі запаси" |
31 "Рахунки в банках" | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
34 "Короткострокові векселі одержані" | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" |
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 23 "Виробництво" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 24 "Брак у виробництві" |
41 "Пайовий капітал" | 28 "Товари" |
46 "Неоплачений капітал" | 30 "Каса" |
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | 31 "Рахунки в банках" |
50 "Довгострокові позики" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
51 "Довгострокові векселі видані" | 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
55 "Інші довгострокові зобов'язання" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
60 "Короткострокові позики" | 80 "Матеріальні витрати" |
62 "Короткострокові векселі видані" | 84 "Інші операційні витрати" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 85 "Інші затрати" |
70 "Доходи від реалізації" | 91 "Загальновиробничі витрати" |
71 "Інший операційний доход" | 92 "Адміністративні витрати" |
74 "Інші доходи" | 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
15 "Капітальні інвестиції" | 15 "Капітальні інвестиції" |
17 "Відстрочені податкові активи" | 17 "Відстрочені податкові активи" |
31 "Рахунки в банках" | 20 "Виробничі запаси" |
34 "Короткострокові векселі одержані" | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 23 "Виробництво" |
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | 28 "Товари" |
50 "Довгострокові позики" | 31 "Рахунки в банках" |
51 "Довгострокові векселі видані" | 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
54 "Відстрочені податкові зобов'язання" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
55 "Інші довгострокові зобов'язання" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
60 "Короткострокові позики" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" |
62 "Короткострокові векселі видані" | 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" |
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 62 "Короткострокові векселі видані" |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
65 "Розрахунки за страхуванням" | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 65 "Розрахунки за страхуванням" |
74 "Інші доходи" | 66 "Розрахунки з оплати праці" |
98 "Податки на прибуток" | 67 "Розрахунки з учасниками" |
99 "Надзвичайні витрати" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
| 70 "Доходи від реалізації" |
| 71 "Іншій операційний доход" |
| 74 "Інші доходи" |
| 84 "Інші операційні витрати" |
| 85 "Інші затрати" |
| 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 98 "Податки на прибуток" |
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"
На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналуНа рахунку 65 ведеться облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналупідприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.
За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:
651 "За пенсійним забезпеченням"
652 "За соціальним страхуванням"
653 "За страхуванням на випадок безробіття"
654 "За індивідуальним страхуванням"
655 "За страхуванням майна"
На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.
На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.
На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.
На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.
Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
30 "Каса" | 15 "Капітальні інвестиції" |
31 "Рахунки в банках" | 23 "Виробництво" |
36"Розрахунки з покупцями та замовниками" | 24 "Брак у виробництві" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 31 "Рахунки в банках" |
50 "Довгострокові позики" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
51 "Довгострокові векселі видані" | 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
55 "Інші довгострокові зобов'язання" | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
60 "Короткострокові позики" | 66 "Розрахунки з оплати праці" |
62 "Короткострокові векселі видані" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | 82 "Відрахування на соціальні заходи" |
66 "Розрахунки з оплати праці" | 84 "Інші операційні витрати" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 85 "Інші затрати" |
74 "Інші доходи" | 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
24 "Брак у виробництві" | 15 "Капітальні інвестиції" |
30 "Каса" | 23 "Виробництво" |
31 "Рахунки в банках" | 24 "Брак у виробництві" |
33 "Інші кошти" | 30 "Каса" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 31 "Рахунки в банках" |
41 "Пайовий капітал" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
46 "Неоплачений капітал" | 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" |
65 "Розрахунки за страхуванням" | 65 "Розрахунки за страхуванням" |
66 "Розрахунки з оплати праці" | 66 "Розрахунки з оплати праці" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 81 "Витрати на оплату праці" |
70 "Доходи від реалізації" | 85 "Інші затрати" |
71 "Інший операційний дохід" | 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
30 "Каса" | 40 "Статутний капітал" |
31 "Рахунки в банках" | 41 "Пайовий капітал" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)" |
40 "Статутний капітал" | |
41 "Пайовий капітал" | |
46 "Неоплачений капітал" | |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | |
70 "Доходи від реалізації" | |
71 "Інший операційний дохід" | |
73 "Інші фінансові доходи" | |
74 "Інші доходи" | |
Страница: 12 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |