Страница: 7 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
23 "Виробництво" | 20 "Виробничі запаси" |
25 "Напівфабрикати" | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 23 "Виробництво" |
42 "Додатковий капітал" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
71 "Інший операційний дохід" | 79"Фінансові результати" |
| 80 "Матеріальні витрати" |
| 84 "Інші операційні витрати" |
| 85 "Інші затрати" |
| 90 "Собівартість реалізації" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
23 "Виробництво" | 20 "Виробничі запаси" |
25 "Напівфабрикати" | 23 "Виробництво" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 28 "Товари" |
42 "Додатковий капітал" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
71 "Інший операційний дохід" | 80 "Матеріальні витрати" |
| 84 "Інші операційні витрати" |
| 85 "Інші затрати" |
| 90 "Собівартість реалізації" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
15 "Капітальні інвестиції" | 15 "Капітальні інвестиції" |
20 "Виробничі запаси" | 20 "Виробничі запаси" |
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" | 23 "Виробництво" |
28 "Товари" | 28 "Товари" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
41 "Пайовий капітал" | 42 "Додатковий капітал" |
42 "Додатковий капітал" | 80 "Матеріальні витрати" |
46 "Неоплачений капітал" | 84 "Інші операційні витрати" |
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 85 "Інші затрати" |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | 90 "Собівартість реалізації" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 92 "Адміністративні витрати" |
71 "Інший операційний дохід" | 93 "Витрати на збут" |
73 "Інші фінансові доходи" | 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
74 "Інші доходи" | 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" |
15 "Капітальні інвестиції" | 15 "Капітальні інвестиції" |
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" | 30 "Каса" |
30 "Каса" | 31 "Рахунки в банках" |
31 "Рахунки в банках" | 33 "Інші кошти" |
34 "Короткострокові векселі одержані" | 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
41 "Пайовий капітал" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
42 "Додатковий капітал" | 41 "Пайовий капітал" |
45 "Вилучений капітал" | 45 "Вилучений капітал" |
46 "Неоплачений капітал" | 46 "Неоплачений капітал" |
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" |
50 "Довгострокові позики" | 50 "Довгострокові позики" |
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | 51 "Довгострокові векселі видані" |
55 "Інші довгострокові зобов'язання" | 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
60 "Короткострокові позики" | 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" |
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 55 "Інші довгострокові зобов'язання" |
66 "Розрахунки з оплати праці" | 60 "Короткострокові позики" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" |
69 "Доходи майбутніх періодів" | 62 "Короткострокові векселі видані" |
70 "Доходи від реалізації" | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
71 "Інший операційний доход" | 65 "Розрахунки за страхуванням" |
73 "Інші фінансові доходи" | 66 "Розрахунки з оплати праці" |
74 "Інші доходи" | 67 "Розрахунки з учасниками" |
75 "Надзвичайні доходи" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
76 "Страхові платежі" | 69 "Доходи майбутніх періодів" |
97 "Інші витрати" | 76 "Страхові платежі" |
| 84 "Інші операційні витрати" |
| 85 "Інші затрати" |
| 91 "Загальновиробничі витрати"91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 95 "Фінансові витрати" |
| 97 "Інші витрати" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" |
15 "Капітальні інвестиції" | 15 "Капітальні інвестиції" |
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" | 18 "Інші необоротні активи" |
18 "Інші необоротні активи" | 24 "Брак у виробництві" |
30 "Каса" | 30 "Каса" |
31 "Рахунки в банках" | 31 "Рахунки в банках" |
33 "Інші кошти" | 33 "Інші кошти" |
34 "Короткострокові векселі одержані" | 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
35 "Поточні фінансові інвестиції" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" |
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
41 "Пайовий капітал" | 41 "Пайовий капітал" |
42 "Додатковий капітал" | 45 "Вилучений капітал" |
45 "Вилучений капітал" | 46 "Неоплачений капітал" |
46 "Неоплачений капітал" | 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" |
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" |
50 "Довгострокові позики" | 50 "Довгострокові позики" |
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" | 51 "Довгострокові векселі видані" |
55 "Інші довгострокові зобов'язання" | 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" |
60 "Короткострокові позики" | 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" |
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 55 "Інші довгострокові зобов'язання" |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | 60 "Короткострокові позики" |
65 "Розрахунки за страхуванням" | 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 62 "Короткострокові векселі видані" |
69 "Доходи майбутніх періодів" | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
70 "Доходи від реалізації" | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
71 "Інший операційний дохід" | 65 "Розрахунки за страхуванням" |
73 "Інші фінансові доходи" | 66 "Розрахунки з оплати праці" |
74 "Інші доходи" | 67 "Розрахунки з учасниками" |
75 "Надзвичайні доходи" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
76 "Страхові платежі" | 69 "Доходи майбутніх періодів" |
97 "Інші витрати" | 76 "Страхові платежі" |
| 84 "Інші операційні витрати" |
| 85 "Інші затрати" |
| 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 95 "Фінансові витрати" |
| 97 "Інші витрати" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
Страница: 7 из 18 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |