Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
ПОКАЗАТЕЛИ | 1996 год | 1997 год | отклонения |
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | % | тыс. руб. |
1. Материальные затраты | 1457802 | 30,64 | 1824545 | 25,89 | 25,16 | 366743 |
2. Затраты на оплату туда | 361458 | 7,59 | 1097604 | 15,57 | 203,66 | 736146 |
3. Отчисления на | | | ||||
социальные нужды | 116173 | 2,44 | 343307 | 4,87 | 195,51 | 227134 |
4. Амортизация основных | | | ||||
средств | 1339622 | 28,15 | 1604243 | 22,72 | 19,53 | 261621 |
5. Прочие затраты | 1483500 | 31,18 | 2181251 | 30,95 | 47,03 | 697751 |
ИТОГО по элементам затрат | 4758555 | 100 | 7047950 | 100 | 48,11 | 2289395 |
Рахунок 13 "Знос необоротних активів"
Рахунок 13 "Знос необоротних активів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
Рахунок 13 "Знос необоротних активів" має такі субрахунки:
131 "Знос основних засобів"
132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"
133 "Знос нематеріальних активів"
За кредитом рахунку 13 "Знос необоротних матеріальних активів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом - зменшення суми зносу.
На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби".
На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
На субрахунку 133 "Знос нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів.
Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів.
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
10 "Основні засоби" | 15 "Капітальні інвестиції" |
11 "Інші необоротні матеріальні активи" | 23 "Виробництво" |
12 "Нематеріальні активи" | 39 "Витрати майбутніх періодів" |
42 "Додатковий капітал" | 42 "Додатковий капітал" |
| 83 "Амортизація" |
| 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати” |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | 12 "Нематеріальні активи" |
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" |
18 "Інші необоротні активи" | 30 "Каса" |
19 "Негативний гудвіл" | 31 "Рахунки в банках" |
30 "Каса" | 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
31 "Рахунки в банках" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
35 "Поточні фінансові інвестиції" | 42 "Додатковий капітал" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 60 "Короткострокові позики" |
41 "Пайовий капітал" | 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
42 "Додатковий капітал" | 85 "Інші затрати" |
46 "Неоплачений капітал" | 96 "Втрати від участі в капіталі" |
50"Довгострокові позики" | 97 "Інші витрати" |
60 "Короткострокові позики" | 99 "Надзвичайні витрати" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | |
70 "Доходи від реалізації" | |
71 "Іншій операційний дохід" | |
72 "Дохід від участі в капіталі" | |
73 "Інші фінансові доходи" | |
74 "Інші доходи" | |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
13 "Знос необоротних активів" | 10 "Основні засоби" |
20 "Виробничі запаси" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" | 12 "Нематеріальні активи" |
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | 28 "Товари" |
23 "Виробництво" | 30 "Каса" |
28 "Товари" | 31 "Рахунки в банках" |
30 "Каса" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
31 "Рахунки в банках" | 42 "Додатковий капітал" |
33 "Інші кошти" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" |
37 "Розрахунки з різними дебіторами" | 50 "Довгострокові позики" |
39 "Витрати майбутніх періодів" | 60 "Короткострокові позики" |
41 "Пайовий капітал" | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
42 "Додатковий капітал" | 85 "Інші затрати" |
46 "Неоплачений капітал" | 97 "Інші витрати" |
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" | 99 "Надзвичайні витрати" |
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" | |
50 "Довгострокові позики" | |
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" | |
60 "Короткострокові позики" | |
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | |
65 "Розрахунки за страхуванням" | |
66 "Розрахунки з оплати праці" | |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | |
71 "Інший операційний дохід" | |
73 "Інші фінансові доходи" | |
74 "Інші доходи" | |
94 "Інші витрати операційної діяльності" | |
95 "Фінансові витрати" | |
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |