Страница: 8 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
30 "Каса" | 30 "Каса" |
31 "Рахунки в банках" | 31 "Рахунки в банках"31 "Рахунки в банках" |
70 "Доходи від реалізації" | 34 "Короткострокові векселі одержані" |
71 "Інший операційний доход" | 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
76 "Страхові платежі" | 37 "Розрахунки з різними дебіторами" |
| 38 "Резерв сумнівних боргів" |
| 50 "Довгострокові позики" |
| 51 "Довгострокові векселі видані" |
| 60 "Короткострокові позики" |
| 62 "Короткострокові векселі видані" |
| 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
| 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
| 65 "Розрахунки за страхуванням" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
| 70 "Дохід від реалізації" |
| 76 "Страхові платежі" |
| 84"Інші операційні витрати" |
| 85 "Інші затрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
за дебетом з кредитом рахунків: | за кредитом з дебетом рахунків: |
10 "Основні засоби" | 10 "Основні засоби" |
11 "Інші необоротні матеріальні активи" | 11 "Інші необоротні матеріальні активи" |
14 "Довгострокові фінансові інвестиції" | 12 "Нематеріальні активи" |
15 "Капітальні інвестиції" | 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" |
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" | 15 "Капітальні інвестиції" |
19 "Негативний гудвіл" | 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" |
20 "Виробничі запаси" | 20 "Виробничі запаси" |
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" | 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" |
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" | 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" |
23 "Виробництво" | 23 "Виробництво" |
24 "Брак у виробництві" | 25 "Напівфабрикати" |
25 "Напівфабрикати" | 26 "Готова продукція" |
26 "Готова продукція" | 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" |
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" | 28 "Товари" |
28 "Товари" | 30 "Каса" |
30 "Каса" | 31 "Рахунки в банках" |
31 "Рахунки в банках" | 33 "Інші кошти" |
33 "Інші кошти" | 34 "Короткострокові векселі одержані" |
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 35 "Поточні фінансові інвестиції" |
39 "Витрати майбутніх періодів" | 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" |
50 "Довгострокові позики" | 50 "Довгострокові позики" |
60 "Короткострокові позики" | 51 "Довгострокові векселі видані" |
64 "Розрахунки за податками й платежами" | 60 "Короткострокові позики" |
68 "Розрахунки за іншими операціями" | 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" |
69 "Доходи майбутніх періодів" | 62 "Короткострокові векселі видані" |
70 "Доходи від реалізації" | 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" |
71 "Іншій операційний дохід" | 64 "Розрахунки за податками й платежами" |
73 "Інші фінансові доходи" | 65 "Розрахунки за страхуванням" |
74 "Інші доходи" | 66 "Розрахунки з оплати праці" |
75 "Надзвичайні доходи" | 67 "Розрахунки з учасниками" |
| 68 "Розрахунки за іншими операціями" |
| 80 "Матеріальні витрати" |
| 84 "Інші операційні витрати" |
| 85 "Інші затрати" |
| 91 "Загальновиробничі витрати" |
| 92 "Адміністративні витрати" |
| 93 "Витрати на збут" |
| 94 "Інші витрати операційної діяльності" |
| 99 "Надзвичайні витрати" |
Страница: 8 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |