Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ОФЗ | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Тек_котировка | Числовой | Текущая котировка ОФЗ |
Цена_покупки_ОФЗ | Числовой | Цена покупки ОФЗ |
Номинал | Числовой | Номинальная стоимость ОФЗ |
Сумма_накопл_дох | Числовой | Сумма накопленного купонного дохода |
Сумма_упл_дох | Числовой | Сумма уплаченного купонного дохода |
Общ_сумма | Числовой | Общая сумма всех купонных доходов |
Дата_покупки | Дата/время | Дата покупки ОФЗ |
Дата_продажи | Дата/время | Дата продажи ОФЗ |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ГКО | Числовой | Данные о серии ГКО |
Цена_продажи | Числовой | Цена продажи ГКО |
Ставка_комис | Числовой | Ставка комиссионного вознаграждения |
Дата_вложения | Дата/время | Дата вложения выпуска ГКО |
Дата_погашения | Дата/время | Дата погашения выпуска ГКО |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ГКО | Числовой | Данные о серии ГКО |
Средневзвеш_цена | Числовой | Средневзвешенная цена ГКО |
Дата_аукциона | Дата/время | Дата проведения аукциона ГКО |
Дата_погашения | Дата/время | Дата погашения выпуска ГКО |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ГКО | Числовой | Данные о серии ГКО |
Цена_отсеч | Числовой | Цена отсечения |
Дата_аукциона | Дата/время | Дата проведения аукциона ГКО |
Дата_погашения | Дата/время | Дата погашения выпуска ГКО |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ГКО | Числовой | Данные о серии ГКО |
Цена_приобр | Числовой | Цена приобретения ГКО |
Дата_покупки | Дата/время | Дата покупки ГКО |
Дата_продажи | Дата/время | Дата продажи ГКО |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ГКО | Числовой | Данные о серии ГКО |
Цена_покупки | Числовой | Цена покупки ГКО |
Котировка | Числовой | Текущая котировка ГКО |
Дата_покупки | Дата/время | Дата покупки ГКО |
Тек_дата | Дата/время | Текущая дата |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ОФЗ | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Номинал | Числовой | Номинальная стоимость ОФЗ |
Ставка | Числовой | Ставка купонного дохода по купону |
Дата_текущ | Дата/время | Дата выплаты текущая |
Дата_пред | Дата/время | Дата выплаты предыдущая |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ОФЗ | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Тек_котировка | Числовой | Текущая котировка облигации |
Сумма_выпл_куп_дох | Числовой | Сумма выплачиваемого купонного дохода |
Сумма_накопл_куп_дох | Числовой | Сумма накопленного купонного дохода |
Номинал | Числовой | Номинальная стоимость ОФЗ |
Дата_покупки | Дата/время | Дата покупки ОФЗ |
Дата_продажи | Дата/время | Дата продажи ОФЗ |
Таблица 15 – Полная доходность по ОГСЗ
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ОФЗ | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Котировка_ОГСЗ | Числовой | Котировка ОГСЗ |
Котировка_при_покуп | Числовой | Котировка ОГСЗ при покупке |
Кол_дней | Числовой | Количество дней до выплаты текущего купона |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ОФЗ | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Тек_котировка | Числовой | Текущая котировка ОФЗ |
Номинал | Числовой | Номинальная стоимость ОФЗ |
Ставка_комис | Числовой | Ставка комиссионного вознаграждения |
Сумма_накопл_куп_дох | Числовой | Сумма накопленного купонного дохода |
Общ_сум_куп_дох | Числовой | Общая сумма всех купонных доходов |
Дата_покупки | Дата/время | Дата покупки ОФЗ |
Тек_дата | Дата/время | Текущая дата |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ГКО | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Цена_покупки | Числовой | Цена покупки ГКО |
Время_вывод_средств | Числовой | Время необходимое инвестору для вывода средств из ММВБ |
Ставка_комис_вознагр | Числовой | Ставка комиссионного вознаграждения |
Дата_вложения | Дата/время | Дата вложения выпуска |
Дата_погаш | Дата/время | Дата погашения выпуска |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ГКО | Числовой | Данные о серии ГКО |
Цена_закрытия | Числовой | Цена закрытия |
Дата_втор_торг | Дата/время | Дата проведения вторичных торгов ГКО |
Дата_погаш | Дата/время | Дата погашения выпуска ГКО |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ОФЗ | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Выпл_куп_дох | Числовой | Выплачиваемый купонный доход |
Котировка | Числовой | Котировка ОГСЗ |
Кол_дней | Числовой | Количество дней до выплаты |
Атрибут | Тип данных | Описание атрибута |
Серия_ОФЗ | Числовой | Данные о серии ОФЗ |
Сумма_куп_дох | Числовой | Сумма накопленного купонного дохода |
Сумма_выпл_куп_дох | Числовой | Сумма выплачиваемого купонного дохода |
Кол_дней | Числовой | Количество дней до выплаты |
Котировка | Числовой | Котировка ОФЗ на текущую дату |
Номинал | Числовой | Номинальная стоимость ОФЗ |
Страница: 4 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |