Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Показники | 1996 р. | 1997 р. | 1998 р. |
Обсяг продукції (робіт) в оптових цінах підприємства без ПДВ (у порівняних цінах) | 1605 | 1623 | 4151,5 |
Собівартість виготовленої продукції | 1524,2 | 1649,8 | 3945,5 |
Показники | 01. 01. 1997 | 01. 01. 1998 | 01. 01. 1999 |
Залишкова вартістьЗносПервісна вартість | 10377,94748,915126,8 | 10085,15126,115211,2 | 9764,95537,915302,8 |
Надійшло (введено за рік) | - | 83,2 | 98 |
Вибуло за рік | - | 9,1 | 7 |
Коефіцієнт вибуття | - | 0,06 | 0,05 |
Коефіцієнт оновлення | - | 0,55 | 0,064 |
Коефіцієнт зносу на кінець року | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Вікова структура основних груп обладнання |
Технологічна оснастка (металоформи, бортоснастка) | 0,75 |
Нестандартне обладнання | 0,54 |
Товарна арматура | 0,69 |
Металеві та броньовані двері | 0,89 |
Показники | 1996 | 1997 | 1998 |
Обсяг реалізації (Без ПДВ) | - | 1606,8 | 4358,9 |
Чистий прибуток | - | 48 | 302,6 |
Обсяг власних і прирівняних до них коштів | 10903,8 | 10743,6 | 10951,3 |
Власні оборотні кошти | 519,6 | 657,5 | 1170,4 |
Товарно-матеріальні запаси | 236,1 | 193,6 | 1044,1 |
Сума господарських коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства | 11374,1 | 11104,3 | 12153,4 |
Показники | 1. 01. 1997 | 1. 01. 1998 | 1. 01. 1999 |
1. Коефіцієнт фінансової залежності | 1,04 | 1,03 | 1,11 |
2. Коефіцієнт заборгованості | 0,04 | 0,03 | 0,11 |
3. Маневреність функціонуючого капіталу | 0,03 | 0,03 | 0,008 |
4. Коефіцієнт рентабельності всіх активів | - | 0,004 | 0,027 |
5. Доля товарно-матеріальних запасів у поточних активах | 0,239 | 0,190 | 0,440 |
6. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції | - | 0,030 | 0,069 |
7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) | 0,035 | 0,055 | 0,008 |
8. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) | 2,10 | 2,82 | 1,97 |
Динаміка загальної кількості та складу персоналу |
Динаміка загальної кількості та складу персоналу |
Динаміка загальної кількості та складу персоналу |
Якісна характеристика кадрового складу заводу |
Якісна характеристика кадрового складу заводу |
Якісна характеристика кадрового складу заводу |
Страница: 2 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |