Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Умови навколишнього середовища | Організаційні структури | |
Механічна | Органічна | |
Клієнти (споживачі) | Пасивні | Сильні, агресивні |
Конкуренція | Відсутня | Сильна |
Технологія | Стабільна | Мінлива |
Розвиток продукції | Немає | Динамічний |
Ціни | Поточні ринкові | Залежить від цінової політики підприємства |
Система розподілення | Стабільна | Динамічна |
1. 01. 1997 | 1. 01. 1998 | 1. 01. 1999 | |
АктивОсновний капітал | |||
Основні засоби | 10377,9 | 10085,1 | 9764,9 |
Нематеріальні активи | 6,3 | - | - |
Незавершені капіталовкладення | - | 1,0 | 16,0 |
Разом основний капітал | 10384,2 | 10086,1 | 9780,9 |
Оборотний капітал | |||
Запаси і затрати | 622,6 | 606,0 | 1737,2 |
Товари відвантажені | 299,2 | 336,0 | - |
Дебіторська заборгованість | 51,5 | 56,2 | 625,6 |
Грошові кошти | 16,6 | 20,0 | 9,7 |
Разом оборотний капітал | 989,9 | 1018,2 | 2372,5 |
Разом Активи | 11374,1 | 11104,3 | 12153,4 |
Пасив Власні кошти | |||
Статутний фонд | 1537,2 | 1537,2 | 1537,2 |
Фонди цільового призначення | 9387,8 | 9387,4 | 9539,3 |
Збитки | 21,2 | 181,0 | 125,2 |
Разом власні кошти | 10903,8 | 10743,6 | 10951,3 |
Довгострокові зобов’язання | - | - | - |
Короткострокові зобов’язання | 470,3 | 360,7 | 1202,1 |
Разом Пасиви | 11374,1 | 11104,3 | 12153,4 |
(1) Вложение переменных ресурсов труда | (2) Общий объем производства (тыс. флаконов) | (3) Предельная производительность 2/1 | (4) Средняя производительность (2), (1) |
0 | 0 5 12,5 18,5 23,5 27,5 30 31,5 31,5 31 | 5 7,5 6 5 4 2,5 1,5 0 0,5 | -- 5 6,25 6,17 5,875 5,5 5 4,5 3,94 3,44 |
Выпуск продукции (тысяч флаконов) | Годы |
1997 | 1998 | Январь – сентябрь 1999 | |
| 117 143 | 59348 | 24723 |
Из таблицы видно, что объем продукции в течении 1997 – 1999 годов уменьшается с 117143 до 24723 тыс. Флаконов. Это связанно со снижением рыночного спроса на продукцию АООТ «Биохимик».
1
Страница: 4 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |