Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
1. Рентабельность реализованной продукции (%) |
2. Рентабельность продаж (%) Эти два коэффициента очень малы, поскольку прибыль от реализации была незначительной по отношению к выручке и себестоимости. По этой же причине следующие два показателя невысокие. |
3. Рентабельность авансированного капитала (%) |
4. Рентабельность собственного капитала (%) |
Актив | На начало года | На конец года |
| 368 365 | 377 104 |
денежные средства | 247 615 | 82 281 |
| 0 | 260 547 |
расчеты с дебиторами | 120 750 | 34 276 |
прочие ликвидные активы | 0 | 0 |
| 71 247 | 719 561 |
материалы и МБП | 6 590 | 6 822 |
незавершенное производство | 0 | 0 |
готовая продукция | 64 657 | 712 739 |
прочие запасы | 0 | 0 |
| 343 546 | 268 043 |
основные средства и НМА | 145 752 | 124 163 |
незавершенные кап. Вложения | 0 | 0 |
долгосрочные фин.вложения | 165 377 | 111 463 |
прочие внеоборотные активы | 32 417 | 32 417 |
| 16 780 | 110 148 |
| 799 938 | 1 474 856 |
Пассив | На начало года | На конец года |
| 118 057 | 788 369 |
| 118 057 | 718 369 |
кредиты и займы | 0 | 70 000 |
прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
кредиты и займы | 0 | 0 |
прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 |
| 681 881 | 686 487 |
уставной капитал | 40 514 | 40 514 |
реинвестированная прибыль | 596 030 | 601 613 |
целевое финансирование | 0 | 0 |
прочие собственные средства | 45 337 | 44 360 |
| 799 938 | 1 474 856 |
Показатели | На начало года | На конец года |
| 6 896 360 | 8 596 847 |
| 6 559 555 | 8 555 730 |
| 6 559 184 | 8 549 561 |
| 371 | 6 169 |
| 336 805 | 41 117 |
| 21 704 | 21 887 |
| 315 472 | 25 399 |
| 9 783 | 7 140 |
| 305 689 | 18 259 |
Анализ структуры имущества предприятия (АКТИВОВ) за 1997 год. |
показатели | За прошлый период | За отчетный период | Изменения |
|
Статьи баланса | тыс. рублей | в %к итогу | тыс. рублей | в %к итогу | тыс. рублей | в %к итогу | % |
Ликвидные активы | 368 365 | 46,05 | 377 104 | 25,57 | 8 739 | -20,48 | 102,37 |
денежные средства | 247 615 | 30,95 | 82 281 | 5,58 | -165 334 | -25,38 | 33,23 |
краткосрочные фин. Вложения | 0 | 0,00 | 260 547 | 17,67 | 260 547 | 17,67 | |
расчеты с дебиторами | 120 750 | 15,09 | 34 276 | 2,32 | -86 474 | -12,77 | 28,39 |
прочие ликвидные активы | |||||||
Производственные запасы | 71 247 | 8,91 | 719 561 | 48,79 | 648 314 | 39,88 | 1 009,95 |
материалы и МБП | 6 590 | 0,82 | 6 822 | 0,46 | 232 | -0,36 | 103,52 |
незавершенное производство | |||||||
готовая продукция | 64 657 | 8,08 | 712 739 | 48,33 | 648 082 | 40,24 | 1 102,34 |
прочие запасы | |||||||
Недвижимое имущество | 343 546 | 42,95 | 268 043 | 18,17 | -75 503 | -24,77 | 78,02 |
основные средства и НМА | 145 752 | 18,22 | 124 163 | 8,42 | -21 589 | -9,80 | 85,19 |
незавершенные кап. Вложения | |||||||
долгосрочные фин.вложения | 165 377 | 20,67 | 111 463 | 7,56 | -53 914 | -13,12 | 67,40 |
прочие внеоборотные активы | 32 417 | 4,05 | 32 417 | 2,20 | 0 | -1,85 | 100,00 |
| 16 780 | 2,10 | 110 148 | 7,47 | 93 368 | 5,37 | 656,42 |
| 799 938 | 100,00 | 1 474 856 | 100,00 | 674 918 | 0,00 | 184,37 |
показатели | За прошлый период | За отчетный период | Изменения |
|
Статьи баланса | тыс. рублей | в %к итогу | тыс. рублей | в %к итогу | тыс. рублей | в %к итогу | % |
| 118 057 | 14,76 | 788 369 | 53,45 | 670 312 | 38,70 | 667,79 |
| 118 057 | 14,76 | 718 369 | 48,71 | 600 312 | 33,95 | 608,49 |
кредиты и займы | 0 | 0,00 | 70 000 | 4,75 | 70 000 | 4,75 | |
прочие краткосрочные обязательства | |||||||
Долгосрочные обязательства | |||||||
кредиты и займы | |||||||
прочие долгосрочные обязательства | |||||||
Собственный капитал | 681 881 | 85,24 | 686 487 | 46,55 | 4 606 | -38,70 | 100,68 |
уставной капитал | 40 514 | 5,06 | 40 514 | 2,75 | 0 | -2,32 | 100,00 |
реинвестированная прибыль | 596 030 | 74,51 | 601 613 | 40,79 | 5 583 | -33,72 | 100,94 |
целевое финансирование | |||||||
прочие собственные средства | 45 337 | 5,67 | 44 360 | 3,01 | -977 | -2,66 | 97,85 |
| 799 938 | 100,00 | 1 474 856 | 100,00 | 674 918 | 0,00 | 184,37 |
показатели |
| На конец периода | Изменения |
|
Статьи баланса | тыс. рублей | в % к итогу | тыс. рублей | в % к итогу | тыс. рублей | в % к итогу | в% |
| 6 896 360 | 100,00 | 8 596 847 | 100,00 | 1 700 487 | 0,00 | 124,66 |
| 6 559 555 | 95,12 | 8 555 730 | 99,52 | 1 996 175 | 4,41 | 130,43 |
| 6 559 184 | 95,11 | 8 549 561 | 99,45 | 1 990 377 | 4,34 | 130,34 |
| 371 | 0,01 | 6 169 | 0,07 | 5 798 | 0,07 | 1 662,80 |
| 336 805 | 4,88 | 41 117 | 0,48 | -295 688 | -4,41 | 12,21 |
| 21 704 | 0,31 | 21 887 | 0,25 | 183 | -0,06 | 100,84 |
| 315 472 | 4,57 | 25 399 | 0,30 | -290 073 | -4,28 | 8,05 |
| 9 783 | 0,14 | 7 140 | 0,08 | -2 643 | -0,06 | 72,98 |
| 305 689 | 4,43 | 18 259 | 0,21 | -287 430 | -4,22 | 5,97 |
Страница: 4 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |