Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
1999 | 2000 | 2001 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Среднесписочная численность работников, всего | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 20 | 25 | 23 |
1.1. В том числе по основной деятельности | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 20 | 25 | 23 |
2. Фонд зарплаты, всего | 78505 | 216602 | 385832 | 591485 | 120287 | 264839 | 465689 | 595212 | 563265 |
3.1. В том числе по основной | 78505 | 216602 | 385832 | 591485 | 120287 | 264839 | 465689 | 595212 | 563265 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
деятельности | 78505 | 216602 | 385832 | 591485 | 120287 | 264839 | 465689 | 595212 | 563265 |
4. Средняя заработная плата работника | 1138 | 1805 | 1949 | 1972 | 1542 | 1522 | 2587 | 1984 | 2041 |
4.1. В том числе по основной деятельности | 1138 | 1805 | 1949 | 1972 | 1542 | 1522 | 2587 | 1984 | 2041 |
5. Выплаты социального характера, всего | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. В том числе по основной деятельности | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Средняя величина социальных выплат работникам | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. В том числе по основной деятельности | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Средний доход работника от оплачиваемой работы на предприятии | 1138 | 1817 | 1949 | 1972 | 1542 | 1522 | 2587 | 1984 | 2041 |
7.1. В том числе по основной дея | 1138 | 1817 | 1949 | 1972 | 1542 | 1522 | 2587 | 1984 | 2041 |
Раздел 6. Критерии финансово-экономического состояния
Показатели | Г О Д Ы |
1999 | 2000 | 2001 |
1-й кв-л | 2-й кв-л | 3-й кв-л | 4-й кв-л | 1-й кв-л | 2-й кв-л | 3-й кв-л | 4-й кв-л | 5-й кв-л | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Коэфициент текущей ликвидности | 0,9 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,8 |
2. Коэфициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
3. Коэфициент обеспеченности собственными и долгосрочными заемными оборотными средствами | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
4. Уровень задолженности по выплате заработной платы | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,7 |
5. Уровень задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ | |||||||||
6. Стоимость чистых активов | 44746 | 17779 | 17583 | 47033 | 25206 | 41212 | 101418 | 97016 | 243370 |
7. Коэфициент финансовой независимости | 0,16 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
8. Коэфициент финансовой стабильности | 0,16 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
9. Коэфициент аб. Ликвидности | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
10 коэфициент текущей ликвидности, определенной без учета просроченной дебиторской задолженности | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
11. Период погашения дебиторской задолженности | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 0,6 |
12. Период погашения кредиторской задолженности. | 56,3 | 29,7 | 20,7 | 56,7 | 29,5 | 32,3 | 19,3 | 21,8 | 62 |
13. Коэфициент восстановления (утраты) платежеспособности | 0,55 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 3,5 |
1
1
1
Должность | Образование | Качества | Опыт работы |
Бармен | Среднее специальное или курсы | честность, порядочность, добросовестность, хорошее знание карты вин, знание компьютера, кассового аппарата. | Желателен, но не обязателен. |
Официант | Среднее специальное или курсы | честность, порядочность, добросовестность, знание компьютера, кассового аппарата. | Желателен, но не обязателен |
Повар | Среднее специальное | честность, порядочность, добросовестность, умение вкусно и быстро готовить. | Обязателен, не менее 5 лет |
Водитель | Не важно | честность, порядочность, добросовестность, личный автомобиль. | Обязателен, не менее 5 лет |
Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 2004 |
За месяц | За год |
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг | A | 195000 | 2340000 |
НДС (18%) | B | 35100 | 421200 |
Чистая выручка | C | 159900 | 1918800 |
Переменные затраты: |
Сырьевые материалы | 6000 | 72000 | |
Электроэнергия | 33660 | 403920 | |
Прочие переменные затраты | 13800 | 16200 | |
Итого переменные затраты | D | 53460 | 492120 |
Постоянные затраты | |||
Амортизация | 2216,6 | 26600 | |
Персонал | 34500 | 414000 | |
Аренда | 36288 | 435456 | |
ФСС | 35,6% | 12282 | 147384 |
Прочие | 4075,2 | 48902,4 | |
Итого постоянныезатраты | E | 89361,8 | 1072342,4 |
Итого издержки | F | 142821,8 | 1564462,4 |
Балансовая прибыль | G=C-F | 17078,2 | 354337,6 |
Налог на прибыль | H (24%) | 4098,76 | 85041,024 |
Чистая прибыль | J=G-H | 12979,43 | 269296,58 |
Инвестиционная деятельность, руб. |
Наименование затрат | В месяц | В год |
Первоначальные затраты | 17500 | 210000 |
Амортизация | 2216,6 | 26600 |
Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности | 15283,5 | 183400 |
Операционная деятельность, руб. |
Выручка от реализации | 195000 | 2340000 |
НДС | 35100 | 421200 |
Переменные затраты | 53460 | 492120 |
Постоянные затраты | 89361,8 | 1072342,4 |
Балансовая прибыль | 17078,2 | 354337,6 |
Налог на прибыль | 4098,76 | 85041,024 |
Чистая прибыль | 12979,43 | 269296,58 |
Суммарный денежный поток по операционной деятельности | 12979,43 | 269296,58 |
Страница: 7 из 7 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |