Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
Эмитент | Последняя сделка ($) | Объем сделок (шт.) |
ГАЗ | 21,0000 | 2200 |
"Иркутскэнерго" | 0,0515 | 5300000 |
ЛУКОЙЛ | 7,3000 | 229584 |
"Мосэнерго" | 0,0240 | 15800000 |
"Петербургская электронная сеть" | 0,2000 | 3000 |
"Петербургская электронная сеть" пр. | 0,1450 | 10000 |
РАО "Газпром" | 0,1435 | 7491920 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0470 | 24708160 |
РАО "ЕЭС России" пр. | 0,0195 | 360000 |
"Ростелеком" | 0,8000 | 60000 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1315 | 13035000 |
"Сургутнефтегаз" пр. | 0,0415 | 8250650 |
"Татнефть" | 0,1340 | 1920000 |
Средний арифметический индекс :
=
= 2,3106
Средний геометрический индекс:
=
=0,0000205615483061497
Средний арифметический взвешенный индекс:
=
=
=0,090469035
Страница: 2 из 2 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |