| Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| | Поступило всего | В % к итогу | В том числе | ||
| | | прямые | Портфельные | прочие | |
|
Всего | 7697,9 | 100 | 1509,4 | 32,4 | 6156,1 |
|
в том числе: | |||||
| Промышленность | 2264,9 | 29,4 | 781,1 | 20,8 | 1463 |
|
в том числе: | |||||
| Электроэнергетика | 135,6 | 1,8 | 54,5 | 11,9 | 69,2 |
|
Топливная | 1147 | 14,9 | 217,5 | - | 929,5 |
|
Черная металлургия | 101,4 | 1,3 | 53 | - | 48,4 |
|
Цветная металлургия | 164,1 | 2,1 | 42,5 | 2,4 | 119,2 |
|
Химическая и нефтехимическая | 40,9 | 0,5 | 40,1 | 0,7 | 0,1 |
|
Машиностроение и металлообработка | 124,9 | 1,6 | 45,4 | 1 | 78,5 |
|
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 108,5 | 1,4 | 47,2 | - | 61,3 |
|
Производство строительных материалов | 13,5 | 0,2 | 13,2 | - | 0,3 |
|
Легкая | 1,1 | 0 | 1,1 | - | 0 |
|
Пищевая | 379,4 | 4,9 | 233 | 4,8 | 141,6 |
|
Сельское хозяйство | 3 | 0 | 2,9 | - | 0,1 |
|
Транспорт | 51,7 | 0,7 | 21,6 | - | 30,1 |
|
Связь | 122,1 | 1,6 | 49,7 | 0,9 | 71,5 |
|
Строительство | 141,4 | 1,8 | 72 | 0,1 | 69,3 |
|
Торговля и общественное питание | 518,5 | 6,7 | 272,6 | 7,4 | 238,5 |
|
Оптовая торговля продукцией материально-технического назначения | 24 | 0,3 | 17,1 | 0 | 6,9 |
|
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 1189,4 | 15,5 | 188,3 | 0,6 | 1000,5 |
|
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 818,7 | 10,6 | 32,3 | 1,7 | 784,7 |
|
Управление | 2477 | 32,2 | 4,4 | - | 2472,6 |
| Страница: 8 из 9 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |