Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
Установленная мощность | Nу,103 кВт | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 2 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 3 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Число час.использ.уст.мощность | Ну, час/год | 1 | 6300 | 6300 | 6294 | 6287 | 6281 | 6275 |
| 2 | 6300 | 6300 | 6294 | 6287 | 6281 | 6275 |
| 3 | 6300 | 6300 | 6294 | 6287 | 6281 | 6275 |
Коэф.с.н. | Ксн, % | 1 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 2 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Коэф.потерь в сетях | Кпот, % | 1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Удельный расход топтлива | в, кг/кВтч | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Полезный отпуск | Эпол, *106 кВтч | 1 | 24383,8 | 24461,7 | 24437,2 | 24412,8 | 24388,3 | 24364,0 |
| 2 | 24383,8 | 24643,2 | 24618,6 | 24594,0 | 24569,4 | 24544,8 |
| 3 | 24383,8 | 24487,6 | 24463,1 | 24438,6 | 24414,2 | 24389,8 |
Объем реализации | А, *106 руб | 1 | 6266,6 | 6443,8 | 6598,3 | 6756,5 | 6918,5 | 7084,4 |
| 2 | 6266,6 | 6491,6 | 6647,3 | 6806,7 | 6969,8 | 7136,9 |
| 3 | 6266,6 | 6450,6 | 6605,3 | 6763,7 | 6925,8 | 7091,9 |
Затраты на топливо | Итоп, *106 руб/год | 1 | 2028,74 | 2063,51 | 2123,29 | 2184,80 | 2248,10 | 2313,22 |
| 2 | 2028,74 | 1979,84 | 2037,19 | 2096,21 | 2156,94 | 2219,42 |
| 3 | 2028,74 | 2032,91 | 2091,80 | 2152,40 | 2214,76 | 2278,92 |
Затраты на ОТ+соц.отчисления | Иот, *106 руб/год | 1 | 859,68 | 762,91 | 785,01 | 807,75 | 831,15 | 855,23 |
| 2 | 859,68 | 735,16 | 756,45 | 778,37 | 800,92 | 824,12 |
| 3 | 859,68 | 863,33 | 888,35 | 914,08 | 940,56 | 967,81 |
Норма амортизации | Рам, % | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Затраты на амортизацию | Иам, *106 руб/год | 1 | 529,20 | 547,86 | 564,29 | 581,22 | 598,66 | 616,62 |
| 2 | 529,20 | 552,03 | 568,59 | 585,65 | 603,22 | 621,31 |
| 3 | 529,20 | 549,25 | 565,72 | 582,70 | 600,18 | 618,18 |
Затраты прочие | Ипроч, *106 руб/год | 1 | 683,52 | 674,86 | 694,52 | 714,76 | 735,58 | 757,02 |
| 2 | 683,52 | 653,40 | 672,45 | 692,05 | 712,21 | 732,97 |
| 3 | 683,52 | 689,10 | 709,18 | 729,84 | 751,10 | 772,98 |
Суммарные затраты | И, *106 руб/год | 1 | 4101,13 | 4049,13 | 4167,12 | 4288,53 | 4413,49 | 4542,09 |
| 2 | 4101,13 | 3920,43 | 4034,69 | 4152,27 | 4273,29 | 4397,83 |
Страница: 3 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |