Страница: 7 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
НАИМЕНОВАНИЕ | Факт | 1999г. в % к: |
ГОРОДОВ И |
| |
РАЙОНОВ | 1997г. | 1998г. | 1999г. | 1997г. | 1998г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Анапа | 41345 | 36478 | 43289 | 105 | 119 |
Армавир | 40825 | 32363 | 46232 | 113 | 143 |
Белореченск | 16920 | 14781 | 17268 | 102 | 117 |
Геленджик | 34107 | 27272 | 24311 | 71 | 89 |
Горячий Ключ | 9657 | 9801 | 13001 | 135 | 133 |
Ейск | 21120 | 19618 | 29061 | 138 | 148 |
Краснодар | 251767 | 238716 | 294783 | 117 | 123 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кропоткин | 18244 | 22226 | 24474 | 134 | 110 |
Крымск | 20136 | 17114 | 20993 | 104 | 123 |
Лабинск | 18297 | 17791 | 18245 | 100 | 103 |
Новороссийск | 42263 | 83489 | 169747 | 402 | 203 |
Славянск-на-Кубани | 32253 | 24950 | 37164 | 115 | 149 |
Тихорецк | 9044 | 16593 | 20685 | 229 | 125 |
Туапсе | 18504 | 30060 | 67111 | 363 | 223 |
Абинский р-н | 13743 | 11440 | 16768 | 122 | 147 |
Апшеронский р-н | 14066 | 13125 | 15430 | 110 | 118 |
Белоглинский р-н | 6620 | 5725 | 5151 | 78 | 90 |
Брюховецкий р-н | 11454 | 9567 | 11162 | 97 | 117 |
Выселковский р-н | 13861 | 11940 | 19360 | 140 | 162 |
Гулькевичский р-н | 16568 | 18198 | 21643 | 131 | 119 |
Динской р-н | 19533 | 15251 | 15497 | 79 | 102 |
Ейский р-н | 17789 | 15383 | 13803 | 78 | 90 |
Кавказский р-н | 5674 | 5072 | 5384 | 95 | 106 |
Калининский р-н | 6338 | 5593 | 7808 | 123 | 140 |
Каневский р-н | 26183 | 24470 | 31063 | 119 | 127 |
Кореновский р-н | 15760 | 12933 | 15999 | 102 | 124 |
Красноармейский р-н | 21448 | 15184 | 20864 | 97 | 137 |
Крыловский р-н | 3453 | 2804 | 3323 | 96 | 119 |
Курганинский р-н | 19262 | 13395 | 15595 | 81 | 116 |
Кущевский р-н | 14077 | 10670 | 11096 | 79 | 104 |
Ленинградский р-н | 14793 | 12153 | 15468 | 105 | 127 |
Мостовский р-н | 10473 | 8190 | 14771 | 141 | 180 |
Новокубанский р-н | 19085 | 17631 | 27047 | 142 | 153 |
Новопокровский р-н | 5488 | 4705 | 6283 | 114 | 134 |
Отрадненский р-н | 7326 | 4978 | 6343 | 87 | 127 |
Павловский р-н | 13791 | 13292 | 14549 | 105 | 109 |
Приморско-Ахтар. | 9563 | 5679 | 10482 | 110 | 185 |
Северский р-н | 23477 | 22120 | 29246 | 125 | 132 |
Староминский р-н | 7376 | 6153 | 10636 | 144 | 173 |
Тбилисский р-н | 11084 | 8747 | 11961 | 108 | 137 |
Темрюкский р-н | 28564 | 23049 | 30514 | 107 | 132 |
Тимашевский р-н | 26632 | 20027 | 33599 | 126 | 168 |
Тихорецкий р-н | 8453 | 11067 | 16853 | 199 | 152 |
Туапсинский р-н | 18719 | 15340 | 22599 | 121 | 147 |
Усть-Лабинский р-н | 17395 | 14758 | 19633 | 113 | 133 |
Успенский р-н | 6823 | 7227 | 8388 | 123 | 116 |
Щербиновский р-н | 4606 | 3813 | 3837 | 83 | 101 |
ИТОГО по районам | 1033959 | 980931 | 1338519 | 129 | 136 |
Краевой | 429182 | 388057 | 509773 | 119 | 131 |
Итого по краю | 1463141 | 1368988 | 1848292 | 126 | 135 |
Увеличение поступлений подоходного налога с физических лиц обусловлено ростом заработной платы. Так, среднемесячная заработная плата одного работника (с учетом выплат социального характера) в 1999г. составила 1241 руб., а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 53%.
Из анализа данных табл.15 видно, что из 14 городов наибольшие суммы поступлений в 1999г. приходились на три города – Краснодар (294783 тыс. руб.), Новороссийск (169747 тыс. руб.) и Туапсе (67111 тыс.руб.). Эти города собрали такую сумму налога, сколько все тридцать три района вместе.
Наименьшие суммы поступлений по данному налогу наблюдались по городу Горячий Ключ – 13001 тыс. руб. и Крыловскому району – 3323 тыс. руб.
Динамика поступления подоходного налога с физических лиц в бюджет края за ряд лет выглядит следующим образом.
Наименование продукции | 1997г. | 1998г. | 1999г. | Уд. Вес 1999г. в общей сумме поступлений, % | 1999г. в % к 1998г. |
Спирт этиловый из | 24273 | 50523 | 68644 | 10,8 | 282,8 |
Водка, ликеро- | 23842 | 47316 | 78213 | 12,3 | 328,0 |
Коньяк, шампан-ское, вино | 72162 | 113543 | 163618 | 25,7 | 226,7 |
Пиво | 18436 | 26525 | 46284 | 7,3 | 251,1 |
Табачные изделия | 133537 | 183186 | 277145 | 43,5 | 207,5 |
Прочие товары | 1316 | 4028 | 3776 | 0,4 | 286,9 |
Всего | 273566 | 425121 | 637680 | 100 | 233,1 |
Данные по акцизам в разрезе территорий, приведены в табл. 17
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 1999г. в % к: |
| 1997г. | 1998г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
г. Анапа | 6525 | 7731 | 11068 | 170 | 143 |
г. Армавиp | 23845 | 11156 | 17340 | 73 | 155 |
г. Белоpеченск | 44 | 1 | 2011 | 4570 | 201100 |
г. Геленджик | 428 | 384 | 1985 | 464 | 517 |
г. Гоpячий Ключ | 135 | 595 | 2893 | 2143 | 486 |
г. Ейск | 2771 | 4333 | 6138 | 222 | 142 |
г. Кpаснодаp | 136476 | 203662 | 278530 | 204 | 137 |
г. Кpопоткин | 1133 | 809 | 1948 | 172 | 241 |
г. Крымск | 14602 | 15392 | 10151 | 70 | 66 |
г. Лабинск | 185 | 257 | 879 | 475 | 342 |
г. Hовоpоссийск | 13719 | 21140 | 3980 | 29 | 19 |
г. Славянск-на-Кубани | 927 | 559 | 914 | 99 | 164 |
г. Тихоpецк | 480 | 1454 | 6724 | 1401 | 462 |
г. Туапсе | 1187 | 619 | 1200 | 101 | 194 |
Абинский р-н | 416 | 499 | 699 | 168 | 140 |
Апшеpонский р-н | 1109 | 1097 | 3806 | 343 | 347 |
Белоглинский р-н | 0 | -2 | 0 |
| 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бpюховецкий р-н | 32 | 7 | 18 | 56 | 257 |
Выселковский р-н | 0 | 0 | 0 |
| |
Гулькевичский р-н | 19195 | 28252 | 42403 | 221 | 150 |
Динской р-н | 228 | 0 | 0 | 0 |
|
Ейский р-н | 0 | 0 | 0 |
| |
Кавказский р-н | 0 | 0 | 0 |
| |
Калининский р-н | 0 | 9 | 3 |
| 33 |
Каневский р-н | 265 | 234 | 739 | 279 | 316 |
Коpеновский р-н | -6 | 292 | 1043 |
| 357 |
Кpасноаpмейский р-н | 1168 | 548 | 1334 | 114 | 243 |
Кpыловский р-н | 6 | 539 | 4848 | 80800 | 899 |
Куpганинский р-н | 56 | 30 | 16 | 29 | 53 |
Кущевский р-н | 4623 | 9984 | 7965 | 172 | 80 |
Ленингpадский р-н | 672 | 454 | 571 | 85 | 126 |
Мостовский р-н | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Hовокубанский р-н | 16475 | 14402 | 71051 | 431 | 493 |
Hово-Покpовский р-н | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Отpадненский р-н | 0 | 76 | 9 |
| 12 |
Павловский р-н | 11 | 0 | 3 | 27 |
|
Пpиморско-Ахтаpский р-н | 264 | 776 | 1183 | 448 | 152 |
Севеpский р-н | 143 | 1265 | 4736 | 3312 | 374 |
Стаpоминский р-н | 6 | 4 | 10 | 167 | 250 |
Тбилисский р-н | 300 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Темpюкский р-н | 19760 | 26254 | 54243 | 275 | 207 |
Тимашевский р-н | 1319 | 1074 | 7470 | 566 | 696 |
Тихоpецкий р-н | 0 | 0 | 0 |
| |
Туапсинский р-н | 472 | 6049 | 3972 | 842 | 66 |
Усть-Лабинский р-н | 3320 | 7032 | 9779 | 295 | 139 |
Успенский р-н | 0 | 3 | 0 |
| 0 |
Щеpбиновский р-н | 0 | 0 | 0 |
| |
Итого по районам | 272294 | 367073 | 561662 | 206 | 153 |
Краевой | 1272 | 58048 | 76018 | 5976 | 131 |
ВСЕГО ПО КРАЮ | 273566 | 425121 | 637680 | 233 | 150 |
Страница: 7 из 15 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |