| Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| 110 | 25980 | 27700 |
|
организационные расходы | 111 | ||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания)), иные аналогичные с перечисленными права | 112 | ||
| Основные средства (01,02,03)в том числе: | 120 | 5839647 | 5839647 |
|
земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, сооружения, машины и оборудования | 122 | 5839647 | 5839647 |
|
| 130 | 1366659 | 1380065 |
|
| 140 | ||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 1887261 | 1900423 |
|
| 190 | 9119547 | 9147835 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасыв том числе: | 210 | 1199910 | 2205594 |
|
сырье, материалы, и другие аналогичные ценности (10,15,16) | 211 | 729292 | 1697240 |
|
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16) | 213 | 5920 | 5920 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 214 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) | 215 | 464698 | 502434 |
|
товары отгруженные (45) | 216 | ||
| расходы будущих периодов (31) | 217 | ||
| прочие запасы и затраты | 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 42689 | 42689 |
|
| 230 | ||
| покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
| авансы выданные (61) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты )в том числе: | 240 | 2447121 | 2248415 |
|
покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | 2447121 | 2248415 |
|
векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)в том числе: | 250 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||
| Денежные средствав том числе: | 260 | 878075 | 949375 |
|
касса (50) | 261 | 30075 | 30000 |
|
расчетные счета (51) | 262 | 848000 | 919375 |
|
валютные счета (52) | 263 | ||
| прочие денежные средства (55,56,57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу II | 300 | 4567795 | 5446073 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| Уставный капитал (85) | 410 | 1032730 | 1032730 |
|
| 420 | 1294696 | 1294696 |
|
| 430 | 29682 | 29682 |
|
в том числе: | |||
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3456752 | 3456752 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1531148 | 1531148 |
|
| 440 | 1648427 | 1648427 |
|
| 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 1046980 | 1046980 |
|
| 465 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | X | 1401250 |
|
| 475 | X | |
| Итого по разделу IV | 490 | 7371833 | 7984913 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| Заемные средства (92, 95) | 510 | 1807185 | 2100671 |
|
в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 1204085 | 1497571 |
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 603100 | 603100 |
|
| 520 | ||
| Итого по разделу V. | 590 | 1807185 | 2100671 |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ |
| Заемные средства (90, 94) | 610 | ||
| в том числе: | |||
| кредиты банков | 611 | ||
| прочие займы | 612 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1051572 | 1051572 |
|
в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 910687 | 910687 |
|
векселя к уплате (60) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | ||
| по оплате труда (70) | 624 | ||
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | ||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 140885 | 140885 |
|
авансы полученные (64) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | ||
| Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 650 | ||
| Прочие краткосрочные пассивы | 660 | ||
| Итого по разделу VI | 690 | 4508324 | 4508324 |
|
| 700 | 13687342 | 14593908 |
Приложение 2.
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| 010 | 48015164 | 28173790 |
|
| 020 | 39894535 | 23408860 |
|
| 030 | 686455 | 402790 |
|
| 040 | 5565652 | 3265750 |
|
| 050 | 1868522 | 1096390 |
|
| 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | 390786 | 325290 |
|
| 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 36850 | 34850 |
|
| 100 | 6425 | 7740 |
|
| 110 | 1508161 | 798210 |
|
| 120 | 500025 | 418230 |
|
| 130 | 6400 | 3870 |
|
| 140 | 2001786 | 1212570 |
|
| 150 | 600536 | 424400 |
|
| 190 | 1401250 | 788170 |
1
| Страница: 5 из 5 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |