Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Январь | 229,8 | 164,4 | 119 | 44,2 | 29,8 | 45,5 | 34 | 18,6 |
Февраль | 220,7 | 179,7 | 108 | 46,1 | 30,4 | 44,1 | 31,3 | 19,1 |
Март | 213,3 | 175,2 | 105 | 41,6 | 38,3 | 45,7 | 29,8 | 18,8 |
Апрель | 210,4 | 173,9 | 105 | 32,5 | 38,8 | 43,8 | 29,2 | 17,5 |
Май | 190,1 | 172,5 | 104,4 | 34 | 40,4 | 43,5 | 25,5 | 18,1 |
Июнь | 174,9 | 148,9 | 105,4 | 28,6 | 48 | 32,2 | 23 | 18 |
Июль | 152,2 | 140,9 | 94,3 | 28,8 | 44,9 | 38,9 | 22,7 | 18,6 |
Август | 129,3 | 130,2 | 83 | 28,3 | 48,6 | 38,5 | 20,9 | 18,1 |
Сентябрь | 120,6 | 115,3 | 94,7 | 24,8 | 46,8 | 37,8 | 20,5 |
|
Октябрь | - | 123,1 | 65 | 24 | 49 | 37 | 20 |
|
Ноябрь | | 126,2 | 61,3 | 23 | 44,8 | 38,3 | 18,1 |
|
Декабрь | | 118,8 | 51,6 | 28,6 | 41,7 | 31,3 | 18,2 |
|
2.4. На представленном рисунке приведено графическое изображение изменений ставок рефинансирования, ставок по МБК и ГКО в период с 1994 по 2001 год. Можно заметить, что изменения ставки рефинансирования отстают от соответствующих изменений других процентных ставок.
Январь | 345.0 | 126.0 | 118.0 | 117.8 | 104.1 | 102.3 | 101.5 | 108.5 | 102.3 | 102.8 |
Февраль | 138.0 | 125.0 | 111.0 | 111.0 | 102.8 | 101.5 | 100.9 | 104.1 | 101.0 | 102.3 |
Март | 130.0 | 120.0 | 107.0 | 108.9 | 102.8 | 101.4 | 100.6 | 102.8 | 100.6 | 101.9 |
Апрель | 122.0 | 119.0 | 108.0 | 108.5 | 102.2 | 101.0 | 100.4 | 103.0 | 100.9 | 101.8 |
Май | 112.0 | 118.0 | 107.0 | 107.9 | 101.6 | 100.9 | 100.5 | 102.2 | 101.8 | 101.8 |
Июнь | 119.0 | 120.0 | 106.0 | 106.7 | 101.2 | 101.1 | 100.1 | 101.9 | 102.6 | 101.6 |
Июль | 111.0 | 122.0 | 105.0 | 105.4 | 100.7 | 100.9 | 100.2 | 102.8 | 101.8 | 100.5 |
Август | 109.0 | 126.0 | 105.0 | 104.6 | 99.80 | 99.90 | 103.7 | 101.2 | 101.0 | 100.0 |
Сентябрь | 112.0 | 123.0 | 108.0 | 104.5 | 100.3 | 99.70 | 138.4 | 101.5 | 101.3 | 100.6 |
Октябрь | 123.0 | 120.0 | 115.0 | 104.7 | 101.2 | 100.2 | 104.5 | 101.4 | 102.1 | 101.1 |
Ноябрь | 126.0 | 116.0 | 115.0 | 104.5 | 101.9 | 100.6 | 105.7 | 101.2 | 101.5 | |
Декабрь | 125.0 | 113.0 | 116.0 | 103.2 | 101.4 | 101.0 | 111.6 | 101.3 | 101.6 | |
Страница: 4 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |