Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование налога (сбора) | Сумма |
| | |
1000000 | Налоговые доходы, всего | 1726310100,0 |
| | |
| в том числе: | |
1010100 | Налог на прибыль (доход) организаций | 207443700,0 |
1010400 | Налог на игорный бизнес | 1009200,0 |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | 773508000,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
1020101, 1020102 | налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на территории Российской Федерации | 577987500,0 |
| | |
| из него: | |
| | |
1020111, 1020112 | возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материальных ресурсов, использованных при производстве экспортной продукции | 201000000,0 |
| | |
1020103, 1020104 | налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), ввозимые на территорию Российской Федерации | 195520500,0 |
| | |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 221259800,0 |
| в том числе: | |
| | |
1020201 - 1020203 | этиловый спирт-сырец из всех видов сырья, спирт этиловый из всех видов сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы | 4454100,0 |
| | |
1020204 | водка, ликероводочные изделия | 18289100,0 |
1020210 | бензин автомобильный | 42715200,0 |
1020211 | легковые автомобили и мотоциклы | 309100,0 |
1020212 | природный газ | 134153500,0 |
1020213 | нефть и стабильный газовый конденсат | 1580000,0 |
1020214 | дизельное топливо | 17709700,0 |
1020215 | моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2049100,0 |
| | |
1020300 | Акцизы по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации | 3555200,0 |
| | |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 804100,0 |
| | |
1020600 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1849400,0 |
| | |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 5677600,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
1030100 | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства | 2392600,0 |
1030200 | единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 3285000,0 |
| | |
1040000 | Налоги на имущество | 920000,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
1040400 | налог на операции с ценными бумагами | 920000,0 |
| | |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 183715700,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
1050100 | платежи за пользование недрами | 2043000,0 |
| | |
| из них: | |
| | |
1050160 | платежи при реализации соглашений о разделе продукции | 263000,0 |
| | |
1050300 | налог на добычу полезных ископаемых | 173126600,0 |
1050600 | плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов | 1613200,0 |
1050700 | земельный налог | 4830400,0 |
1050900 | отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 2102500,0 |
| | |
1060100 | Таможенные пошлины | 324108900,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
1060101 | ввозные таможенные пошлины | 118669000,0 |
1060102 | вывозные таможенные пошлины | 205439900,0 |
| | |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 2458500,0 |
| | |
| в том числе: | |
1400100 | государственная пошлина | 1045000,0 |
1400300 | прочие федеральные налоги | 1413500,0 |
| | |
| | |
2000000 | Неналоговые доходы, всего | 104284200,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций | 50472500,0 |
| в том числе: | |
2010100 | дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 7555000,0 |
2010200 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности | 8393400,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
2010201, 2010202 | арендная плата за землю | 4393400,0 |
2010205 - 2010240 | доходы от сдачи в аренду имущества | 4000000,0 |
| | |
2010600 | доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 2779400,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
2010601 | консульский сбор, взимаемый на территории Российской Федерации | 230000,0 |
2010602 | плата за выдаваемые паспорта | 1155000,0 |
2010605 | плата за опробование и клеймение изделий и сплавов из драгоценных металлов | 72000,0 |
2010608 - 2010612 | доходы от платных услуг, оказываемых федеральными органами власти | 698900,0 |
2010603, 2010604, 2010606, 2010640 | прочие доходы | 623500,0 |
| | |
2010700 | перечисление прибыли Центрального банка Российской Федерации | 4000000,0 |
| | |
2010800 | платежи от государственных организаций | 13972400,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
2010801 | патентные пошлины и регистрационные сборы за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем | 1002300,0 |
2010802 | доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 12380100,0 |
2010803 | перечисление части прибыли государственных федеральных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 500000,0 |
2010840 | прочие доходы | 90000,0 |
| | |
2017000 | плата за пользование водными биологическими ресурсами | 7000000,0 |
2020000 | доходы от использования лесного фонда | 1950000,0 |
2010300, 2010400, 2010900, 2011000, 2012000, 2013000, 2015000, 2018000, 2030000 | прочие поступления от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций | 4822300,0 |
2040000 | Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 290000,0 |
2060000 | Административные платежи и сборы | 804100,0 |
2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1691400,0 |
2080000 | Доходы от внешнеэкономической деятельности | 47911900,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
2080100 | проценты по государственным кредитам | 13684900,0 |
2080400 | таможенные сборы | 34227000,0 |
| | |
2090000 | Прочие неналоговые доходы | 3114300,0 |
| | |
| в том числе: | |
| | |
2090100 | доходы от реализации и (или) использования высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана, специального сырья и делящихся материалов | 2814300,0 |
| | |
2090200 | прочие доходы | 300000,0 |
| | |
4000000 | Доходы целевых бюджетных фондов, всего | 13893900,0 |
| | |
| в том числе: | |
4080000 | Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13893900,0 |
| | |
1010510 | Единый социальный налог (взнос), зачисляемый в федеральный бюджет | 281230000,0 |
| | |
| Всего доходов | 2125718200,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1947386255,4 |
| в том числе: | |
0100 | Государственное управление и местное самоуправление | 56745563,3 |
0101 | Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 2768149,7 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 2617968,9 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 12721176,6 |
0104 | Деятельность финансовых и налоговых органов | 34189424,7 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 4448843,4 |
| | |
0200 | Судебная власть | 19111999,8 |
0201 | Федеральная судебная система | 19111999,8 |
| | |
0300 | Международная деятельность | 42858764,5 |
0301 | Международное сотрудничество | 30451751,3 |
0303 | Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 9585465,4 |
0304 | Международные культурные, научные и информационные связи | 1347347,8 |
0305 | Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 56700,0 |
0306 | Реализация международных обязательств в сфере военно - технического сотрудничества | 1417500,0 |
| | |
0400 | Национальная оборона | 284157831,5 |
0401 | Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 263863793,5 |
0402 | Военная программа Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13993500,0 |
0403 | Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 3269760,0 |
0404 | Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 2728278,0 |
0407 | Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны | 302500,0 |
| | |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 173863288,3 |
0501 | Органы внутренних дел | 44565516,6 |
0502 | Внутренние войска | 13571245,0 |
0503 | Уголовно - исполнительная система | 32735876,1 |
0504 | Органы налоговой полиции | 4894300,1 |
0505 | Органы государственной безопасности | 31813455,6 |
0506 | Органы пограничной службы | 17558006,8 |
0507 | Таможенные органы | 9650547,4 |
0508 | Органы прокуратуры | 9209321,6 |
0509 | Государственная противопожарная служба | 6111559,9 |
0510 | Органы юстиции | 3394759,2 |
0511 | Государственная фельдъегерская служба | 358700,0 |
| | |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу | 30317957,1 |
0601 | Фундаментальные исследования | 15441429,2 |
0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно - технического прогресса | 14876527,9 |
| | |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство | 57707669,7 |
0701 | Топливно - энергетический комплекс | 7600000,0 |
0704 | Конверсия оборонной промышленности | 250000,0 |
0705 | Другие отрасли промышленности | 243900,0 |
0707 | Строительство, архитектура | 41545667,1 |
0708 | Стандартизация и метрология | 90200,0 |
0709 | Воспроизводство минерально - сырьевой базы | 7323888,3 |
0710 | Содержание органов специального строительства | 654014,3 |
| | |
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство | 26821500,0 |
0801 | Сельскохозяйственное производство | 20444700,0 |
0802 | Земельные ресурсы | 1937000,0 |
0804 | Рыболовное хозяйство | 2922186,4 |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 1517613,6 |
| | |
0900 | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 9758799,8 |
0901 | Водные ресурсы | 675850,2 |
0902 | Лесные ресурсы | 6076500,0 |
0903 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 580705,7 |
0904 | Гидрометеорология | 1749843,9 |
0905 | Картография и геодезия | 675900,0 |
| | |
1000 | Транспорт, связь и информатика | 7034319,7 |
1001 | Автомобильный транспорт | 26460,0 |
1002 | Железнодорожный транспорт | 300000,0 |
1003 | Воздушный транспорт | 3706039,6 |
1004 | Водный транспорт | 2312920,1 |
1006 | Связь | 686800,0 |
1007 | Информатика (информационное обеспечение) | 2100,0 |
| | |
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 20000,0 |
1101 | Малый бизнес и предпринимательство | 20000,0 |
| | |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 8693085,0 |
1302 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 8670685,0 |
1303 | Гражданская оборона | 22400,0 |
| | |
1400 | Образование | 80088334,7 |
1401 | Дошкольное образование | 542373,0 |
1402 | Общее образование | 1361193,0 |
1403 | Начальное профессиональное образование | 18690132,7 |
1404 | Среднее профессиональное образование | 10228152,2 |
1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 1111503,8 |
1406 | Высшее профессиональное образование | 43477076,1 |
1407 | Прочие расходы в области образования | 4677903,9 |
| | |
1500 | Культура, искусство и кинематография | 10292505,8 |
1501 | Культура и искусство | 8776735,3 |
| | |
1502 | Кинематография | 1500942,3 |
1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 14828,2 |
| | |
1600 | Средства массовой информации | 10264830,2 |
1601 | Телевидение и радиовещание | 9500400,0 |
1602 | Периодическая печать и издательства | 471640,2 |
1603 | Прочие средства массовой информации | 292790,0 |
| | |
1700 | Здравоохранение и физическая культура | 31908141,6 |
1701 | Здравоохранение | 26595422,8 |
1702 | Санитарно - эпидемиологический надзор | 4052312,7 |
1703 | Физическая культура и спорт | 1260406,1 |
| | |
1800 | Социальная политика | 430350521,5 |
1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 3891868,6 |
1802 | Социальная помощь | 341320812,0 |
1804 | Пенсии военнослужащим | 40274107,7 |
1805 | Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 20262260,7 |
1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 20648189,5 |
1808 | Миграционная политика | 3953283,0 |
| | |
1900 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 285009298,7 |
1901 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 57918098,7 |
1902 | Обслуживание государственного внешнего долга | 227091200,0 |
| | |
2000 | Пополнение государственных запасов и резервов | 527305,2 |
2002 | Государственный материальный резерв | 53760,0 |
2003 | Прочие государственные запасы и резервы | 473545,2 |
| | |
2100 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 265406554,4 |
2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 239239855,5 |
2102 | Фонд регионального развития | 17491700,0 |
2103 | Мероприятия в области регионального развития | 8674998,9 |
| | |
2200 | Утилизация и ликвидация вооружений, включая выполнение международных договоров | 10315350,0 |
2201 | Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам | 9772350,0 |
2202 | Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договоры | 543000,0 |
| | |
2300 | Мобилизационная подготовка экономики | 500000,0 |
2301 | Мобилизационная подготовка экономики | 500000,0 |
| | |
2400 | Исследование и использование космического пространства | 9742000,0 |
2401 | Государственная поддержка космической деятельности | 2799320,0 |
2402 | Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы в области космической деятельности | 6942680,0 |
| | |
2500 | Военная реформа | 16544982,8 |
2501 | Проведение военной реформы | 16544982,8 |
| | |
2600 | Дорожное хозяйство | 68519404,0 |
2601 | Дорожное хозяйство | 68519404,0 |
| | |
3000 | Прочие расходы | 3067652,2 |
3001 | Резервные фонды | 4300000,0 |
3002 | Проведение выборов и референдумов | 2632436,5 |
3003 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 10445796,8 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 433408,1 |
3005 | Туризм | 12300,0 |
| | |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 13893900,0 |
3109 | Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 13893900,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1666156255,4 |
| Кроме того: Расходы, перечисляемые в Пенсионный фонд в счет поступлений от единого социального налога | 281230000,0 |
* Из них: финансирование ремонтно - восстановительных работ на особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, имеющих религиозное значение, - 40000,0 тыс. рублей, реставрации замка Шереметьева, с. Юрино, Республика Марий Эл - 3700,0 тыс. рублей.
** Из них: финансирование мероприятий по подготовке российских спортсменов - инвалидов к участию в зимних Параолимпийских играх 2002 года в г. Солт - Лейк - Сити (США) - 30000,0 тыс. рублей.
1
1
Страница: 6 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |