Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
N | 2 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(xi+1 - xi)X | 8 | -36 | 47 | -36 | 18 | 34 | 24 | -19 | -4 |
|
(xi+1 - xi)Y | 3 | -1 | 8 | 19 | - 74 | 65 | -3 | 2 | -20 |
|
X(мм) | 77 | 85 | 49 | 96 | -74 | 88 | 54 | 78 | 59 | 55 |
Y (мм) | 81 | 84 | 83 | 91 | 11 0 | 3 6 | 10 1 | 98 | 10 0 | 80 |
9.
10.
11. Di(xi)X=405.444 D(xi) X=810.889
Di(xi) Y =586.056 D(xi) Y=1172
AqX= 0,499 При погрешности 0,05 существует смещение
AqY= 0,50 При погрешности 0,05 существует смещение
N | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
(xi+1 - xi)X | - 2 3 | 8 | 9 | -19 | 7 | 1 | 15 | - 30 | -6 |
|
(xi+1 - xi)Y | 1 3 | -6 | 1 6 | 2 | - 3 2 | 0 | 0 | 1 | - 2 2 |
|
X(мм) | 71 | 48 | 56 | 67 | 48 | 55 | 56 | 7 1 | 41 | 35 |
Y (мм) | 67 | 80 | 74 | 90 | 92 | 60 | 60 | 60 | 61 | 49 |
11.
12.
13. Di(xi)R=124.778 D(xi)X=249.556
Di(xi)j=109.667 D(xi)Y=219.333
AqR= 0,50 При погрешности 0,05 существует смещение
Aqj= 0,50 При погрешности 0,05 существует смещение
N | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
(xi+1 - xi)X | -20 | 27 | -2 | 24 | -18 | 11 | -31 | 38 | -3 |
|
(xi+1 - xi)Y | - 14 | - 25 | 10 | 12 | 17 | 1 3 | -32 | 24 | - 3 8 |
|
X(мм) | 55 | 35 | 62 | 60 | 84 | 66 | 63 | 32 | 70 | 67 |
Y (мм) | 84 | 70 | 45 | 55 | 67 | 84 | 91 | 59 | 83 | 45 |
13.
14.
15. Di(xi)X=253.778 D(xi) X=507.556
Di(xi)Y=253.722 D(xi) Y=507.444
AqR= 0,5 При погрешности 0,05 существует смещение
Aqj=0,5 При погрешности 0,05 существует смещение
Ансамбль значений разбивается по правилу Штюргеса с округлением до целого нечётного числа. В каждом интервале определяется количество (частота) попавших значений и строится вариационный ряд в виде таблицы.
таблица №12.
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DiX | -7,78 | 31,22 | 20,22 | -11,8 | 5,224 | 12,22 | -4,77 | 0,22 | 13,2 | -6,77 |
DiY | 33 | 11,96 | 5,95 | 13,96 | -0,04 | 26,95 | 38,04 | -37,04 | 13,95 | 3,95 |
N | 11 | 12 | 13 | 04 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
DiX | -1,78 | 22,22 | -3,78 | 13,8 | Промах | -1,78 | -17,8 | -7,78 | -1 | -23 |
DiY | -3,04 | -6,04 | -5,04 | 1,04 | Промах | 12,96 | -1,04 | -1,04 | 6,95 | 3,95 |
N | 2 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DiX | 14,22 | 22,22 | -13,7 | -13,7 | -2,78 | 25,22 | -8,78 | 15,22 | -3,78 | -7,78 |
DiY | 4,95 | 7,95 | 6,95 | 14,95 | 33,96 | -40 | 24,96 | 21,96 | 23,96 | 3,959 |
N | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
DiX | 8,22 | -14,8 | -6,78 | 4,224 | -14,8 | -7,78 | -6,78 | 8,224 | -21.8 | -27,8 |
DiY | -9,04 | 3,959 | -2,04 | 13,96 | 15,96 | -16 | -16 | -16 | -15 | -27 |
N | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
DiX | -7,78 | -27 | -0,78 | -2,78 | 21,22 | 3,224 | 0,224 | -30,8 | 7,224 | 4,224 |
DiY | 7,959 | -6,04 | -31 | -21 | -9,04 | 7,959 | 14,96 | -17 | 6,595 | -31 |
Страница: 5 из 6 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |