Страница: 2 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
1999 | 2000 | 2001 | |
Нераспределенная прибыль на начало периода | 0 | 0 | 0 |
| 1 474 | 3 957 | 16 553 |
| (263) | (688) | (2 726) |
| 1 211 | 3 296 | 13 827 |
| 0 | 0 | 13 827 |
2001 | 2000 | 1999 |
АКТИВЫ Текущие активы: | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 3 969 | 3 294 | 3 820 |
| 7919 | 8 156 | 9 017 |
| 5 939 | 6 069 | 5 612 |
| 12 735 | 12 559 | 12 568 |
| 30 562 | 30 078 | 31 017 |
| |||
Основные средства | 84 655 | 86 488 | 88 041 |
| 308 | 1 336 | 1 655 |
| 372 | - | - |
| 44 | - | - |
| 364 | 320 | 428 |
| 85 743 | 88 144 | 90 124 |
| 116 305 | 118 222 | 121 141 |
| |||
Текущие расчеты с поставщиками | 14 444 | 16 148 | 13 592 |
| 6 995 | 6 302 | 9 615 |
| 5 368 | 9 493 | 9 666 |
| 1 002 | 898 | 1 511 |
| 4 297 | 4 864 | 5 481 |
| 3 674 | 4 176 | 2 144 |
| 35 780 | 41 881 | 42 009 |
| 2 860 | 7 134 | 16 182 |
| 4 763 | 10 553 | 14 180 |
| 6 742 | 12 512 | 6 334 |
| 14 365 | 30 199 | 36 696 |
| 50 145 | 72 080 | 78 705 |
| 10 671 | 7 672 | 7 376 |
| 26 227 | 26 243 | 26 306 |
| 835 | 714 | 965 |
| 28 427 | 11 513 | 7 789 |
| 55 489 | 38 470 | 35 060 |
| 116 305 | 118 222 | 121 141 |
2001 | 2000 | 1999 | |
| 112 843 | 98 841 | 90 027 |
| (91 549) | (82 695) | (74 761) |
| 21 294 | 16 146 | 15 266 |
| (8 790) | (12 633) | (8 943) |
| - | - | - |
| (2 496) | (1 375) | (1 500) |
| (2 842) | (1 974) | (4 789) |
| 7 166 | 164 | 34 |
| (3 158) | (3 776) | (10 355) |
(Убыток) прибыль от курсовой разницы | (72) | (358) | (6 246) |
| 5 578 | 7 455 | 15 202 |
| 8 501 | 11 335 | 7 324 |
| 200 | - | - |
| 18 215 | 14 820 | 5 959 |
| (5 998) | (4 686) | (1 772) |
(Расходы) выгода по отложенномуналогу на прибыль | 4 336 | (6 177) | (2 713) |
| 16 553 | 3 957 | 1 474 |
| (2 726) | (688) | (263) |
| 13 827 | 3 269 | 1 211 |
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| ||||||
Денежные средства | 3 820 | 3 294 | 3 969 | 3% | 2.8% | 3.4% |
| 9 017 | 8 156 | 7 919 | 7% | 6.9% | 6.8% |
| 5 612 | 6 069 | 5 939 | 4.6% | 5.1% | 5.1% |
| 12 568 | 12 559 | 12 735 | 10.4% | 10.6% | 10.9% |
| 31 017 | 30 078 | 30 562 | 25.6% | 25.4% | 26.3% |
| ||||||
Основные средства | 88 041 | 86 488 | 84 655 | 72.7% | 73.2% | 72.8% |
| 1 655 | 1 336 | 308 | 1.4% | 1.1% | 0.3% |
| 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0.3% |
| 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0% |
| 428 | 320 | 364 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 90 124 | 88 144 | 85 743 | 74.4% | 74.6% | 73.7% |
| 121 141 | 118 222 | 116 305 | 100% | 100.0% | 100.0% |
Страница: 2 из 8 <-- предыдущая следующая --> |
© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |